Ответить
  • 4007 БОБР TeamАвтор темы
    офлайн
    4007 БОБР Team Автор темы

    755

    22 года на сайте
    пользователь #4007

    Профиль
    Написать сообщение

    755
    # 13 апреля 2005 16:35 Редактировалось Dustyara, 68 раз(а).

    В данной ветке обсуждаем любые проблемы с компьютером и его программным обеспечением (thread)
    Давайте будем использовать грамотный подход к излечению траблов.
    Сначала воспользуйтесь поисковиком (Гуглом например).

    Пользователь спрашивает:

    народ, хелп
    вылетает драйвер от нвидиа
    при игровых нагрузках - все ок
    при простое на рабочем столе в течение 15 минут - подъем температуры до 60 градусов и вылет
    кто владеет хоть какими знаниями - просьба помочь советом

    ОТВЕТ:
    В Гугле забанили? Спрашиваем у Яндекса: внезапный нагрев в простое
    Результат: Сильная нагрузка процессора в простое, нагрев видеокарты
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    Пользователь спрашивает:

    ...Греется видеокарта nvidia geforce gtx 650 2gb... ... как поменять термопасту, на проце там все просто, а вот на видюхе Ни разу не менял.
    Заранее всем спасибо!

    ОТВЕТ:
    Спрашиваем у Гугла: замена термопасты на видеокарте
    В результатах поиска: Разборка и замена термопасты на видеокарте GTX260
    Не совсем та видеокарта? Гуглим дальше: как снять кулер gtx 650
    В результатах поиска Тест и обзор: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti, а также Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 650.
    И все получается разжеванным ну до нельзя. - Инструкции как разбирать-снимать-протирать-наносить. Различные типы Вашей видеокарты в разобранном виде...

    Не давите народ килопикселями Ваших изображений. Это я о

    . Возможность показать графическую "толстумбу" со стороннего ресурса необходима, чтоб выложить крупную картинку со всеми деталями. Это требуется крайне редко. Лучше всего, жмите изображение руками (чтоб понять Вашу картинку зачастую достаточно разрешения 400х300 пикселей, а то и меньше) или

    просто выкладывайте - (онлайнер автоматом сожмет до 800х600) через кнопку "Прикрепить изображение" внизу окна редактирования.

    Используйте спойлер (чел в шляпе сверху окна редактирования) для размещения нескольких картинок.

    Возможно, Ваша проблема уже решена в соответствующей профильной ветке. Воспользуйтесь поиском в них:

    Вот упрощенный список вопросов, на которые должен ответить каждый вопрошающий:
    1) Конфигурация, подробное описание железа, на котором глючат глюки.
    2) Какое было состояние компика, пока он не заболел.
    3) Что изменилось во время болезни. Может прожку какую ставили и она натраблила. Какие важные функции отсохли у Вашего электронного друга?

    1. Порядок написания:
    1.1. описываете саму проблему;
    1.2. описываете события предшествующие появлению проблемы (выключался свет, был запах палёного или жареного, антивирусник, когда обновляли, к кому или кто ходили/приходили с флэхой, падения ноута, нежные пинки системника любящей женой/мамой в 3 часа ночи и так далее);
    1.3. описываете, что сами пытались делать (даже такие мелочи, как пробовали с одной и двумя планками памяти, раньше диск с ОСью был такой, а теперь другой, какая ОСь (оригинал или сборка), чистка, осмотр визуальный только мамки или БП тоже и так далее)
    1.4. конфигурация (по возможности указывайте все компоненты, включая корпус и БП, можете добавить, что ставили дополнительно кулеры, но не пишите лишние слова проц такой, мать такая... мы как бы по кратким названиям способны это понять), это касается и ноутбуков, для которых давайте ссылку на онлайнер или пишите по принципу:
    MSI GT60 0ND (9S7-16F311-427)
    MSI GT60 i7 3630QM/16/750+128SSD/DVD-RW/GTX675MX/WiFi/BT...
    2. Программы для мониторинга/тестирования бесплатные и Demo (ссылки на официальные сайты, т.к. правилами запрещено давать ссылки на другие):
    2.1. Для HDD - CrystalDiskInfo. Есть русский язык, может без проблем работать с флэшки, визуальное информирование о состоянии харда (если есть проблема, пишет "Тревога" ).
    Ссылка: http://crystalmark.info/download/index-e.html
    2.2. Для видеокарты ("бублик", баранка", "мохнатый/волосатый/бородатый бублик" и прочие ассоциации) - FurMark. Классика жанра для "ветеранов куликовской битвы". Нагружает на 100% ГПУ для определения температуры и выявления артефактов (если таковые имеются), умеет считать попугаев, различные режимы и разрешения экрана.
    Ссылка: http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/
    2.3. Для системы - OCCTPT. Классика жанра и легенда суровых бородатых мужиков. Отлично подходит для экстремальной нагрузки системы с кучей графиков, которые могут многое рассказать.
    Ссылка: http://www.ocbase.com/
    2.4. Процессор - cpu-z. Информация о ЦПУ.
    Ссылка: http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
    2.5. Видеокарта - gpu-z. Информация о ГПУ.
    Ссылка: http://www.techpowerup.com/gpuz/
    2.6. Чистка системы - Wise Disk Cleaner. Имеется русский язык и чистка 3 различных направлений (мусор, интернет с историей, ненужные резервы установок). Понимаю, что к данной теме не совсем относится, но лично я стараюсь на системном диске иметь как можно меньше постороннего хлама.
    Ссылка: http://www.wisecleaner.com/wisediskcleanerfree.html
    2.7. Гаджеты-мониторы для Win7. Очень полезные наглядные "рюшечки", которые позволяют по графикам понять, что система вытворяет в данный момент времени.
    Ссылка: http://www.myfavoritegadgets.info/
    2.8. Аida64.
    ВНИМАНИЕ!!! Эта программа может много рассказать о системе, но условно-бесплатная. В DEMO некоторые функции будут недоступны, но и вы не маленькие дети! По возможности делайте скрины температур БЕЗ и ПОД НАГРУЗКОЙ, если это необходимо или вас попросили. В последних версиях есть возможность нагружать ГПУ.
    Ссылка: http://www.aida64.com/downloads
    2.9. Тестировать ОЗУ (оперативу, планки памяти, память ...) желательно в DOS режиме.
    post updated by Dustyara: Например воспользуйтесь программой для тестирования памяти Memtest86. Она есть на многих загрузочных дисках.
    ***
    Для внесения ясности в работу системы советую прочитать следующие статьи:
    -Устройство и назначение материнской платы.
    -Справочник по настройкам BIOS.

    Для дискуссий и словопрений специалистов, которые выходят за рамки консультаций, создана ветка Компьютерная флудилка. Место для дискуссий специалистов. Примеры пользования ей по методу взаимных ссылок: первый пример, второй пример.

    ЗДЕСЬ АКТУАЛЬНО!!!:

    Не надо дублировать целые сообщения. - Этим Вы нарушаете Правила, пункт 3.5.19. Есть другие варианты.
    1) Можно перенести инфу в новое сообщение, а в старом сообщении, вместо того, что было, написать "del" (сокращение от deleted).
    2) Можно дать ссылку на первоисточник.

    Любые рассуждения, кроме вопросов, консультаций и помощи - потенциальный оффтопик. Незначительные отклонения допускаются. Но длинные холиварные рулады будут награждены картами по пунктам 3.5.14 и 3.5.18 Правил. Также, кара постигнет грубияшек и матерщинников...

    У ветки есть куратор. Это Dustyara. - The show must go on, and the rules must be followed! (типа "шоу должно продолжаться, а правила должны соблюдаться" )
    Все замечания, предложения, возражения прошу писать в личку (наводим курсор на мой ник - Dystyara и выбираем появившуюся надпись "Отправить личное сообщение" )

    Компьютер виснет при загрузке Windows, при этом горит загрузка винчестера, кнопка Reset компьютер не перезагружает, просто выключается монитор, кнопка питания при этом не работает, приходится отключать питание копкой на сетевом фильтре. Windows переустанавливал, винчестер форматировал с удалением разделов, пробовал поставить винду на другой HDD - таже картина, ничего не помогает. Причем началось все это не понятно с чего :-(
    Что это такое, не понимаю :-?
  • nighte Member
    офлайн
    nighte Member

    288

    13 лет на сайте
    пользователь #464841

    Профиль
    Написать сообщение

    288
    # 15 февраля 2018 15:56
    kva49:

    nighte:

    Винт форматировать весь.
    Может кто сталкивался? Беды ничего не предвещало.

    Нужно проверять викторей под дос на битые секторы, делали?
    Подключить сеть по витой паре - однозначно.
    Проверить блок питания, может он под нагрузкой проседает и это может повлиять на тормоза тоже.
    Ну и посмотреть температуру процессора, может неудачно нанесли пасту и перегрев остался (если был).

    А как проверить блок питания в ноутбуке? Викторией не проверял. Сеть вы имеете ввиду интернет через кабель?

    За хорошее платят, за плохое расплачиваются!
  • szimon Senior Member
    офлайн
    szimon Senior Member

    3018

    9 лет на сайте
    пользователь #1651126

    Профиль
    Написать сообщение

    3018
    # 15 февраля 2018 17:03
    nighte:

    Может кто сталкивался? Беды ничего не предвещало.

    ушатанный жесткий диск, инет по wifi.- попробуйте в играх через кабель. У меня в PUBG непонятно тоже фризила при близком бое, в итоге снял роутер и подключил напрямую в сетевую без посредников кабель,полегчало, за wifi терь отдувается резервный инет от другого провайдера.

    r7 5700X3D/Z06D/2*16 3.6ghz/asus tuf b450+ gaming/rtx 3080/as2280p4x 2tb/Сhiеftес ВА-02В-В-B/Cougar VTE X2 750/LG 34WP65C-B/essence stx
  • Рабабэй Member
    офлайн
    Рабабэй Member

    190

    15 лет на сайте
    пользователь #166953

    Профиль
    Написать сообщение

    190
    # 15 февраля 2018 17:30

    Здравствуйте.
    Есть в наличии такая мать: https://catalog.onliner.by/motherboard/gigabyte/gah110ms2pvdd3r1
    и такая память: https://catalog.onliner.by/dram/crucial/t2c4g3d1608et3lx

    Все работало вполне нормально, пока я не заметил, что частота памяти 1333мгц, вместо положенных 1600, и тайминги стоят 9-9-9, вместо 8-8-8. Выставил в биосе указанные значения без проблем.

    Вот просто интересно, отчего система так выставила? Не скажется ли это негативно на работе? (пока все хорошо)

  • GM Senior Member
    офлайн
    GM Senior Member

    4033

    17 лет на сайте
    пользователь #99738

    Профиль
    Написать сообщение

    4033
    # 15 февраля 2018 17:39

    Рабабэй, почитать FAQ на сайте Гигабайта.
    Для примера, как-то читал на сайте Асрока тоже про память. Оказалось, что при настройке частоты памяти Auto выставляется самая минимальная частота, никакого автоматизма нет.
    Возможно, и у Гигабайта то же самое.

  • szimon Senior Member
    офлайн
    szimon Senior Member

    3018

    9 лет на сайте
    пользователь #1651126

    Профиль
    Написать сообщение

    3018
    # 15 февраля 2018 17:52
    Рабабэй:

    Вот просто интересно, отчего система так выставила?

    минимальные частоты по умолчанию, профили XMP просто надо было включить.

    Добавлено спустя 1 минута 44 секунды

    Рабабэй:

    Не скажется ли это негативно на работе? (пока все хорошо)

    нет, полюбому процессору мало пропускной способности памяти ниже чем 2133 (мин.стандарт для ддр4), я бы на вашем месте погнал бы до 1866 хотябы.

    r7 5700X3D/Z06D/2*16 3.6ghz/asus tuf b450+ gaming/rtx 3080/as2280p4x 2tb/Сhiеftес ВА-02В-В-B/Cougar VTE X2 750/LG 34WP65C-B/essence stx
  • ZEMA2007 Senior Member
    офлайн
    ZEMA2007 Senior Member

    1789

    17 лет на сайте
    пользователь #89528

    Профиль
    Написать сообщение

    1789
    # 15 февраля 2018 21:52

    Всем доброго вечера, с какого перепуга у меня стало одно ядро всегда загружено???? куда капать? всегда было плюс\минус ровно на все 4 ядра.

    Juve, storia di un grande amore!
  • kva49 Senior Member
    офлайн
    kva49 Senior Member

    8314

    13 лет на сайте
    пользователь #448599

    Профиль
    Написать сообщение

    8314
    # 15 февраля 2018 23:06 Редактировалось kva49, 1 раз.
    ZEMA2007:

    с какого перепуга у меня стало одно ядро всегда загружено???? куда капать? всегда было плюс\минус ровно на все 4 ядра.

    Откройте закладку Процессы и посмотрите, кто у вас кушает это ядро, в чём проблема :-?
    Может рар консольный запустили :)

  • Vitek11 Senior Member
    офлайн
    Vitek11 Senior Member

    7673

    15 лет на сайте
    пользователь #198691

    Профиль
    Написать сообщение

    7673
    # 15 февраля 2018 23:31 Редактировалось Vitek11, 2 раз(а).
    szimon:

    полюбому процессору мало пропускной способности памяти ниже чем 2133 (мин.стандарт для ддр4)

    А где там DDR4? Посмотрите внимательно на мать. Там хоть и H110 чипсет и сокет 1151, но слоты под ОЗУ DDR3. Модель из первых с учетом, что контролеры памяти в скайлейках двух стандартные = DDR3-DDR4. Не может быть там 2133 никак. Мать только 1600 понимает.

  • nighte Member
    офлайн
    nighte Member

    288

    13 лет на сайте
    пользователь #464841

    Профиль
    Написать сообщение

    288
    # 16 февраля 2018 09:19
    szimon:

    nighte:

    Может кто сталкивался? Беды ничего не предвещало.

    ушатанный жесткий диск, инет по wifi.- попробуйте в играх через кабель. У меня в PUBG непонятно тоже фризила при близком бое, в итоге снял роутер и подключил напрямую в сетевую без посредников кабель,полегчало, за wifi терь отдувается резервный инет от другого провайдера.

    Инет с кабеля не помог. Жёсткий диск проверю сегодня

    За хорошее платят, за плохое расплачиваются!
  • Неизвестный кот Junior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Junior Member

    65

    8 лет на сайте
    пользователь #1977418

    Профиль

    65
    # 16 февраля 2018 11:49

    А вот и финал истории:одна планка оказалась битой,жду замену

  • Рабабэй Member
    офлайн
    Рабабэй Member

    190

    15 лет на сайте
    пользователь #166953

    Профиль
    Написать сообщение

    190
    # 16 февраля 2018 19:02

    всем спасибо!

  • targethard Member
    офлайн
    targethard Member

    168

    11 лет на сайте
    пользователь #758317

    Профиль
    Написать сообщение

    168
    # 17 февраля 2018 11:14

    добрый день. появилась такая проблема: при работе ПК иногда самопроизвольно выключается, как при отключении электричества, а затем через секунду-две включается. Происходит не часто. С чем это может быть связано?
    конфигурация такая
    БП750W
    Asrock z370 pro
    i5 8400 (в мониторинге показывает температуры от 30 до 43)
    gtx770
    SSD+HDD

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    2245

    6 лет на сайте
    пользователь #2371157

    Профиль

    2245
    # 17 февраля 2018 11:17

    с блоком питания

  • targethard Member
    офлайн
    targethard Member

    168

    11 лет на сайте
    пользователь #758317

    Профиль
    Написать сообщение

    168
    # 17 февраля 2018 11:18
    CPUID HWMonitor Report
    -------------------------------------------------------------------------

    Binaries
    -------------------------------------------------------------------------

    HWMonitor version 1.3.4.0

    Monitoring
    -------------------------------------------------------------------------

    Mainboard Model Z370 Pro4 (0x00000279 - 0x02BC57D8)

    LPCIO
    -------------------------------------------------------------------------

    LPCIO Vendor Nuvoton
    LPCIO Model NCT6791
    LPCIO Vendor ID 0x5CA3
    LPCIO Chip ID 0xC8
    LPCIO Revision ID 0x3
    Config Mode I/O address 0x2E
    Config Mode LDN 0xB
    Config Mode registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
    10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 38 66 10 00 FF FF
    20 C8 03 FF 00 04 00 00 00 00 FF 60 00 20 80 00 0A
    30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    60 02 90 02 A0 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Register space LPC, base address = 0x0290

    Hardware Monitors
    -------------------------------------------------------------------------

    Hardware monitor Nuvoton NCT6791
    Voltage 0 0.66 Volts [0x29] (CPU VCORE)
    Voltage 1 5.18 Volts [0xD8] (+5V)
    Voltage 2 3.41 Volts [0xD5] (AVCC)
    Voltage 3 3.41 Volts [0xD5] (3VCC)
    Voltage 4 12.19 Volts [0x7F] (+12V)
    Voltage 5 1.02 Volts [0x7F] (VCCST)
    Voltage 6 1.01 Volts [0x7E] (PCH +1.0V)
    Voltage 9 2.56 Volts [0xA0] (DRAM VPP)
    Voltage 13 1.22 Volts [0x98] (DRAM)
    Voltage 14 0.98 Volts [0x7B] (VCCIO)
    Temperature 0 29 degC (84 degF) [0x1D] (Mainboard)
    Temperature 1 30 degC (86 degF) [0x3C] (CPU)
    Temperature 3 29 degC (84 degF) [0x1D] (TMPIN3)
    Temperature 5 28 degC (82 degF) [0x1C] (TMPIN5)
    Temperature 6 29 degC (84 degF) [0x1D] (TMPIN6)
    Fan 0 1190 RPM [0x4A6] (SYSFANIN)
    Fan 1 1163 RPM [0x48B] (CPU)
    Fan 3 1197 RPM [0x4AD] (AUXFANIN1)
    Hardware registers
    Register space LPC, base address = 0x0290
    bank 0
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 03 A5 03 B2 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    10 03 FF 03 A5 03 A5 03 FF 40 7F 1B 7B 98 A0 86 00
    20 29 D9 D5 D5 7F 7F 7E 1D FF FF FF DA 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
    40 03 1E 07 FF DF 00 3F FF 2D FF FF 10 08 55 00 A3
    50 05 FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF 00 00 FF
    60 AA 00 FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    70 00 0A 00 1D 80 1E 80 19 80 1D 80 1D 80 FF FF FF
    80 FF 7F 3F BF FF 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 0A 00 00 00 00 FD FD FD 0A 95 EF 80 FF 40 46 C4
    A0 0E FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 06 06 01 00
    B0 00 00 00 00 00 00 2B 00 04 00 00 05 50 80 04 00
    C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0B 07 05 FF FF FF FF
    D0 05 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 FD FD FD FD
    E0 55 80 00 00 00 FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F B7 FF FF FF
    bank 1
    50 1E 80 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    bank 2
    50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    bank 3
    50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    bank 4
    50 01 73 FF FF 00 00 00 FF FF 1E 13 31 09 00 FF FF
    80 29 D9 D5 D5 7F 7F 7E D8 00 7F 1B 7B 98 A0 86 00
    90 1D 1C 19 67 1B 16 00 2B 80 1D 1E 19 1D 1D 1F 19
    A0 FF 1D FF FF FF FF A5 B2 00 A5 A5 00 00 00 00 00
    B0 23 0E 24 08 FF 1F 22 12 FF 1F FF 1F 00 00 FF FF
    C0 04 A6 04 8B 00 00 04 C4 00 00 00 00 FF FF FF FF
    D0 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    F0 1E 80 00 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF
    bank 5
    50 D8 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    bank 6
    50 7F 7F 7F 7F 00 00 04 A6 04 8B 00 00 04 C4 00 00
    80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    bank 7
    50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

    Hardware monitor NVIDIA NVAPI
    Voltage 0 0.96 Volts [0x3C2] (GPU)
    Power 0 8.80 pc (GPU)
    Temperature 0 33 degC (91 degF) [0x21] (GPU)
    Fan 0 1320 RPM [0x528] (GPU)
    Fan PWM 0 38 pc [0x26] (FANPWMIN0)
    Clock Speed 0 135.00 MHz [0x87] (Graphics)
    Clock Speed 1 324.00 MHz [0x87] (Memory)

    Processors
    -------------------------------------------------------------------------

    Number of sockets 1
    Number of threads 6

    APICs
    -------------------------------------------------------------------------

    Socket 0
    -- Core 0
    -- Thread 0 0
    -- Core 2
    -- Thread 0 2
    -- Core 4
    -- Thread 0 4
    -- Core 6
    -- Thread 0 6
    -- Core 8
    -- Thread 0 8
    -- Core 10
    -- Thread 0 10

    Timers
    -------------------------------------------------------------------------

    ACPI timer 3.580 MHz
    Perf timer 2.742 MHz
    Sys timer 1.000 KHz

    Processors Information
    -------------------------------------------------------------------------

    Socket 1 ID = 0
    Number of cores 6 (max 6)
    Number of threads 6 (max 6)
    Name Intel Core i5 8400
    Codename Coffee Lake
    Specification Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz
    Package (platform ID) Socket 1151 LGA (0x1)
    CPUID 6.E.A
    Extended CPUID 6.9E
    Core Stepping U0
    Technology 14 nm
    TDP Limit 65.0 Watts
    Tjmax 100.0 °C
    Core Speed 1199.7 MHz
    Multiplier x Bus Speed 12.0 x 100.0 MHz
    Stock frequency 2800 MHz
    Max frequency 4000 MHz
    Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3
    L1 Data cache 6 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    L1 Instruction cache 6 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    L2 cache 6 x 256 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
    L3 cache 9 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
    Max CPUID level 00000016h
    Max CPUID ext. level 80000008h
    Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 9 MB, 16 thread(s)
    FID/VID Control yes

    Turbo Mode supported, enabled
    Max non-turbo ratio 28x
    Max turbo ratio 40x
    Max efficiency ratio 8x
    Speedshift Autonomous
    O/C bins none
    Ratio 1 core 40x
    Ratio 2 cores 39x
    Ratio 3 cores 39x
    Ratio 4 cores 39x
    Ratio 5 cores 38x
    Ratio 6 cores 38x
    IA Voltage Mode PCU adaptive
    IA Voltage Offset 0 mV
    GT Voltage Mode PCU adaptive
    GT Voltage Offset 0 mV
    LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
    LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
    Agent Voltage Mode PCU adaptive
    Agent Voltage Offset 0 mV
    TDP Level 65.0 W @ 28x

    Temperature 0 30 degC (86 degF) (Package)
    Temperature 1 28 degC (82 degF) (Core #0)
    Temperature 2 29 degC (84 degF) (Core #2)
    Temperature 3 28 degC (82 degF) (Core #4)
    Temperature 4 28 degC (82 degF) (Core #6)
    Temperature 5 29 degC (84 degF) (Core #8)
    Temperature 6 28 degC (82 degF) (Core #10)
    Voltage 0 0.88 Volts (VID)
    Voltage 1 +0.00 Volts (IA Offset)
    Voltage 2 +0.00 Volts (GT Offset)
    Voltage 3 +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
    Voltage 4 +0.00 Volts (System Agent Offset)
    Power 00 12.34 W (Package)
    Power 01 1.23 W (IA Cores)
    Power 02 n.a. (GT)
    Power 03 11.10 W (Uncore)
    Power 04 0.52 W (DRAM)
    Clock Speed 0 1199.71 MHz (Core #0)
    Clock Speed 1 2999.28 MHz (Core #2)
    Clock Speed 2 1199.71 MHz (Core #4)
    Clock Speed 3 1199.71 MHz (Core #6)
    Clock Speed 4 799.81 MHz (Core #8)
    Clock Speed 5 3299.21 MHz (Core #10)
    Core 0 max ratio 40.0 (effective 39.0)
    Core 1 max ratio 40.0 (effective 39.0)
    Core 2 max ratio 40.0 (effective 39.0)
    Core 3 max ratio 40.0 (effective 39.0)
    Core 4 max ratio 40.0 (effective 39.0)
    Core 5 max ratio 40.0 (effective 39.0)

    Thread dumps
    -------------------------------------------------------------------------

    CPU Thread 0
    APIC ID 0
    Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0

    CPUID
    0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x000906EA 0x00100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x76036301 0x00F0B6FF 0x00000000 0x00C30000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
    0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00002FFF 0x00000006
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x11142120
    0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000009 0x00000000
    0x00000007 0x00000000 0x029C67AF 0x40000000 0x00000000
    0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A 0x07300804 0x00000000 0x00000000 0x00000603
    0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000000
    0x0000000B 0x00000004 0x00000006 0x00000201 0x00000000
    0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
    0x0000000D 0x0000000F 0x000003C0 0x00000100 0x00000000
    0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000
    0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
