Вроде - не было в последние дни? http://realt.by/statistics/dynamics/
Хотелки от последнего "гребня" -выборочно и последние недели - подробнее
14.12.2008 2001 1917 1887 1852
21.12.2008 1991 -0,50% 1901 -0,84% 1874 -0,69% 1835 -0,93%
25.01.2009 1899 -1,63% 1832 -1,42% 1811 -1,16% 1781 -0,90%
22.02.2009 1769 -1,81% 1714 -2,04% 1700 -1,35% 1713 -1,23%
22.03.2009 1601 -2,00% 1588 -1,70% 1569 -1,91% 1609 -1,68%
26.04.2009 1515 -0,13% 1479 -0,88% 1463 -1,44% 1488 -0,07%
03.05.2009 1512 -0,20% 1470 -0,61% 1458 -0,34% 1486 -0,13%
10.05.2009 1500 -0,80% 1459 -0,75% 1445 -0,90% 1487 0,07%
17.05.2009 1484 -1,08% 1446 -0,90% 1431 -0,98% 1476 -0,75%
24.05.2009 1471 -0,88% 1427 -1,33% 1409 -1,56% 1460 -1,10%
31.05.2009 1455 -1,10% 1418 -0,63% 1399 -0,71% 1449 -0,76%
1к опять "разгоняются"? 
Минск; количество комнат: 1, 1; раздельные комнаты; цена до 40; дата поступления (обновления): за 2 недели
Найдено 87 из 8541
однако - "пидскОчыло"! 