сегодня звонил в вессобел, спрашивал, почем у меня скорость обычно около 26кб/с..сказали, что из оборудования такие возможности..
пинги у меня днем были около 150-200,но ето я много кидал с компа на комп по wi-fi,
еще рассказали, что у них проводиться крупная реорганизация,но завершение проекта увидим в к новому году, а ещесегодня на вессобеле стал в дввое больштий пропускной исходящий канал...ето хорошо..
еще днем сравнивал пинги хваленого анитекса
E:\Programming\SVN\KolibriOS\gfx_kernel>tracert google.com
Трассировка маршрута к google.com [64.233.187.99]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 58 ms 59 ms 58 ms 172.17.50.1
3 58 ms 56 ms 54 ms 192.168.110.114
4 58 ms 58 ms 59 ms 86.57.252.25
5 59 ms 59 ms 58 ms 193.232.249.77
6 80 ms 78 ms 77 ms sl-gw11-sto-2-0.sprintlink.net [80.77.97.173]
7 78 ms 77 ms 77 ms sl-bb21-sto-12-0.sprintlink.net [80.77.96.98]
8 88 ms 91 ms 84 ms sl-bb21-cop-12-0.sprintlink.net [213.206.129.33]
9 96 ms 91 ms 91 ms sl-bb21-ham-13-0.sprintlink.net [213.206.129.58]
10 100 ms 99 ms 98 ms sl-bb20-fra-13-0.sprintlink.net [213.206.129.61]
11 101 ms 99 ms 97 ms sl-gw21-fra-1-1.sprintlink.net [217.147.96.228]
12 93 ms 99 ms 124 ms 217.147.109.150
13 95 ms 95 ms 119 ms 72.14.238.126
14 106 ms 104 ms 106 ms 72.14.238.119
15 115 ms 115 ms 114 ms 72.14.233.62
16 209 ms 202 ms 203 ms 72.14.236.216
17 218 ms 192 ms 189 ms 66.249.94.235
18 201 ms 301 ms 210 ms 72.14.238.138
19 197 ms 197 ms 193 ms 72.14.239.23
20 200 ms 194 ms 198 ms 216.239.49.226
21 198 ms 201 ms 198 ms jc-in-f99.google.com [64.233.187.99]
Трассировка завершена.
и свои
C:\Documents and Settings\dmntr>tracert google.com
Трассировка маршрута к google.com [72.14.207.99]
с максимальным числом прыжков 30:
1 41 ms 13 ms 9 ms 192.168.1.1
2 73 ms 81 ms 71 ms 10.100.100.1
3 77 ms 78 ms 66 ms 217.21.53.3
4 73 ms 65 ms 73 ms 217.21.53.249
5 104 ms 100 ms 100 ms 217.21.53.229
6 90 ms 103 ms 92 ms 217.21.53.254
7 96 ms 90 ms 85 ms 212.98.160.156
8 * * 90 ms 86.57.252.13
9 90 ms 89 ms 83 ms 193.232.249.77
10 133 ms 100 ms 112 ms sl-gw11-sto-2-0.sprintlink.net [80.77.97.173]
11 * 120 ms 105 ms sl-bb21-sto-12-0.sprintlink.net [80.77.96.98]
12 115 ms 122 ms 119 ms sl-bb21-cop-12-0.sprintlink.net [213.206.129.33]
13 118 ms 125 ms 123 ms sl-bb21-ham-13-0.sprintlink.net [213.206.129.58]
14 138 ms 123 ms 131 ms sl-bb20-fra-13-0.sprintlink.net [213.206.129.61]
15 120 ms 121 ms 131 ms sl-gw21-fra-1-1.sprintlink.net [217.147.96.228]
16 124 ms 141 ms 125 ms 217.147.109.150
17 119 ms 121 ms 142 ms 72.14.238.126
18 140 ms 156 ms 217 ms 72.14.232.105
19 177 ms * 262 ms 72.14.236.220
20 219 ms 238 ms 239 ms 72.14.233.115
21 252 ms 221 ms 229 ms 66.249.94.92
22 265 ms 230 ms 231 ms 66.249.94.92
23 223 ms 242 ms 255 ms eh-in-f99.google.com [72.14.207.99]
Трассировка завершена.
первый пинг большой из-зи загруженности wifi..
разници особой не вижу..
а теперь про sml night.. униз vpn, падающий... если несколлько компов , то только прокси.. или мне ети гении предложили взят ь3 аккаунта.. 15000 в месяц за линию и еще по 62+3 за каждый комп... итого больше 200 000... нафиг нужно..
а о ХИТе(шите) по поговорим через месяцок.. или даже через пару недель.., когда ети сторонники выкачают 20 гигов и не смогут толком ждаже постить на онлайнере