Период расчета | Дней | Сумма кредита | Ставка | Начислено процентов |
+----с---------по----+--------+-----------------+--------+---------------------+
14/03/2011 15/03/2011 2 0.00 16 0.0000
16/03/2011 17/03/2011 2 3 497 856.00 16 3 066.6135
18/03/2011 21/03/2011 4 3 617 756.00 16 6 343.4626
22/03/2011 22/03/2011 1 228 119.00 16 99.9974
23/03/2011 23/03/2011 1 2 221 829.00 16 973.9524
24/03/2011 24/03/2011 1 2 721 829.00 16 1 193.1305
25/03/2011 27/03/2011 3 4 561 829.00 16 5 999.1176
28/03/2011 29/03/2011 2 4 670 189.00 16 4 094.4123
30/03/2011 31/03/2011 2 5 670 189.00 16 4 971.1246
01/04/2011 03/04/2011 3 6 670 189.00 16 8 771.7554
04/04/2011 04/04/2011 1 7 239 159.00 16 3 173.3300
05/04/2011 05/04/2011 1 7 845 159.00 16 3 438.9738
06/04/2011 06/04/2011 1 7 868 049.00 16 3 449.0078
07/04/2011 07/04/2011 1 8 155 579.00 16 3 575.0483
08/04/2011 10/04/2011 3 7 755 689.00 16 10 199.2622
11/04/2011 14/04/2011 4 9 384 939.00 16 16 455.7835
15/04/2011 17/04/2011 3 9 842 439.00 16 12 943.4814
18/04/2011 19/04/2011 2 10 142 439.00 16 8 892.0013
20/04/2011 20/04/2011 1 10 442 439.00 16 4 577.5075
21/04/2011 21/04/2011 1 7 404 102.00 16 3 245.6338
22/04/2011 24/04/2011 3 7 904 102.00 16 10 394.4355
25/04/2011 25/04/2011 1 8 752 672.00 16 3 836.7877
26/04/2011 26/04/2011 1 9 472 672.00 16 4 152.4042
27/04/2011 03/05/2011 7 10 440 172.00 16 32 035.5963
04/05/2011 04/05/2011 1 11 990 382.00 16 5 256.0579
05/05/2011 05/05/2011 1 16 290 382.00 16 7 140.9894
06/05/2011 09/05/2011 4 13 542 382.00 16 23 745.5465
10/05/2011 10/05/2011 1 13 842 382.00 16 6 067.8935
11/05/2011 11/05/2011 1 14 373 502.00 16 6 300.7132
12/05/2011 13/05/2011 2 14 497 502.00 16 12 710.1387
14/05/2011 15/05/2011 2 14 797 502.00 16 12 973.1524
16/05/2011 17/05/2011 2 15 178 602.00 16 13 307.2675
18/05/2011 22/05/2011 5 16 082 922.00 16 35 250.2400
23/05/2011 24/05/2011 2 16 208 922.00 16 14 210.5618
25/05/2011 25/05/2011 1 16 864 272.00 16 7 392.5576
26/05/2011 26/05/2011 1 12 979 321.00 16 5 689.5654
27/05/2011 29/05/2011 3 13 878 391.00 16 18 251.0347
30/05/2011 30/05/2011 1 15 854 901.00 16 6 950.0936
31/05/2011 31/05/2011 1 15 923 421.00 16 6 980.1298
01/06/2011 01/06/2011 1 15 425 351.00 16 6 761.7977
02/06/2011 05/06/2011 4 16 266 901.00 16 28 522.7853
06/06/2011 06/06/2011 1 16 666 901.00 16 7 306.0388
07/06/2011 07/06/2011 1 16 776 901.00 16 7 354.2580
08/06/2011 08/06/2011 1 16 780 401.00 16 7 355.7922
09/06/2011 20/06/2011 12 16 920 401.00 16 89 005.9450
21/06/2011 22/06/2011 2 12 425 760.00 16 10 893.8170
23/06/2011 23/06/2011 1 12 725 760.00 16 5 578.4153
24/06/2011 26/06/2011 3 13 992 760.00 16 18 401.4378
27/06/2011 27/06/2011 1 16 055 790.00 16 7 038.1545
28/06/2011 04/07/2011 7 16 136 280.00 16 49 514.0647
05/07/2011 05/07/2011 1 16 490 190.00 16 7 228.5764
06/07/2011 10/07/2011 5 16 672 920.00 16 36 543.3863
11/07/2011 19/07/2011 9 16 872 920.00 16 66 567.1364
20/07/2011 20/07/2011 1 12 585 247.00 16 5 516.8206
21/07/2011 21/07/2011 1 12 400 247.00 16 5 435.7247
22/07/2011 24/07/2011 3 13 900 247.00 16 18 279.7769
25/07/2011 27/07/2011 3 15 427 527.00 16 20 288.2547
28/07/2011 31/07/2011 4 15 835 327.00 16 27 766.0528
01/08/2011 01/08/2011 1 16 835 327.00 16 7 379.8694
02/08/2011 03/08/2011 2 16 719 207.00 16 14 657.9349
04/08/2011 08/08/2011 5 16 819 207.00 16 36 864.0153
09/08/2011 10/08/2011 2 16 419 207.00 16 14 394.9212
11/08/2011 14/08/2011 4 16 619 207.00 16 29 140.5273
15/08/2011 17/08/2011 3 16 829 207.00 16 22 131.5599
18/08/2011 18/08/2011 1 12 175 224.00 16 5 337.0845
19/08/2011 21/08/2011 3 13 975 224.00 16 18 378.3768
22/08/2011 22/08/2011 1 14 957 884.00 16 6 556.8807
23/08/2011 23/08/2011 1 15 957 884.00 16 6 995.2368
24/08/2011 28/08/2011 5 16 889 404.00 16 37 017.8718
29/08/2011 30/08/2011 2 10 533 584.00 16 9 234.9230
31/08/2011 31/08/2011 1 15 537 084.00 16 6 810.7765
01/09/2011 11/09/2011 11 16 233 154.00 16 78 274.9344
12/09/2011 12/09/2011 1 16 633 154.00 16 7 291.2456
13/09/2011 18/09/2011 6 16 869 154.00 16 44 368.1859
19/09/2011 20/09/2011 2 13 119 446.00 16 11 501.9801
21/09/2011 21/09/2011 1 14 919 446.00 16 6 540.0311
22/09/2011 25/09/2011 4 15 021 156.00 16 26 338.4653
26/09/2011 27/09/2011 2 16 221 156.00 16 14 221.2875
28/09/2011 28/09/2011 1 16 810 586.00 16 7 369.0240
29/09/2011 02/10/2011 4 16 871 806.00 16 29 583.4407
03/10/2011 05/10/2011 3 16 911 806.00 16 22 240.1832
06/10/2011 06/10/2011 1 16 625 346.00 16 7 287.8229
07/10/2011 09/10/2011 3 16 123 346.00 16 21 203.3043
10/10/2011 10/10/2011 1 16 225 346.00 24 10 668.7207
11/10/2011 11/10/2011 1 16 525 346.00 24 10 865.9809
12/10/2011 20/10/2011 9 16 925 336.00 24 100 160.8925
21/10/2011 23/10/2011 3 15 906 192.00 24 31 376.5979
24/10/2011 25/10/2011 2 16 306 192.00 24 21 443.7593
26/10/2011 27/10/2011 2 16 876 292.00 24 22 193.4799
28/10/2011 30/10/2011 3 16 916 292.00 24 33 369.1239
31/10/2011 01/11/2011 2 16 276 692.00 24 21 404.9648
02/11/2011 02/11/2011 1 16 576 692.00 24 10 899.7427
03/11/2011 14/11/2011 12 16 776 692.00 24 132 374.9944
15/11/2011 16/11/2011 2 16 876 692.00 24 22 194.0059
17/11/2011 21/11/2011 5 16 742 692.00 24 55 044.4668
22/11/2011 23/11/2011 2 10 483 827.00 24 13 786.9506
24/11/2011 27/11/2011 4 11 983 827.00 24 31 519.1066
28/11/2011 28/11/2011 1 12 393 977.00 24 8 149.4643
29/11/2011 29/11/2011 1 15 155 367.00 24 9 965.1728
30/11/2011 30/11/2011 1 15 319 867.00 24 10 073.3372
01/12/2011 04/12/2011 4 15 267 367.00 24 40 155.2666
05/12/2011 05/12/2011 1 15 567 367.00 24 10 236.0769
06/12/2011 07/12/2011 2 15 973 827.00 24 21 006.6766
08/12/2011 12/12/2011 5 16 334 357.00 24 53 701.9956
13/12/2011 18/12/2011 6 16 796 167.00 24 66 264.3301
19/12/2011 19/12/2011 1 15 654 842.00 24 10 293.5947
20/12/2011 20/12/2011 1 16 154 842.00 24 10 622.3619
21/12/2011 22/12/2011 2 9 849 233.00 24 12 952.4160
23/12/2011 26/12/2011 4 10 849 233.00 24 28 534.9690
27/12/2011 27/12/2011 1 16 644 573.00 24 10 944.3768
28/12/2011 28/12/2011 1 16 434 573.00 24 10 806.2946
29/12/2011 31/12/2011 3 16 138 573.00 24 31 834.9933
01/01/2012 02/01/2012 2 16 138 573.00 24 21 165.3416
03/01/2012 04/01/2012 2 16 742 953.00 24 21 957.9711
05/01/2012 12/01/2012 8 16 842 953.00 24 88 356.4748
13/01/2012 22/01/2012 10 16 853 033.00 24 110 511.6918
23/01/2012 23/01/2012 1 10 654 022.00 24 6 986.2439
24/01/2012 24/01/2012 1 11 651 572.00 24 7 640.3751
25/01/2012 25/01/2012 1 11 951 572.00 24 7 837.0964
26/01/2012 29/01/2012 4 12 380 572.00 24 32 473.6315
30/01/2012 02/02/2012 4 13 680 572.00 24 35 883.4675
03/02/2012 05/02/2012 3 14 221 602.00 24 27 976.9220
06/02/2012 06/02/2012 1 15 037 382.00 24 9 860.5784
07/02/2012 07/02/2012 1 15 302 262.00 24 10 034.2702
08/02/2012 08/02/2012 1 15 554 262.00 24 10 199.5161
09/02/2012 09/02/2012 1 15 906 042.00 24 10 430.1915
10/02/2012 12/02/2012 3 16 394 372.00 24 32 251.2236
13/02/2012 14/02/2012 2 16 785 972.00 24 22 014.3895
15/02/2012 19/02/2012 5 16 872 122.00 24 55 318.4328
20/02/2012 20/02/2012 1 10 612 200.00 24 6 958.8197
21/02/2012 21/02/2012 1 10 677 021.00 24 7 001.3252
22/02/2012 26/02/2012 5 15 491 221.00 24 50 790.8885
27/02/2012 27/02/2012 1 15 891 221.00 24 10 420.4728
28/02/2012 28/02/2012 1 16 451 591.00 24 10 787.9285
29/02/2012 22/03/2012 23 16 909 341.00 24 255 026.1266
23/03/2012 25/03/2012 3 11 058 089.00 24 21 753.6177
26/03/2012 26/03/2012 1 11 625 859.00 24 7 623.5141
27/03/2012 27/03/2012 1 13 625 859.00 24 8 934.9895
28/03/2012 28/03/2012 1 14 569 839.00 24 9 553.9928
29/03/2012 29/03/2012 1 15 003 079.00 24 9 838.0846
30/03/2012 01/04/2012 3 15 096 079.00 24 29 697.2046
02/04/2012 02/04/2012 1 15 549 879.00 24 10 196.6420
03/04/2012 04/04/2012 2 16 539 769.00 24 21 691.5003
05/04/2012 05/04/2012 1 16 639 769.00 24 10 911.3239
06/04/2012 08/04/2012 3 16 744 629.00 24 32 940.2538
09/04/2012 11/04/2012 3 16 263 949.00 24 31 994.6538
12/04/2012 18/04/2012 7 16 547 619.00 24 75 956.2839
19/04/2012 19/04/2012 1 16 835 829.00 24 11 039.8879
20/04/2012 24/04/2012 5 7 512 531.00 24 24 631.2492
25/04/2012 26/04/2012 2 16 024 291.00 24 21 015.4636
27/04/2012 09/05/2012 13 16 892 651.00 24 144 002.9266
10/05/2012 13/05/2012 4 15 342 494.00 24 40 242.6072
14/05/2012 20/05/2012 7 16 842 494.00 24 77 309.8085
21/05/2012 22/05/2012 2 9 986 901.00 24 13 097.5751
23/05/2012 23/05/2012 1 9 708 901.00 24 6 366.4925
24/05/2012 24/05/2012 1 10 372 181.00 24 6 801.4302
25/05/2012 27/05/2012 3 12 218 381.00 24 24 036.1593
28/05/2012 29/05/2012 2 14 692 131.00 24 19 268.3685
30/05/2012 30/05/2012 1 15 445 031.00 24 10 127.8892
31/05/2012 03/06/2012 4 15 664 131.00 24 41 086.2452
04/06/2012 05/06/2012 2 16 699 831.00 24 21 901.4177
06/06/2012 10/06/2012 5 15 408 231.00 24 50 518.7902
11/06/2012 12/06/2012 2 15 646 981.00 24 20 520.6308
13/06/2012 13/06/2012 1 9 158 151.00 24 6 005.3449
14/06/2012 17/06/2012 4 10 637 881.00 24 27 902.6387
18/06/2012 18/06/2012 1 14 867 511.00 24 9 749.1875
19/06/2012 19/06/2012 1 14 910 921.00 24 9 777.6531
20/06/2012 20/06/2012 1 8 780 536.00 24 5 757.7285
21/06/2012 21/06/2012 1 8 985 266.00 24 5 891.9777
22/06/2012 24/06/2012 3 9 131 736.00 24 17 964.0708
25/06/2012 26/06/2012 2 9 396 176.00 24 12 322.8538
27/06/2012 03/07/2012 7 9 999 576.00 24 45 899.6931
04/07/2012 04/07/2012 1 10 880 336.00 24 7 134.6466
05/07/2012 05/07/2012 1 11 339 246.00 24 7 435.5711
06/07/2012 08/07/2012 3 14 679 906.00 24 28 878.5036
09/07/2012 09/07/2012 1 16 826 516.00 24 11 033.7810
10/07/2012 10/07/2012 1 15 331 876.00 24 10 053.6892
11/07/2012 17/07/2012 7 15 766 616.00 24 72 371.3521
18/07/2012 19/07/2012 2 16 820 186.00 24 22 059.2603
20/07/2012 22/07/2012 3 6 865 260.00 24 13 505.4295
23/07/2012 24/07/2012 2 9 858 320.00 24 12 928.9443
25/07/2012 25/07/2012 1 10 243 600.00 24 6 717.1148
26/07/2012 29/07/2012 4 10 893 600.00 24 28 573.3770
30/07/2012 01/08/2012 3 11 761 470.00 24 23 137.3180
02/08/2012 02/08/2012 1 10 219 390.00 24 6 701.2393
03/08/2012 05/08/2012 3 10 289 140.00 24 20 240.9311
06/08/2012 06/08/2012 1 11 632 700.00 24 7 628.0000
07/08/2012 07/08/2012 1 12 355 270.00 24 8 101.8164
08/08/2012 12/08/2012 5 14 002 250.00 24 45 909.0164
13/08/2012 13/08/2012 1 14 367 250.00 24 9 421.1475
14/08/2012 14/08/2012 1 14 512 450.00 24 9 516.3607
15/08/2012 21/08/2012 7 16 662 250.00 24 76 482.4590
22/08/2012 22/08/2012 1 11 211 282.00 24 7 351.6603
23/08/2012 29/08/2012 7 12 543 092.00 24 57 574.8485
30/08/2012 30/08/2012 1 13 485 182.00 24 8 842.7423
31/08/2012 03/09/2012 4 13 635 402.00 24 35 764.9889
04/09/2012 04/09/2012 1 15 935 402.00 24 10 449.4439
05/09/2012 09/09/2012 5 15 395 622.00 24 50 477.4492
10/09/2012 23/09/2012 14 16 821 202.00 24 154 424.1495
24/09/2012 30/09/2012 7 12 605 631.00 24 57 861.9128
01/10/2012 02/10/2012 2 14 244 061.00 24 18 680.7357
03/10/2012 04/10/2012 2 14 461 721.00 24 18 966.1915
05/10/2012 07/10/2012 3 15 961 721.00 24 31 400.1069
08/10/2012 09/10/2012 2 14 451 761.00 24 18 953.1292
10/10/2012 14/10/2012 5 14 800 531.00 24 48 526.3311
15/10/2012 16/10/2012 2 16 271 221.00 24 21 339.3062
17/10/2012 17/10/2012 1 6 918 475.00 24 4 536.7049
18/10/2012 18/10/2012 1 7 094 575.00 24 4 652.1803
19/10/2012 21/10/2012 3 10 893 795.00 24 21 430.4164
22/10/2012 28/10/2012 7 14 166 755.00 24 65 027.7279
29/10/2012 29/10/2012 1 14 530 595.00 24 9 528.2590
30/10/2012 01/11/2012 3 16 530 595.00 24 32 519.2033
02/11/2012 04/11/2012 3 13 914 102.00 24 27 372.0039
05/11/2012 12/11/2012 8 14 648 642.00 24 76 845.3351
13/11/2012 13/11/2012 1 16 428 342.00 24 10 772.6833
14/11/2012 20/11/2012 7 16 854 532.00 24 77 365.0649
21/11/2012 21/11/2012 1 9 417 763.00 24 6 175.5823
22/11/2012 25/11/2012 4 13 945 523.00 24 36 578.4210
26/11/2012 29/11/2012 4 16 058 203.00 24 42 119.8767
30/11/2012 10/12/2012 11 16 831 803.00 24 121 409.7266
11/12/2012 12/12/2012 2 15 431 705.00 24 20 238.3016
13/12/2012 13/12/2012 1 16 200 755.00 24 10 623.4459
14/12/2012 16/12/2012 3 16 414 655.00 24 32 291.1246
17/12/2012 17/12/2012 1 8 906 149.00 24 5 840.0977
18/12/2012 18/12/2012 1 11 376 339.00 24 7 459.8944
19/12/2012 20/12/2012 2 11 427 639.00 24 14 987.0675
21/12/2012 25/12/2012 5 15 880 499.00 24 52 067.2098
26/12/2012 27/12/2012 2 16 656 099.00 24 21 844.0643
28/12/2012 31/12/2012 4 16 656 099.00 33 60 071.1767
01/01/2013 21/01/2013 21 16 656 099.00 33 316 237.7153
22/01/2013 22/01/2013 1 8 154 841.00 33 7 372.8699
23/01/2013 23/01/2013 1 13 084 091.00 33 11 829.4521
24/01/2013 27/01/2013 4 15 790 091.00 33 57 103.8907
28/01/2013 29/01/2013 2 16 190 091.00 33 29 275.2330
30/01/2013 20/02/2013 22 16 847 381.00 33 335 101.3317
21/02/2013 21/02/2013 1 8 361 681.00 33 7 559.8760
22/02/2013 24/02/2013 3 9 773 361.00 33 26 508.5682
25/02/2013 26/02/2013 2 10 588 401.00 33 19 146.1498
27/02/2013 03/03/2013 5 11 602 971.00 33 52 451.7867
04/03/2013 06/03/2013 3 13 302 521.00 33 36 080.8104
07/03/2013 10/03/2013 4 14 144 671.00 33 51 153.3307
11/03/2013 12/03/2013 2 14 759 571.00 33 26 688.5393
13/03/2013 17/03/2013 5 16 629 271.00 33 75 173.4168
18/03/2013 21/03/2013 4 16 768 571.00 33 60 642.5033
22/03/2013 24/03/2013 3 8 411 053.00 33 22 813.5410
25/03/2013 26/03/2013 2 11 398 203.00 33 20 610.4493
27/03/2013 31/03/2013 5 14 154 003.00 33 63 983.8492
01/04/2013 04/04/2013 4 15 789 653.00 33 57 102.3067
05/04/2013 21/04/2013 17 16 589 553.00 33 254 979.1571
22/04/2013 22/04/2013 1 8 372 323.00 33 7 569.4975
23/04/2013 28/04/2013 6 10 875 623.00 33 58 996.5302
29/04/2013 29/04/2013 1 12 509 873.00 33 11 310.2961
30/04/2013 01/05/2013 2 13 767 023.00 33 24 893.7950
02/05/2013 02/05/2013 1 13 519 828.00 33 12 223.4061
03/05/2013 06/05/2013 4 15 181 278.00 33 54 902.1561
07/05/2013 15/05/2013 9 15 830 478.00 33 128 812.3826
16/05/2013 20/05/2013 5 16 825 028.00 33 76 058.3458
21/05/2013 26/05/2013 6 8 219 180.00 33 44 586.2367
27/05/2013 27/05/2013 1 11 423 680.00 33 10 328.2586
28/05/2013 29/05/2013 2 12 403 230.00 33 22 427.7584
30/05/2013 30/05/2013 1 14 083 230.00 33 12 732.7833
31/05/2013 04/06/2013 5 14 490 180.00 33 65 503.5534
05/06/2013 06/06/2013 2 15 884 830.00 33 28 723.2542
07/06/2013 23/06/2013 17 16 880 730.00 33 259 454.5077
24/06/2013 25/06/2013 2 8 528 501.00 33 15 421.3991
26/06/2013 26/06/2013 1 8 843 201.00 33 7 995.2228
27/06/2013 27/06/2013 1 8 850 351.00 33 8 001.6872
28/06/2013 30/06/2013 3 9 551 501.00 33 25 906.8109
01/07/2013 03/07/2013 3 13 018 251.00 33 35 309.7767
04/07/2013 04/07/2013 1 13 194 601.00 33 11 929.3653
05/07/2013 07/07/2013 3 14 101 751.00 33 38 248.5849
08/07/2013 08/07/2013 1 14 965 451.00 33 13 530.4078
09/07/2013 09/07/2013 1 16 300 051.00 33 14 737.0324
10/07/2013 14/07/2013 5 16 448 101.00 33 74 354.4292
15/07/2013 25/07/2013 11 16 752 601.00 33 166 608.0593
26/07/2013 28/07/2013 3 8 393 763.00 33 22 766.6448
29/07/2013 29/07/2013 1 9 513 813.00 33 8 601.5296
30/07/2013 30/07/2013 1 9 764 563.00 33 8 828.2350
31/07/2013 31/07/2013 1 11 514 063.00 33 10 409.9748
01/08/2013 04/08/2013 4 14 857 413.00 33 53 730.9182
05/08/2013 20/08/2013 16 16 118 913.00 33 233 172.2209
21/08/2013 22/08/2013 2 8 769 206.00 33 15 856.6465
23/08/2013 25/08/2013 3 9 082 556.00 33 24 634.8779
26/08/2013 26/08/2013 1 13 535 706.00 33 12 237.7616
27/08/2013 27/08/2013 1 15 535 706.00 33 14 045.9808
28/08/2013 01/09/2013 5 15 575 706.00 33 70 410.7258
02/09/2013 11/09/2013 10 16 364 556.00 33 147 953.5200
12/09/2013 19/09/2013 8 15 894 513.00 33 114 963.0529
20/09/2013 22/09/2013 3 15 512 013.00 33 42 073.6791
23/09/2013 26/09/2013 4 12 991 413.00 33 46 982.6443
27/09/2013 01/10/2013 5 13 918 863.00 33 62 920.8875
02/10/2013 07/10/2013 6 14 667 513.00 33 79 566.2349
08/10/2013 08/10/2013 1 14 877 513.00 33 13 450.9022
09/10/2013 10/10/2013 2 16 221 063.00 33 29 331.2372
11/10/2013 22/10/2013 12 16 501 063.00 33 179 025.2315
23/10/2013 27/10/2013 5 14 196 855.00 33 64 177.5637
28/10/2013 03/11/2013 7 15 040 305.00 33 95 186.5878
04/11/2013 07/11/2013 4 9 693 459.00 33 35 055.7969
08/11/2013 10/11/2013 3 13 045 209.00 33 35 382.8956
11/11/2013 11/11/2013 1 15 164 059.00 33 13 709.9712
12/11/2013 12/11/2013 1 16 141 409.00 33 14 593.6027
13/11/2013 14/11/2013 2 16 220 309.00 33 29 329.8738
15/11/2013 17/11/2013 3 8 658 019.00 33 23 483.3940
18/11/2013 18/11/2013 1 12 817 019.00 33 11 587.9898
19/11/2013 19/11/2013 1 5 041 019.00 33 4 557.6336
20/11/2013 20/11/2013 1 6 127 669.00 33 5 540.0843
21/11/2013 24/11/2013 4 14 287 669.00 33 51 670.4742
25/11/2013 25/11/2013 1 16 357 999.00 33 14 789.4238
26/11/2013 26/11/2013 1 16 705 099.00 33 15 103.2402
27/11/2013 27/11/2013 1 16 750 799.00 33 15 144.5580
28/11/2013 01/12/2013 4 118 799.00 33 429.6293
02/12/2013 08/12/2013 7 16 438 799.00 33 104 037.3307
09/12/2013 11/12/2013 3 16 523 299.00 33 44 816.6192
12/12/2013 12/12/2013 1 11 845 611.00 33 10 709.7305
13/12/2013 15/12/2013 3 11 849 611.00 33 32 140.0408
16/12/2013 18/12/2013 3 13 869 311.00 33 37 618.1312
19/12/2013 19/12/2013 1 14 920 311.00 33 13 489.5962
20/12/2013 22/12/2013 3 12 886 711.00 33 34 952.9970
23/12/2013 23/12/2013 1 14 908 461.00 33 13 478.8825
24/12/2013 25/12/2013 2 15 419 261.00 33 27 881.4035
26/12/2013 29/12/2013 4 15 834 611.00 33 57 264.8946
30/12/2013 30/12/2013 1 16 561 911.00 33 14 973.7825
31/12/2013 19/01/2014 20 16 761 911.00 33 303 092.0893
20/01/2014 21/01/2014 2 16 762 911.00 33 30 311.0172
22/01/2014 26/01/2014 5 15 727 537.00 33 71 097.0851
27/01/2014 27/01/2014 1 16 544 437.00 33 14 957.9841
28/01/2014 13/02/2014 17 16 899 637.00 33 259 745.1057
14/02/2014 20/02/2014 7 16 899 637.00 46 149 087.2086
21/02/2014 02/03/2014 10 14 865 057.00 46 187 340.4444
03/03/2014 03/03/2014 1 15 713 557.00 46 19 803.3869
04/03/2014 05/03/2014 2 16 299 507.00 46 41 083.6889
06/03/2014 09/03/2014 4 16 577 407.00 46 83 568.2983
10/03/2014 10/03/2014 1 16 581 407.00 46 20 897.1157
11/03/2014 16/03/2014 6 16 581 394.00 46 125 382.5957
17/03/2014 24/03/2014 8 16 582 394.00 46 167 186.8765
25/03/2014 25/03/2014 1 13 974 095.00 46 17 611.1882
26/03/2014 26/03/2014 1 14 430 595.00 46 18 186.5033
27/03/2014 27/03/2014 1 16 538 595.00 46 20 843.1608
28/03/2014 30/03/2014 3 16 857 595.00 46 63 735.5647
31/03/2014 15/06/2014 77 16 514 673.00 46 1 602 601.9662
16/06/2014 17/06/2014 2 13 658 811.00 46 34 427.6880
18/06/2014 18/06/2014 1 16 812 811.00 46 21 188.7481
19/06/2014 11/08/2014 54 16 926 000.00 46 1 151 895.4521
12/08/2014 05/10/2014 55 16 757 622.00 46 1 161 555.7167
06/10/2014 23/12/2014 79 0.00 46 0.0000
+---------+----------+--------+-----------------+--------+---------------------+
19 421 173 323.00 30.0438 15 973 891.00
Средневзвешенная процентная ставка = 30.0438
Накопленный платный остаток = 19 421 173 323.00
Начисленный процент = 15 973 891.00