Ответить
  • Неизвестный кот Onliner TeamАвтор темы
    офлайн
    Неизвестный кот Onliner Team Автор темы

    1288

    22 года на сайте
    пользователь #18923

    Профиль

    1288
    # 8 января 2009 10:06

    ======================!!!====================

    1. Требования к вопросам

    1.1. Факты - постарайтесь предельно точно, подробно и сжато описать ситуацию. Старайтесь не путать термины, повестка не есть постановление, постановление не решение, а решение не приказ. От этого много зависит и ответ в случае если вы что-то спутаете может быть противоположным.
    1.2. Законодательство - укажите консультировали ли вас, что вам ответили в государственных органах или на работе и ссылались ли при этом на какие-либо нормативные акты.
    При этом не стоит оперировать фразами: «а вот мне сказали по-другому», если вам где-то сказали по-другому, обращайтесь к тому кто так сказал и за дальнейшей консультацией.
    1.3. Не стоит писать вопросы участникам ветки в личные сообщения, если вам этого не предложили ибо:
    А) чем больше участников ветки прочтут ваш вопрос, тем быстрее вы получите ответ (а ведь именно это вам и надо).
    Б) многие участники на вопросы в личку не отвечают принципиально, будет очень хорошо, если они вам об этом скажут, но в большинстве случаев вас просто проигнорируют.
    1.4. Не надо быть самоуверенным и думать, что ваша ситуация уникальна. Перед тем как задать вопрос воспользуйтесь поиском по теме, на большинство вопросов отвечали и не однократно. Вопросы по «нотариальной расписке», «продажи земельного участка полученного на льготных условиях для строительства жилого дома» и им подобные (ответы на которые давались 100500 раз) будут картоваться.
    1.5. Не стоит писать сообщения «нужен толковый юрист/нотариус/адвокат. Контакты в личку», это не барахолка, такие сообщения будут картоваться
    1.6. ВНИМАНИЕ! Если вы задаете вопрос касающийся предпринимательской деятельности, то вам, скорее всего, не ответят. Это связано с глубоким внутренним миром юристов, который не позволяет отвечать бесплатно на вопросы связанные с извлечением какой-либо прибыли.
    1.7. Повтор вопросов если между ними прошло менее двух недель будет картоваться (вы обращаетесь с просьбой, и выколачивать ответ несколько невежливо, надо быстро – вперед на платную консультацию).
    1.8. На форуме есть несколько профильных веток касающихся правил дорожного движения/взаимодействия с ГАИ, распределения, отпечатков пальцев, если ваш вопрос связан с этой тематикой, лучше задать вопрос там.
    1.9. Если вы получили ответ на заданный вами вопрос постарайтесь написать чем ваше дело закончилось, или хотя бы спасибо человеку вам ответившему, помните тут отвечают бесплатно и ваш пост это единственная благодарность людям, которые потратили на вас свое дорогое время чисто из-за альтруистических соображений.

    2. Требования к ответам
    2.1. Ответ на вопрос должен по возможности содержать чёткое ДА/НЕТ на поставленный вопрос и/или ЧЁТКИЕ УКАЗАНИЯ как следует поступить.
    2.2. Ссылку на нормативные акты - цитата ТОЛЬКО необходимого пункта, части, абзаца или статьи с обязательным комментарием.
    2.3. Приветствуются примеры из личного опыта в аналогичных ситуациях; автор вопроса должен отдавать себе отчет, что это не более чем информация для размышления.
    3. Ссылки
    3.1. ПОИСК нормативных документов в интернете http://pravo.by/main.aspx?guid=1721&p0=
    3.2. ПОМОЩЬ по поиску http://pravo.by/main.aspx?guid=4111
    4. Пользователи оставляют за собой право не отвечать на вопросы, касающиеся коммерческой деятельности.
    5. ПРАВИЛА
    (спасибо за помощь в составлении Lawyer_belarus )
    5.1. Авторы вопроса и лица, дающие ответ (в том числе, но не только авторы данной ветки) полностью отдают себе отчет в том, что этот ответ не являются истиной в последней инстанции.
    5.2. Советы, рекомендации и ответы по возможности должны сопровождаться ссылкой на норму права. В ссылке указываются ТОЧНЫЕ наименование нормативного акта, его дата и номер.
    5.3. Ссылка на конкретные дела и решения могут быть приняты во внимание только если они официально опубликованы.
    5.4. Сообщения, нарушающие указанные правила, могут удаляться модераторами, с выставлением соответствующих карточек.

    Помощь оффлайн (платно):
    Поиск адвоката (с сайта БРКА)
    Списки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на оказание юридических услуг, можно скачать с сайта Минюста

    P.S. Рекомендую прислушаться к мнению этих людей (список составлен в алфавитном порядке):
    abc1963
    halfmax
    lawyer_belarus
    Leo.mogilev
    minskpravo
    Pjatrus
    Plastik
    Sebastian
    viz-Lawyer
    zadum
    zinaida
    Бендюжник
    Писатель

    (с) baldessarini , Писатель
    ==========================================

  • VIRUS_s Senior Member
    офлайн
    VIRUS_s Senior Member

    920

    14 лет на сайте
    пользователь #465014

    Профиль
    Написать сообщение

    920
    # 30 декабря 2014 01:49

    Здравствуйте. Разъясните пожалуйста закон об упаковке товара. Как я понимаю упаковка должна быть бесплатная, но только та, которая заводская? Относится ли к ней печенье расфасованное в полиэтиленовый пакет продающееся в магазинах?

    :]
  • BS Senior Member
    офлайн
    BS Senior Member

    3662

    22 года на сайте
    пользователь #9746

    Профиль
    Написать сообщение

    3662
    # 30 декабря 2014 08:47 Редактировалось BS, 1 раз.
    sanya12:

    96_JkO:

    sanya12, у вас с головой всё в порядке?

    в порядке. мне помощь нужна а не осуждение .. это урок на всю жизнь (

    никакого штрафа не будет, а с деньгами своими можете попрощаться.Хотя - напишите заяву в милицию о факте мошенничества.Дело к, конечно, тухлое - но может чего и раскопают.Не в Зимбабве ж отправляли.
    Поведетесь - напишут что еще и бентли вложили

    В наше время на вопросы надо смотреть ширше, а к людЯм относиться мягше) ЗЫ.Не люблю льготников
  • p4elka_exe Member
    офлайн
    p4elka_exe Member

    320

    16 лет на сайте
    пользователь #216731

    Профиль
    Написать сообщение

    320
    # 30 декабря 2014 09:02 Редактировалось p4elka_exe, 2 раз(а).

    Добрый день,
    подскажите пожалуйста по такому вопросу есть ли шансы оставить квартиру.
    Женщина прожила с мужчиной 13 лет, в квартире о которой идет речь 8 лет. Собирались пожениться.
    Не давно мужчина умер. Квартира не приватизирована. у мужчин есть взрослый сын, который живет и прописан в другом городе.
    Есть ли шанс у этой женщины остаться в этой квартире? и что ей надо сделать для этого?

  • SiLiK-Minsk Senior Member
    офлайн
    SiLiK-Minsk Senior Member

    961

    17 лет на сайте
    пользователь #166122

    Профиль
    Написать сообщение

    961
    # 30 декабря 2014 10:55

    Добрый день. Нужна помощь.
    Брал в банке овердрафт. Два месяца назад пришел в банк для полного погашения овердрафта. Мне в кассе огласили полную сумму по основному долгу + проценты которые я оплатил и мне выдали квитанцию с печатью (в квитанции указано: Сумма после оплаты кредита BYR -13 рублей.) После этого мне с банка на почтовый ящик приходили выписки (2 шт.) , что остаток по карт счету у меня НОЛЬ.
    Сейчас мне звонят с банка и говорят, что у меня задолженность по процентам 650.000 тысяч и мол нужно погасить в срочном порядке. Я предоставил в банк копии платежей со скриншотом выписки где везде стоят НУЛИ. Мне сказали что была ошибка в программном обеспечении. Правомерно ли поступает банк ? Платить или написать заявление на имя начальника банка ? Спасибо за совет

    SiLiK
  • zinaida Senior Member
    офлайн
    zinaida Senior Member

    8901

    16 лет на сайте
    пользователь #263301

    Профиль
    Написать сообщение

    8901
    # 30 декабря 2014 10:58

    p4elka_exe, чья квартира? откуда она появилась 8 лет назад? Ее купили, построили с привлечением кредита или это гос.собственность?

    Добавлено спустя 5 минут 8 секунд

    133, напишите, конечно.
    Вы же видели, что у Вас долг остался 13 рублей, почему не оплатили сразу? Но что за проценты у банка, если за два месяца набежало 650 000?

  • p4elka_exe Member
    офлайн
    p4elka_exe Member

    320

    16 лет на сайте
    пользователь #216731

    Профиль
    Написать сообщение

    320
    # 30 декабря 2014 11:05 Редактировалось p4elka_exe, 1 раз.
    zinaida:

    p4elka_exe, чья квартира? откуда она появилась 8 лет назад? Ее купили, построили с привлечением кредита или это гос.собственность?

    Уточнила,
    мужчине квартира досталась по наследству от родителей.

  • SiLiK-Minsk Senior Member
    офлайн
    SiLiK-Minsk Senior Member

    961

    17 лет на сайте
    пользователь #166122

    Профиль
    Написать сообщение

    961
    # 30 декабря 2014 11:14 Редактировалось SiLiK-Minsk, 2 раз(а).
    Добавлено спустя 44 секунды

    zinaida:

    p4elka_exe, чья квартира? откуда она появилась 8 лет назад? Ее купили, построили с привлечением кредита или это гос.собственность?

    Добавлено спустя 5 минут 8 секунд

    133, напишите, конечно.
    Вы же видели, что у Вас долг остался 13 рублей, почему не оплатили сразу? Но что за проценты у банка, если за два месяца набежало 650 000?

    Вы не поняли это не у меня осталось 13 рублей долга. В платежке стоит ( сумма округления = минус 13 рублей) это банк походу остался должен мне. По поводу процентов они ссылаются на сбой в ПО и это сумма набежала по их подсчетам. Сам не знаю как быть. Вроде и заплатить нужно, но внятных ответов на свои вопросы я не получил. Мне просто прислали на почту мега длинный список где ничего непонятно.

    SiLiK
  • 96_JkO Senior Member
    офлайн
    96_JkO Senior Member

    22175

    14 лет на сайте
    пользователь #520084

    Профиль
    Написать сообщение

    22175
    # 30 декабря 2014 11:37
    133:

    Добрый день. Нужна помощь.
    Брал в банке овердрафт. Два месяца назад пришел в банк для полного погашения овердрафта. Мне в кассе огласили полную сумму по основному долгу + проценты которые я оплатил и мне выдали квитанцию с печатью (в квитанции указано: Сумма после оплаты кредита BYR -13 рублей.) После этого мне с банка на почтовый ящик приходили выписки (2 шт.) , что остаток по карт счету у меня НОЛЬ.
    Сейчас мне звонят с банка и говорят, что у меня задолженность по процентам 650.000 тысяч и мол нужно погасить в срочном порядке. Я предоставил в банк копии платежей со скриншотом выписки где везде стоят НУЛИ. Мне сказали что была ошибка в программном обеспечении. Правомерно ли поступает банк ? Платить или написать заявление на имя начальника банка ? Спасибо за совет

    выкладывайте этот расчёт, будем считать...

  • Artmina Senior Member
    офлайн
    Artmina Senior Member

    1711

    19 лет на сайте
    пользователь #77276

    Профиль
    Написать сообщение

    1711
    # 30 декабря 2014 11:41 Редактировалось Artmina, 1 раз.

    Добрый день.
    Подскажите как действовать правильно?
    Я ИП.
    У меня взяли 23/12/2014 в аренду на сутки вещь (стоит примерно 70$). Есть договор и акт приемки передачи оборудования.

    Человек не возвращает. Трубку берет другой человек и говорит, что это его номер.

    Как мне стоит правильно поступить?
    Стоит ли мне вначале написать человеку претензионное письмо?
    Или сразу писать исковое заявление в суд?

  • zinaida Senior Member
    офлайн
    zinaida Senior Member

    8901

    16 лет на сайте
    пользователь #263301

    Профиль
    Написать сообщение

    8901
    # 30 декабря 2014 11:57 Редактировалось zinaida, 1 раз.
    p4elka_exe:

    zinaida:

    p4elka_exe, чья квартира? откуда она появилась 8 лет назад? Ее купили, построили с привлечением кредита или это гос.собственность?

    Уточнила,
    мужчине квартира досталась по наследству от родителей.

    Сожительница мужчины-собственника квартиры не имеет никаких прав на эту квартиру, в том числе не им. права проживать там. Если мужчина не оставил завещания, то квартира наследуется сыном по закону. (Если ранее мужчина не подарил част квартиры своей сожительнице). Т.е. собственником квартиры будет сын умершего.

  • p4elka_exe Member
    офлайн
    p4elka_exe Member

    320

    16 лет на сайте
    пользователь #216731

    Профиль
    Написать сообщение

    320
    # 30 декабря 2014 12:03
    zinaida:

    p4elka_exe:

    zinaida:

    p4elka_exe, чья квартира? откуда она появилась 8 лет назад? Ее купили, построили с привлечением кредита или это гос.собственность?

    Уточнила,
    мужчине квартира досталась по наследству от родителей.

    Сожительница мужчины-собственника квартиры не имеет никаких прав на эту квартиру, в том числе не им. права проживать там. Если мужчина не оставил завещания, то квартира наследуется сыном по закону. Т.е. собственник квартиры теперь-сын умершего.

    Спасибо большое. Это очень хорошо.

  • zinaida Senior Member
    офлайн
    zinaida Senior Member

    8901

    16 лет на сайте
    пользователь #263301

    Профиль
    Написать сообщение

    8901
    # 30 декабря 2014 12:13

    133, Вам никакого требования (письменно) не предъявили. Когда позвонят, просите, чтобы прислали с расчетом. При имеющейся информации остается только гадать... Вы сами для себя посчитайте, есть ли не доплата с вашей стороны

  • N.G. Member
    офлайн
    N.G. Member

    182

    18 лет на сайте
    пользователь #118668

    Профиль
    Написать сообщение

    182
    # 30 декабря 2014 12:27

    Добрый день.
    У меня следующий вопрос.
    Проходим процедуру приватизации дома. Оплатили 10%, оформили договор купли-продажи, начали оформлять землеустроительное дело.
    Гипрозем выставил договор подряда, мы свою часть по договору оплатили, а ЖКХ - нет. Уже 4 месяца кормят завтраками, что договор лежит на оплате в бухгалтерии. Но раз они не смогли оплатить в этом году, то в следующем вероятность оплаты еще меньше. Соответственно завершить приватизацию мы не можем.
    Подскажите, как следует поступить в подобной ситуации?

  • law_in_Minsk Senior Member
    офлайн
    law_in_Minsk Senior Member

    922

    11 лет на сайте
    пользователь #1468111

    Профиль
    Написать сообщение

    922
    # 30 декабря 2014 14:13
    Artmina:

    Добрый день.
    Подскажите как действовать правильно?
    Я ИП.
    У меня взяли 23/12/2014 в аренду на сутки вещь (стоит примерно 70$). Есть договор и акт приемки передачи оборудования.

    Человек не возвращает. Трубку берет другой человек и говорит, что это его номер.

    Как мне стоит правильно поступить?
    Стоит ли мне вначале написать человеку претензионное письмо?
    Или сразу писать исковое заявление в суд?

    можете сразу в суд обращаться.

    Предупрежден - значит вооружен.
  • SiLiK-Minsk Senior Member
    офлайн
    SiLiK-Minsk Senior Member

    961

    17 лет на сайте
    пользователь #166122

    Профиль
    Написать сообщение

    961
    # 30 декабря 2014 16:04 Редактировалось SiLiK-Minsk, 6 раз(а).
    96_JkO:

    133:

    Добрый день. Нужна помощь.
    Брал в банке овердрафт. Два месяца назад пришел в банк для полного погашения овердрафта. Мне в кассе огласили полную сумму по основному долгу + проценты которые я оплатил и мне выдали квитанцию с печатью (в квитанции указано: Сумма после оплаты кредита BYR -13 рублей.) После этого мне с банка на почтовый ящик приходили выписки (2 шт.) , что остаток по карт счету у меня НОЛЬ.
    Сейчас мне звонят с банка и говорят, что у меня задолженность по процентам 650.000 тысяч и мол нужно погасить в срочном порядке. Я предоставил в банк копии платежей со скриншотом выписки где везде стоят НУЛИ. Мне сказали что была ошибка в программном обеспечении. Правомерно ли поступает банк ? Платить или написать заявление на имя начальника банка ? Спасибо за совет

    выкладывайте этот расчёт, будем считать...

    Высчитать правильность выставления суммы будет сложно так как овердрафт брался в 2011 году и % менялись не раз. Письменно меня никто не уведомлял, а на то что я ссылаюсь что у меня в платежке стоит сумма -13 рублей они мотивируют, что договор по кредитному овердрафту я не закрыл.

    1. Анализируем сумму начисленных и полученных процентов

    Протокол расчета процентов

    по договору 5240004 от 14/03/2011

    за период с 14/03/2011 по 23/12/2014

    по счету 2412358500001 (974) КАРТОЧКИ (ОВЕРДРАФТ) - МИНСКАЯ ДИРЕКЦИЯ

    Потом список расчетов ( не влазит из за большого объема)

    Итого разница между уплаченной суммой и начисленной составляет 627 290 бел.рублей.

    Пожалуйста просим оплатить сумму задолженности по процентам в размере 627 290 BYR.

    Приносим свои извинения за невозможность уплаты данной суммы через ЕРИП.

    Сейчас рассматривается с программистами Банка данный инцидент, обязательно Вам сообщим, когда будет возможность оплатить зад-сть через ЕРИП.

    С уважением,

    Начальник управления сопровождения кредитных операций

    Период расчета | Дней | Сумма кредита | Ставка | Начислено процентов |

    +----с---------по----+--------+-----------------+--------+---------------------+

    14/03/2011 15/03/2011 2 0.00 16 0.0000

    16/03/2011 17/03/2011 2 3 497 856.00 16 3 066.6135

    18/03/2011 21/03/2011 4 3 617 756.00 16 6 343.4626

    22/03/2011 22/03/2011 1 228 119.00 16 99.9974

    23/03/2011 23/03/2011 1 2 221 829.00 16 973.9524

    24/03/2011 24/03/2011 1 2 721 829.00 16 1 193.1305

    25/03/2011 27/03/2011 3 4 561 829.00 16 5 999.1176

    28/03/2011 29/03/2011 2 4 670 189.00 16 4 094.4123

    30/03/2011 31/03/2011 2 5 670 189.00 16 4 971.1246

    01/04/2011 03/04/2011 3 6 670 189.00 16 8 771.7554

    04/04/2011 04/04/2011 1 7 239 159.00 16 3 173.3300

    05/04/2011 05/04/2011 1 7 845 159.00 16 3 438.9738

    06/04/2011 06/04/2011 1 7 868 049.00 16 3 449.0078

    07/04/2011 07/04/2011 1 8 155 579.00 16 3 575.0483

    08/04/2011 10/04/2011 3 7 755 689.00 16 10 199.2622

    11/04/2011 14/04/2011 4 9 384 939.00 16 16 455.7835

    15/04/2011 17/04/2011 3 9 842 439.00 16 12 943.4814

    18/04/2011 19/04/2011 2 10 142 439.00 16 8 892.0013

    20/04/2011 20/04/2011 1 10 442 439.00 16 4 577.5075

    21/04/2011 21/04/2011 1 7 404 102.00 16 3 245.6338

    22/04/2011 24/04/2011 3 7 904 102.00 16 10 394.4355

    25/04/2011 25/04/2011 1 8 752 672.00 16 3 836.7877

    26/04/2011 26/04/2011 1 9 472 672.00 16 4 152.4042

    27/04/2011 03/05/2011 7 10 440 172.00 16 32 035.5963

    04/05/2011 04/05/2011 1 11 990 382.00 16 5 256.0579

    05/05/2011 05/05/2011 1 16 290 382.00 16 7 140.9894

    06/05/2011 09/05/2011 4 13 542 382.00 16 23 745.5465

    10/05/2011 10/05/2011 1 13 842 382.00 16 6 067.8935

    11/05/2011 11/05/2011 1 14 373 502.00 16 6 300.7132

    12/05/2011 13/05/2011 2 14 497 502.00 16 12 710.1387

    14/05/2011 15/05/2011 2 14 797 502.00 16 12 973.1524

    16/05/2011 17/05/2011 2 15 178 602.00 16 13 307.2675

    18/05/2011 22/05/2011 5 16 082 922.00 16 35 250.2400

    23/05/2011 24/05/2011 2 16 208 922.00 16 14 210.5618

    25/05/2011 25/05/2011 1 16 864 272.00 16 7 392.5576

    26/05/2011 26/05/2011 1 12 979 321.00 16 5 689.5654

    27/05/2011 29/05/2011 3 13 878 391.00 16 18 251.0347

    30/05/2011 30/05/2011 1 15 854 901.00 16 6 950.0936

    31/05/2011 31/05/2011 1 15 923 421.00 16 6 980.1298

    01/06/2011 01/06/2011 1 15 425 351.00 16 6 761.7977

    02/06/2011 05/06/2011 4 16 266 901.00 16 28 522.7853

    06/06/2011 06/06/2011 1 16 666 901.00 16 7 306.0388

    07/06/2011 07/06/2011 1 16 776 901.00 16 7 354.2580

    08/06/2011 08/06/2011 1 16 780 401.00 16 7 355.7922

    09/06/2011 20/06/2011 12 16 920 401.00 16 89 005.9450

    21/06/2011 22/06/2011 2 12 425 760.00 16 10 893.8170

    23/06/2011 23/06/2011 1 12 725 760.00 16 5 578.4153

    24/06/2011 26/06/2011 3 13 992 760.00 16 18 401.4378

    27/06/2011 27/06/2011 1 16 055 790.00 16 7 038.1545

    28/06/2011 04/07/2011 7 16 136 280.00 16 49 514.0647

    05/07/2011 05/07/2011 1 16 490 190.00 16 7 228.5764

    06/07/2011 10/07/2011 5 16 672 920.00 16 36 543.3863

    11/07/2011 19/07/2011 9 16 872 920.00 16 66 567.1364

    20/07/2011 20/07/2011 1 12 585 247.00 16 5 516.8206

    21/07/2011 21/07/2011 1 12 400 247.00 16 5 435.7247

    22/07/2011 24/07/2011 3 13 900 247.00 16 18 279.7769

    25/07/2011 27/07/2011 3 15 427 527.00 16 20 288.2547

    28/07/2011 31/07/2011 4 15 835 327.00 16 27 766.0528

    01/08/2011 01/08/2011 1 16 835 327.00 16 7 379.8694

    02/08/2011 03/08/2011 2 16 719 207.00 16 14 657.9349

    04/08/2011 08/08/2011 5 16 819 207.00 16 36 864.0153

    09/08/2011 10/08/2011 2 16 419 207.00 16 14 394.9212

    11/08/2011 14/08/2011 4 16 619 207.00 16 29 140.5273

    15/08/2011 17/08/2011 3 16 829 207.00 16 22 131.5599

    18/08/2011 18/08/2011 1 12 175 224.00 16 5 337.0845

    19/08/2011 21/08/2011 3 13 975 224.00 16 18 378.3768

    22/08/2011 22/08/2011 1 14 957 884.00 16 6 556.8807

    23/08/2011 23/08/2011 1 15 957 884.00 16 6 995.2368

    24/08/2011 28/08/2011 5 16 889 404.00 16 37 017.8718

    29/08/2011 30/08/2011 2 10 533 584.00 16 9 234.9230

    31/08/2011 31/08/2011 1 15 537 084.00 16 6 810.7765

    01/09/2011 11/09/2011 11 16 233 154.00 16 78 274.9344

    12/09/2011 12/09/2011 1 16 633 154.00 16 7 291.2456

    13/09/2011 18/09/2011 6 16 869 154.00 16 44 368.1859

    19/09/2011 20/09/2011 2 13 119 446.00 16 11 501.9801

    21/09/2011 21/09/2011 1 14 919 446.00 16 6 540.0311

    22/09/2011 25/09/2011 4 15 021 156.00 16 26 338.4653

    26/09/2011 27/09/2011 2 16 221 156.00 16 14 221.2875

    28/09/2011 28/09/2011 1 16 810 586.00 16 7 369.0240

    29/09/2011 02/10/2011 4 16 871 806.00 16 29 583.4407

    03/10/2011 05/10/2011 3 16 911 806.00 16 22 240.1832

    06/10/2011 06/10/2011 1 16 625 346.00 16 7 287.8229

    07/10/2011 09/10/2011 3 16 123 346.00 16 21 203.3043

    10/10/2011 10/10/2011 1 16 225 346.00 24 10 668.7207

    11/10/2011 11/10/2011 1 16 525 346.00 24 10 865.9809

    12/10/2011 20/10/2011 9 16 925 336.00 24 100 160.8925

    21/10/2011 23/10/2011 3 15 906 192.00 24 31 376.5979

    24/10/2011 25/10/2011 2 16 306 192.00 24 21 443.7593

    26/10/2011 27/10/2011 2 16 876 292.00 24 22 193.4799

    28/10/2011 30/10/2011 3 16 916 292.00 24 33 369.1239

    31/10/2011 01/11/2011 2 16 276 692.00 24 21 404.9648

    02/11/2011 02/11/2011 1 16 576 692.00 24 10 899.7427

    03/11/2011 14/11/2011 12 16 776 692.00 24 132 374.9944

    15/11/2011 16/11/2011 2 16 876 692.00 24 22 194.0059

    17/11/2011 21/11/2011 5 16 742 692.00 24 55 044.4668

    22/11/2011 23/11/2011 2 10 483 827.00 24 13 786.9506

    24/11/2011 27/11/2011 4 11 983 827.00 24 31 519.1066

    28/11/2011 28/11/2011 1 12 393 977.00 24 8 149.4643

    29/11/2011 29/11/2011 1 15 155 367.00 24 9 965.1728

    30/11/2011 30/11/2011 1 15 319 867.00 24 10 073.3372

    01/12/2011 04/12/2011 4 15 267 367.00 24 40 155.2666

    05/12/2011 05/12/2011 1 15 567 367.00 24 10 236.0769

    06/12/2011 07/12/2011 2 15 973 827.00 24 21 006.6766

    08/12/2011 12/12/2011 5 16 334 357.00 24 53 701.9956

    13/12/2011 18/12/2011 6 16 796 167.00 24 66 264.3301

    19/12/2011 19/12/2011 1 15 654 842.00 24 10 293.5947

    20/12/2011 20/12/2011 1 16 154 842.00 24 10 622.3619

    21/12/2011 22/12/2011 2 9 849 233.00 24 12 952.4160

    23/12/2011 26/12/2011 4 10 849 233.00 24 28 534.9690

    27/12/2011 27/12/2011 1 16 644 573.00 24 10 944.3768

    28/12/2011 28/12/2011 1 16 434 573.00 24 10 806.2946

    29/12/2011 31/12/2011 3 16 138 573.00 24 31 834.9933

    01/01/2012 02/01/2012 2 16 138 573.00 24 21 165.3416

    03/01/2012 04/01/2012 2 16 742 953.00 24 21 957.9711

    05/01/2012 12/01/2012 8 16 842 953.00 24 88 356.4748

    13/01/2012 22/01/2012 10 16 853 033.00 24 110 511.6918

    23/01/2012 23/01/2012 1 10 654 022.00 24 6 986.2439

    24/01/2012 24/01/2012 1 11 651 572.00 24 7 640.3751

    25/01/2012 25/01/2012 1 11 951 572.00 24 7 837.0964

    26/01/2012 29/01/2012 4 12 380 572.00 24 32 473.6315

    30/01/2012 02/02/2012 4 13 680 572.00 24 35 883.4675

    03/02/2012 05/02/2012 3 14 221 602.00 24 27 976.9220

    06/02/2012 06/02/2012 1 15 037 382.00 24 9 860.5784

    07/02/2012 07/02/2012 1 15 302 262.00 24 10 034.2702

    08/02/2012 08/02/2012 1 15 554 262.00 24 10 199.5161

    09/02/2012 09/02/2012 1 15 906 042.00 24 10 430.1915

    10/02/2012 12/02/2012 3 16 394 372.00 24 32 251.2236

    13/02/2012 14/02/2012 2 16 785 972.00 24 22 014.3895

    15/02/2012 19/02/2012 5 16 872 122.00 24 55 318.4328

    20/02/2012 20/02/2012 1 10 612 200.00 24 6 958.8197

    21/02/2012 21/02/2012 1 10 677 021.00 24 7 001.3252

    22/02/2012 26/02/2012 5 15 491 221.00 24 50 790.8885

    27/02/2012 27/02/2012 1 15 891 221.00 24 10 420.4728

    28/02/2012 28/02/2012 1 16 451 591.00 24 10 787.9285

    29/02/2012 22/03/2012 23 16 909 341.00 24 255 026.1266

    23/03/2012 25/03/2012 3 11 058 089.00 24 21 753.6177

    26/03/2012 26/03/2012 1 11 625 859.00 24 7 623.5141

    27/03/2012 27/03/2012 1 13 625 859.00 24 8 934.9895

    28/03/2012 28/03/2012 1 14 569 839.00 24 9 553.9928

    29/03/2012 29/03/2012 1 15 003 079.00 24 9 838.0846

    30/03/2012 01/04/2012 3 15 096 079.00 24 29 697.2046

    02/04/2012 02/04/2012 1 15 549 879.00 24 10 196.6420

    03/04/2012 04/04/2012 2 16 539 769.00 24 21 691.5003

    05/04/2012 05/04/2012 1 16 639 769.00 24 10 911.3239

    06/04/2012 08/04/2012 3 16 744 629.00 24 32 940.2538

    09/04/2012 11/04/2012 3 16 263 949.00 24 31 994.6538

    12/04/2012 18/04/2012 7 16 547 619.00 24 75 956.2839

    19/04/2012 19/04/2012 1 16 835 829.00 24 11 039.8879

    20/04/2012 24/04/2012 5 7 512 531.00 24 24 631.2492

    25/04/2012 26/04/2012 2 16 024 291.00 24 21 015.4636

    27/04/2012 09/05/2012 13 16 892 651.00 24 144 002.9266

    10/05/2012 13/05/2012 4 15 342 494.00 24 40 242.6072

    14/05/2012 20/05/2012 7 16 842 494.00 24 77 309.8085

    21/05/2012 22/05/2012 2 9 986 901.00 24 13 097.5751

    23/05/2012 23/05/2012 1 9 708 901.00 24 6 366.4925

    24/05/2012 24/05/2012 1 10 372 181.00 24 6 801.4302

    25/05/2012 27/05/2012 3 12 218 381.00 24 24 036.1593

    28/05/2012 29/05/2012 2 14 692 131.00 24 19 268.3685

    30/05/2012 30/05/2012 1 15 445 031.00 24 10 127.8892

    31/05/2012 03/06/2012 4 15 664 131.00 24 41 086.2452

    04/06/2012 05/06/2012 2 16 699 831.00 24 21 901.4177

    06/06/2012 10/06/2012 5 15 408 231.00 24 50 518.7902

    11/06/2012 12/06/2012 2 15 646 981.00 24 20 520.6308

    13/06/2012 13/06/2012 1 9 158 151.00 24 6 005.3449

    14/06/2012 17/06/2012 4 10 637 881.00 24 27 902.6387

    18/06/2012 18/06/2012 1 14 867 511.00 24 9 749.1875

    19/06/2012 19/06/2012 1 14 910 921.00 24 9 777.6531

    20/06/2012 20/06/2012 1 8 780 536.00 24 5 757.7285

    21/06/2012 21/06/2012 1 8 985 266.00 24 5 891.9777

    22/06/2012 24/06/2012 3 9 131 736.00 24 17 964.0708

    25/06/2012 26/06/2012 2 9 396 176.00 24 12 322.8538

    27/06/2012 03/07/2012 7 9 999 576.00 24 45 899.6931

    04/07/2012 04/07/2012 1 10 880 336.00 24 7 134.6466

    05/07/2012 05/07/2012 1 11 339 246.00 24 7 435.5711

    06/07/2012 08/07/2012 3 14 679 906.00 24 28 878.5036

    09/07/2012 09/07/2012 1 16 826 516.00 24 11 033.7810

