Сравните затраченное количество Гкал на подогрев 1м3 воды 1. Август 2005 – 0.0342775 Гкал
2. Июль 2005 – 0,0289002 Гкал
3. Сентябрь 2005 – 0,030955 Гкал
4. Январь 2005 – 0,0451091 Гкал
5. Январь 2006 – 0,0564 Гкал
6. Январь 2007 – 0,078 Гкал
7. Февраль 2007 – 0,055 Гкал
8. Март 2007 – 0,066 Гкал
9. Июнь 2007 – 0,053 Гкал
10. Июль 2007 – 0,102 Гкал
Может кто сможет объяснить, почему такая разбежка в показаниях? Зимой получается меньше Гкал, чем летом???
Хочу написать жалобу в МЖКХ и в администрацию президента.