Приветствую, господа и дамы!
Предлагаю обсуждать в данной теме жесткий диск - Seagate Pipeline HD 2TB (ST2000VM002).
В первую очередь хотелось бы узнать сроки появления этого девайса у нас в Минске. Кто-нибудь "в теме"?
Приветствую, господа и дамы!
Предлагаю обсуждать в данной теме жесткий диск - Seagate Pipeline HD 2TB (ST2000VM002).
В первую очередь хотелось бы узнать сроки появления этого девайса у нас в Минске. Кто-нибудь "в теме"?
Взял себе такой в медиасервер, в Минске он уже есть. Винт абсолютно бесшумный. В тесном корпусе без охлаждения температура до 45 градусов. Сейчас - очень им доволен. Но ценную инфу доверять пока не буду... из-за неудачной серии Seagate-овских барракуд.
Думаю, многим будет интересно увидеть SMART:
OS : Windows 7 SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2012/03/25 19:01:14
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1C00 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1C08 [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- ST2000VM002-9UY166 ATA Device
- ATA Channel 1 (1)
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST2000VM002-9UY166 : 2000.3 GB [0-0-0, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) ST2000VM002-9UY166
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST2000VM002-9UY166
Firmware : SC01
Serial Number : 5YD6YRAL
Disk Size : 2000.3 GB (8.4/137.4/2000.3)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : 5900 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 47 час
Power On Count : 9 раз
Temparature : 43 C (109 F)
Health Status : Хорошее
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : C0C0h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 112 100 __6 000002D57370 Ошибки чтения
03 _92 _92 __0 000000000000 Время раскрутки
04 100 100 _20 000000000009 Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 _36 000000000000 Переназначенные сектора
07 100 253 _30 00000003A59B Ошибки позиционирования
09 100 100 __0 00000000002F Часы работы
0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C 100 100 _20 000000000009 Число включений/отключений
B8 100 100 _99 000000000000 Ошибки End-to-End
BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки
BC 100 100 __0 000000000000 Таймаут команды
BD 100 100 __0 000000000000 Высокоуровневая запись
BE _57 _53 _45 00002F26002B Температура воздушного потока
BF 100 100 __0 000000000000 Ошибки при ударных нагрузках
C0 100 100 __0 000000000006 Отказы отключения питания
C1 100 100 __0 000000000009 Циклы загрузки/выгрузки
C2 _43 _47 __0 001A0000002B Температура
C3 _35 _34 __0 000002D57370 Аппаратное ECC-восстановление
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 3559 3559 4436 5952 414C
020: 0000 0000 0004 5343 3031 2020 2020 5354 3230 3030
030: 564D 3030 322D 3955 5931 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 8506 8506 0004 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7D69 4133 BC49 BC49 4133 207F 00A4
090: 00A4 C0C0 FFFE 0000 8000 0000 0000 0000 2710 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 6003 6003 0000 5000 C500
110: 44BF 5391 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 88B0
130: E8E0 88B0 E8E0 2020 0002 0100 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 007F 007F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4F00 8800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 10B3 10B3 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 170C 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 98A5
delirium, спасибо за информацию! Я тоже планирую в медиаплеер такой взять. А не могли бы SMART из HDTune Pro или HDDScan - там более понятнее таблица, нежели в CrystalDiskInfo или Aida.