Квала
1 Михаэль Шумахер Ferrari B 1:13.305 3
2 Хуан-Пабло Монтойя Williams BMW M 1:13.668 + 0:00.363 3
3 Дженсон Баттон BAR Honda M 1:13.674 + 0:00.369 3
4 Кими Райкконен McLaren Mercedes M 1:13.690 + 0:00.385 3
5 Дэвид Култхард McLaren Mercedes M 1:13.821 + 0:00.516 3
6 Фернандо Алонсо Renault M 1:13.874 + 0:00.569 3
7 Ярно Трулли Renault M 1:14.134 + 0:00.829 3
8 Рубенс Баррикелло Ferrari B 1:14.278 + 0:00.973 3
9 Такума Сато BAR Honda M 1:14.287 + 0:00.982 3
10 Оливье Панис Toyota M 1:14.368 + 0:01.063 3
11 Антонио Пиццония Williams BMW M 1:14.556 + 0:01.251 3
12 Марк Уэббер Jaguar Cosworth M 1:14.802 + 0:01.497 3
13 Кристиан Клиен Jaguar Cosworth M 1:15.011 + 0:01.706 3
14 Джанкарло Физикелла Sauber Petronas B 1:15.395 + 0:02.090 3
15 Кристиано да Матта Toyota M 1:15.454 + 0:02.149 3
16 Фелипе Масса Sauber Petronas B 1:15.616 + 0:02.311 3
17 Джорджио Пантано Jordan Ford B 1:16.192 + 0:02.887 3
18 Ник Хайдфельд Jordan Ford B 1:16.310 + 0:03.005 3
19 Джанмария Бруни Minardi Cosworth B 1:18.055 + 0:04.750 3
20 Зольт Баумгартнер Minardi Cosworth B 1:18.399 + 0:05.094 3
Батон из-за смены мотора на 10 позиций вниз
Шухер - 61 поул в карьере