audiofil,
"17.01.2010 1539 0,45% 1445 0,21% 1373 -0,07% 1343 0,82%
24.01.2010 1546 0,45% 1456 0,76% 1372 -0,07% 1339 -0,30%
31.01.2010 1547 0,06% 1458 0,14% 1386 1,01% 1341 0,15%
07.02.2010 1541 -0,39% 1459 0,07% 1388 0,14% 1346 0,37%
14.02.2010 1541 0,00% 1458 -0,07% 1389 0,07% 1348 0,15%
21.02.2010 1541 0,00% 1455 -0,21% 1389 0,00% 1363 1,10%
28.02.2010 1543 0,13% 1451 -0,28% 1388 -0,07% 1397 2,43%
07.03.2010 1538 -0,33% 1451 0,00% 1395 0,50% 1399 0,14%
14.03.2010 1534 -0,26% 1450 -0,07% 1398 0,21% 1384 -1,08%
21.03.2010 1530 -0,26% 1448 -0,14% 1393 -0,36% 1386 0,14%
28.03.2010 1529 -0,07% 1442 -0,42% 1387 -0,43% 1384 -0,14%"
Метр минус от 10 у.е. (однокомнатные) до плюс 14 у.е. (трехкомнатные) за два месяца. Когда читал мессаджи последнего времени--было четкое впечатление о том что падение куда больше, а фактически оно отсутствует. Ваши цифры меня заставили задуматься.
PS. ...до плюс 41 у.е. (четырех). Вообще пикантно. Допускаю в будущем падение, но сейчас вижу отсутствие оного.