Ответить
  • Артёмка Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    Артёмка Senior Member Автор темы

    22047

    21 год на сайте
    пользователь #6766

    Профиль
    Написать сообщение

    22047
    # 31 июля 2008 09:13 Редактировалось Артёмка, 2 раз(а).

    Обсуждаем техническую "сторону" адсл-провайдера, тарифные планы.

    bn.by

    ************************
    ADSL. Выбор провайдера.
    ************************

    ADSL: Параметры линии
    Zyxel: Параметры и характеристики выделенной линии, необходимые для использования ADSL-технологии

    Поделись улыбкою своей - и тебе её не раз ещё припомнят...
  • To4kaTitAN Senior Member
    офлайн
    To4kaTitAN Senior Member

    2565

    19 лет на сайте
    пользователь #34456

    Профиль
    Написать сообщение

    2565
    # 18 ноября 2012 00:39

    2 5 ms 5 ms 4 ms 212.98.160.239
    3 5 ms 5 ms 6 ms addr.212.98.181.65.bn.by [212.98.1
    4 5 ms 5 ms 5 ms 212.98.160.156
    5 * * 5 ms isp.belpak.by [86.57.252.38]
    6 9 ms 7 ms 7 ms ie2.net.belpak.by [93.85.80.137]
    7 5 ms 5 ms 5 ms asbr1.net.belpak.by [93.85.80.98]
    у всех так ?

  • Reader_p Senior Member
    офлайн
    Reader_p Senior Member

    14556

    20 лет на сайте
    пользователь #24198

    Профиль
    Написать сообщение

    14556
    # 18 ноября 2012 13:22

    отпал ррр,модем связь держит,поддержка не отвечает,юго запад.
    У кого-то еще так?

  • Daimos Senior Member
    офлайн
    Daimos Senior Member

    12773

    21 год на сайте
    пользователь #5602

    Профиль
    Написать сообщение

    12773
    # 18 ноября 2012 13:25

    To4kaTitAN,

    traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 64 hops max, 52 byte packets
    1 192.168.11.1 (192.168.11.1) 31.210 ms 1.811 ms 1.588 ms
    2 212.98.160.239 (212.98.160.239) 25.405 ms 25.973 ms 24.723 ms
    3 addr.212.98.181.65.bn.by (212.98.181.65) 25.985 ms 25.549 ms 26.067 ms
    4 212.98.160.156 (212.98.160.156) 25.470 ms 27.107 ms 25.122 ms
    5 isp.belpak.by (86.57.252.38) 29.566 ms 26.204 ms 26.139 ms
    6 ie1.net.belpak.by (93.85.80.129) 35.466 ms 31.710 ms 28.436 ms
    7 asbr4.net.belpak.by (93.85.80.78) 26.912 ms 25.798 ms 25.794 ms
    8 de-cix20.net.google.com (80.81.193.108) 53.425 ms 53.699 ms 55.206 ms

  • 98139 Senior Member
    офлайн
    98139 Senior Member

    1186

    17 лет на сайте
    пользователь #98139

    Профиль
    Написать сообщение

    1186
    # 18 ноября 2012 16:48
    Reader_p:

    отпал ррр,модем связь держит,поддержка не отвечает,юго запад.
    У кого-то еще так?

    ул. Гурского. То же самое-инет отвалился, DSL на модеме горит. В Тех поддержке сообщили, что порвали строители оптический кабель.

  • andry50 Senior Member
    офлайн
    andry50 Senior Member

    2811

    16 лет на сайте
    пользователь #130335

    Профиль
    Написать сообщение

    2811
    # 18 ноября 2012 19:22

    Когда сделают?

  • 98139 Senior Member
    офлайн
    98139 Senior Member

    1186

    17 лет на сайте
    пользователь #98139

    Профиль
    Написать сообщение

    1186
    # 18 ноября 2012 19:40
    andry50:

    Когда сделают?

    да без понятия. Как обычно говорят - стараемся как можно быстрее найти и починить.

  • navrik ВИСКИ-клуб
    офлайн
    navrik ВИСКИ-клуб

    3467

    17 лет на сайте
    пользователь #98657

    Профиль
    Написать сообщение

    3467
    # 18 ноября 2012 19:44

    Сочувсвтую, у меня на Некрасова все ок: PPP connection time : 1:02:52:25

    i7-12700 | DeepCool LS520 SE | 2x32Gb DDR5 @6400 | Asus Prime B760-Plus | GeForce RTX 3090 FE | NVMe Crucial P3 2Tb | CM MWE 850v2 | Antec NX410
  • localhost Senior Member
    офлайн
    localhost Senior Member

    21220

    22 года на сайте
    пользователь #3629

    Профиль
    Написать сообщение

    21220
    # 18 ноября 2012 22:16 Редактировалось localhost, 4 раз(а).

    Что за фигня последние 2 дня у ДС творится ? Вчера целый час pppoe сессия каждые 5-10 минут рвалась, а сапорт только и смог сказать что у них все в шоколаде и они ничего не знают.

    Сейчас как обычно запустил скачивание торрента и вместо обычных 750кбайт/с на 20 потоках наблюдаю от силы 250. Поставил 80 потоков со скрипом поднялось до 660кбайт.

    Тест на локальный сервер ДС показывает вообще просто убийственную цифру в 0,75МБита вместо положенных 6МБит. WTF ???

    1. С дураками не спорю. 2. см п.1
  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5049

    17 лет на сайте
    пользователь #95126

    Профиль

    5049
    # 18 ноября 2012 22:20

    Что за фигня последние 2 дня у ДС творится

    больше, где то неделю..... :moderator:

    Ырыс алды ынтымак.IITYWISWYBMAD люди которые говорят что знают все,раздражают нас, людей которые на самом деле знают все;)
  • localhost Senior Member
    офлайн
    localhost Senior Member

    21220

    22 года на сайте
    пользователь #3629

    Профиль
    Написать сообщение

    21220
    # 18 ноября 2012 22:22
    javdet-d:

    больше, где то неделю.....

    Ну еще вчера скачивание шло без проблем. Сегодня pppoe опять оборвался и после реконекта началась такая херня.

    1. С дураками не спорю. 2. см п.1
  • ILoveKS Member
    офлайн
    ILoveKS Member

    269

    16 лет на сайте
    пользователь #140128

    Профиль
    Написать сообщение

    269
    # 18 ноября 2012 22:39

    Тоже отвалился интернет днем. Юго-запад.
    SNR Downstream в пределах 3-6 db
    Attenuation Downstream - 40 db

    <br />
  • Daimos Senior Member
    офлайн
    Daimos Senior Member

    12773

    21 год на сайте
    пользователь #5602

    Профиль
    Написать сообщение

    12773
    # 18 ноября 2012 22:46

    Downstream Upstream
    SNR Margin (dB): 17.6 6.0
    Attenuation (dB): 37.5 19.9
    Output Power (dBm): 12.6 1.6
    Attainable Rate (Kbps): 15916 1072
    Rate (Kbps): 8191 968

    Траффика 2GB / 1GB.

  • navrik ВИСКИ-клуб
    офлайн
    navrik ВИСКИ-клуб

    3467

    17 лет на сайте
    пользователь #98657

    Профиль
    Написать сообщение

    3467
    # 18 ноября 2012 23:28 Редактировалось navrik, 1 раз.

    localhost, или проблема в линии, или что-то на каталистах дс возле тебя. Если на модеме поднимается все ок, я бы теребил тех поддержку. С другой стороны многопоточка раскачала до тарифа.
    Только что прогнал все те же тесты, результаты под спойлером. рррое, как писал выше, не рвется. Тариф 2/2.
    На порту:
    SNR Margin : 10.6 6.0 db
    Line Attenuation : 16.0 4.3 db
    Data Rate : 12000 1963 kbps

    ILoveKS, а вам стоит разбираться именно с линией и профилем скорости на порту. Прыжки 3-6дб - беда. Затухание не торт.

    i7-12700 | DeepCool LS520 SE | 2x32Gb DDR5 @6400 | Asus Prime B760-Plus | GeForce RTX 3090 FE | NVMe Crucial P3 2Tb | CM MWE 850v2 | Antec NX410
  • localhost Senior Member
    офлайн
    localhost Senior Member

    21220

    22 года на сайте
    пользователь #3629

    Профиль
    Написать сообщение

    21220
    # 19 ноября 2012 01:23 Редактировалось localhost, 3 раз(а).
    navrik:

    localhost, или проблема в линии,

    1. нет никаких проблем в линии, upload валил как положено, а download тупил по страшному.

    19.11.2012 1:23:56 wan adsl chandata
    DSL standard: ADSL2PLUS
    near-end bit rate: 8095 kbps
    far-end bit rate: 2047 kbps
    19.11.2012 1:23:57 wan adsl opmode
    DSL standard: ADSL2PLUS
    19.11.2012 1:23:57 wan adsl linedata far
    noise margin upstream: 9 db
    output power downstream: 19 db
    attenuation upstream: 14 db
    19.11.2012 1:23:58 wan adsl linedata near
    noise margin downstream: 19 db
    output power upstream: 15 db
    attenuation downstream: 31 db
    carrier load: number of bits per symbol(tone)
    ADSL uptime 34:54:46

    2. по тарифу ? калькулятор подсказать где найти ? по тарифу 768кбайт должно быть, а было только 660. Разница почти в 100кбайт и это при 100 потоках, а в 1 поток и 0,5мбита еле-еле тянуло.
    3. сейчас ничего не делая (хотя нет, я же позвонил на ДС и на автоответчик сказал что полная херня со скоростью) скорость вернулась до стандартных 750кбайт, так что дело только и только в глюках ДС.

    Сравните текущие результаты и то что было пару часов назад. Небо и земля. А я повторюсь ничего у себя вообще не делал.

    1. С дураками не спорю. 2. см п.1
  • ILoveKS Member
    офлайн
    ILoveKS Member

    269

    16 лет на сайте
    пользователь #140128

    Профиль
    Написать сообщение

    269
    # 19 ноября 2012 02:00

    navrik, да, я понимаю, о чем говорят приведенные мною данные. Линия плохая. Когда только подключал ДС была таже проблема. Стали разбираться в линнии, оказалось что номер скроссирован из двух разных витых пар.

    <br />
  • aleh82 Junior Member
    офлайн
    aleh82 Junior Member

    99

    18 лет на сайте
    пользователь #68210

    Профиль
    Написать сообщение

    99
    # 19 ноября 2012 14:20

    На Юго-Западе уже(до обеда ещё) появился интернет от ДС, похоже кабель починили.

  • localhost Senior Member
    офлайн
    localhost Senior Member

    21220

    22 года на сайте
    пользователь #3629

    Профиль
    Написать сообщение

    21220
    # 19 ноября 2012 18:43 Редактировалось localhost, 3 раз(а).

    Наступил вечер и все снова, вместо 6Мбит только 1-2 даже по их локальному тесту. Все, кончилась хорошая ДС, стала таким же говнопровайдером как и все остальные. Нормальные скорости только среди ночи теперь

    1. С дураками не спорю. 2. см п.1
  • factotum Senior Member
    офлайн
    factotum Senior Member

    27310

    18 лет на сайте
    пользователь #63793

    Профиль
    Написать сообщение

    27310
    # 19 ноября 2012 18:52 Редактировалось factotum, 3 раз(а).
    localhost:

    Все, кончилась хорошая ДС, стала таким же говнопровайдером как и все остальные. Нормальные скорости только среди ночи теперь

    сейчас Вам должны рассказать, что спидест "гуано". после замера торрентами будут подозревать параметры линии. не исключаю, что в итоге окажитесь мракобесом, вносящим смуту.

    А по делу - открывайте тикет и снижайте тарифный план.

    Добавлено спустя 19 минут 30 секунд

    кстати о правилах хорошего тона. почитал ветку айчины - там компания учится извиняться перед клиентами. зато ДС попоколебима - при смене тарифного плана из-за траблов с каналом, менеджеры были даже не в курсе очевидного вопроса с внешним каналом. У них все хорошо, комп на рабочем месте работает - значит проблем нет. А остальное - проблемы техподдержки. Могу лишь посочувствовать ребятам, работающим в этом аду. Все пряники достаются им, хотя компания уже давно могла признать проблему с каналом и хотя бы публично извиниться перед клиентами

    Мне скучно стоять на своем.
  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5049

    17 лет на сайте
    пользователь #95126

    Профиль

    5049
    # 19 ноября 2012 19:47
    localhost:

    javdet-d:

    больше, где то неделю.....

    Ну еще вчера скачивание шло без проблем. Сегодня pppoe опять оборвался и после реконекта началась такая херня.

    разве это нормально?????

    ЧАС ПАЧАТКУ ЧАС ЗАВЯРШЭННЯ ПРАЦЯГЛАСЦЬ ЗЫХОД. ТРАФІК УВАХОД. ТРАФІК IP АДРАС ЛАГІН
    2012-11-19 16:50:20 2012-11-19 16:51:35 1м 15с 0,171 1,758 46.28.101.208 451072
    2012-11-19 15:41:44 2012-11-19 16:49:28 1ч 7м 44с 238,248 474,482 46.28.101.213 451072
    2012-11-19 15:12:42 2012-11-19 15:41:13 28м 31с 45,559 178,446 46.28.99.239 451072
    2012-11-19 14:13:27 2012-11-19 15:11:59 58м 32с 108,128 378,934 212.98.189.92 451072
    2012-11-19 13:58:39 2012-11-19 14:12:54 14м 15с 19,594 87,343 212.98.178.147 451072
    2012-11-19 13:44:47 2012-11-19 13:57:32 12м 45с 20,050 59,991 46.28.100.147 451072
    2012-11-19 13:26:12 2012-11-19 13:44:46 18м 34с 37,908 112,982 212.98.180.49 451072
    2012-11-19 12:48:41 2012-11-19 13:25:42 37м 1с 42,103 251,382 212.98.189.141 451072
    2012-11-19 12:33:01 2012-11-19 12:47:46 14м 45с 27,157 91,128 212.98.170.235 451072
    2012-11-19 10:11:38 2012-11-19 12:32:27 2ч 20м 49с 467,224 951,277 46.28.99.101 451072
    2012-11-19 08:58:13 2012-11-19 10:11:15 1ч 13м 2с 126,958 429,006 212.98.166.40 451072
    2012-11-19 08:55:39 2012-11-19 08:57:39 2м 0с 0,000 0,004 80.249.95.80 451072
    2012-11-19 08:25:43 2012-11-19 08:54:14 28м 31с 0,002 0,005 212.98.184.219 451072
    2012-11-19 08:23:11 2012-11-19 08:24:40 1м 29с 0,000 0,000 212.98.166.40 451072
    2012-11-19 07:44:45 2012-11-19 08:23:11 38м 26с 0,002 0,010 193.151.42.183 451072
    2012-11-19 07:43:05 2012-11-19 07:44:05 1м 0с 0,000 0,001 80.249.91.235 451072
    2012-11-19 07:33:54 2012-11-19 07:42:09 8м 15с 0,009 0,073 80.249.93.108 451072
    2012-11-19 07:20:57 2012-11-19 07:32:42 11м 45с 0,001 0,003 80.249.94.240 451072
    2012-11-19 07:10:48 2012-11-19 07:20:03 9м 15с 0,343 3,735 31.24.95.52 451072
    2012-11-19 07:01:38 2012-11-19 07:09:47 8м 9с 9,347 48,336 80.249.94.124 451072
    2012-11-19 06:59:07 2012-11-19 07:01:07 2м 0с 1,797 8,161 80.249.91.93 451072
    2012-11-19 06:54:39 2012-11-19 06:58:24 3м 45с 2,271 21,043 212.98.190.71 451072
    2012-11-19 06:51:07 2012-11-19 06:53:22 2м 15с 1,578 10,589 212.98.184.223 451072
    2012-11-19 06:48:33 2012-11-19 06:50:33 2м 0с 2,502 9,196 80.249.95.22 451072
    2012-11-19 06:45:03 2012-11-19 06:48:32 3м 29с 3,647 14,411 212.98.184.212 451072
    2012-11-19 06:41:32 2012-11-19 06:44:02 2м 30с 0,951 8,223 31.24.91.208 451072
    2012-11-19 06:37:07 2012-11-19 06:41:31 4м 24с 3,308 20,721 193.151.42.206 451072
    2012-11-19 06:31:38 2012-11-19 06:35:52 4м 14с 2,213 18,461 212.98.170.142 451072
    2012-11-19 06:30:01 2012-11-19 06:31:01 1м 0с 0,004 0,047 212.98.190.119 451072
    2012-11-18 22:34:53 2012-11-18 22:37:38 2м 45с 5,355 20,558 31.24.91.26 451072
    2012-11-18 22:28:34 2012-11-18 22:34:19 5м 45с 11,418 52,195 212.98.170.141 451072
    2012-11-18 22:26:59 2012-11-18 22:28:14 1м 15с 0,176 2,697 193.151.43.152 451072
    2012-11-18 22:17:48 2012-11-18 22:26:03 8м 15с 5,470 33,963 212.98.184.98 451072
    2012-11-18 22:07:40 2012-11-18 22:17:46 10м 6с 0,361 1,331 212.98.170.205 451072
    2012-11-18 22:03:15 2012-11-18 22:07:40 4м 25с 0,157 0,664 212.98.184.122 451072
    2012-11-18 21:55:57 2012-11-18 22:03:13 7м 16с 2,953 41,957 80.249.91.30 451072
    2012-11-18 21:35:41 2012-11-18 21:41:01 5м 20с 0,189 0,786 212.98.184.103 451072
    2012-11-18 21:29:21 2012-11-18 21:35:40 6м 19с 7,842 23,282 212.98.170.205 451072
    2012-11-18 21:21:05 2012-11-18 21:29:18 8м 13с 23,158 52,384 212.98.177.84 451072
    2012-11-18 21:18:55 2012-11-18 21:19:55 1м 0с 0,119 0,423 212.98.182.15 451072
    2012-11-18 21:17:18 2012-11-18 21:18:18 1м 0с 0,185 1,824 46.28.100.249 451072
    2012-11-18 21:09:59 2012-11-18 21:17:16 7м 17с 12,861 43,062 80.249.94.130 451072
    2012-11-18 21:06:31 2012-11-18 21:09:58 3м 27с 5,013 21,278 80.249.94.130 451072
    2012-11-18 21:00:09 2012-11-18 21:06:09 6м 0с 8,276 32,134 80.249.94.130 451072
    2012-11-18 20:58:33 2012-11-18 20:59:33 1м 0с 0,046 0,045 46.28.100.224 451072
    2012-11-18 20:46:33 2012-11-18 20:58:03 11м 30с 25,526 71,532 193.151.40.146 451072
    2012-11-18 20:42:05 2012-11-18 20:46:20 4м 15с 5,373 18,695 80.249.90.98 451072
    2012-11-18 20:32:56 2012-11-18 20:42:04 9м 8с 24,715 51,180 31.24.95.225 451072
    2012-11-18 20:09:36 2012-11-18 20:32:52 23м 16с 40,458 150,879 80.249.94.124 451072
    2012-11-18 20:06:06 2012-11-18 20:09:35 3м 29с 6,897 18,440 80.249.95.232 451072
    2012-11-18 19:56:00 2012-11-18 20:06:05 10м 5с 5,924 64,703 80.249.95.232 451072
    2012-11-18 19:32:40 2012-11-18 19:55:59 23м 19с 10,491 57,645 80.249.94.110 451072
    2012-11-18 19:14:00 2012-11-18 19:32:37 18м 37с 42,373 137,478 80.249.94.110 451072
    2012-11-18 19:07:41 2012-11-18 19:14:00 6м 19с 6,412 29,012 80.249.94.110 451072
    2012-11-18 19:00:25 2012-11-18 19:07:40 7м 15с 16,755 2,160 212.98.184.225 451072
    2012-11-18 18:45:34 2012-11-18 19:00:24 14м 50с 49,892 3,723 212.98.190.114 451072
    2012-11-18 17:52:57 2012-11-18 18:45:33 52м 36с 190,682 27,102 212.98.190.114 451072
    2012-11-18 17:30:35 2012-11-18 17:52:56 22м 21с 73,715 6,186 212.98.190.114 451072
    2012-11-18 17:00:37 2012-11-18 17:30:33 29м 56с 68,349 6,322 212.98.190.114 451072
    2012-11-18 16:50:30 2012-11-18 17:00:36 10м 6с 23,148 1,821 46.28.103.238 451072
    2012-11-18 16:45:59 2012-11-18 16:49:29 3м 30с 3,611 0,240 80.249.94.15 451072
    2012-11-18 16:41:33 2012-11-18 16:44:43 3м 10с 5,657 0,329 193.151.43.213 451072
    2012-11-18 16:38:57 2012-11-18 16:40:12 1м 15с 0,137 0,069 80.249.94.11 451072
    2012-11-18 16:32:36 2012-11-18 16:38:21 5м 45с 4,928 0,561 46.28.100.13 451072
    2012-11-18 15:39:55 2012-11-18 16:31:42 51м 47с 181,779 32,667 212.98.184.25 451072
    2012-11-18 15:27:55 2012-11-18 15:39:53 11м 58с 24,248 1,945 46.28.101.216 451072
    2012-11-18 14:45:38 2012-11-18 15:26:39 41м 1с 140,182 16,103 46.28.103.145 451072
    2012-11-18 14:43:59 2012-11-18 14:44:59 1м 0с 0,044 0,036 212.98.182.87 451072
    2012-11-18 14:34:50 2012-11-18 14:42:50 8м 0с 15,807 1,053 46.28.100.42 451072
    2012-11-18 14:13:18 2012-11-18 14:34:04 20м 46с 70,151 4,796 80.249.95.114 451072
    2012-11-18 13:34:46 2012-11-18 14:13:17 38м 31с 135,980 8,801 212.98.177.21 451072
    2012-11-18 12:16:44 2012-11-18 13:34:00 1ч 17м 16с 280,299 16,208 193.151.43.235 451072
    2012-11-18 12:08:29 2012-11-18 12:15:29 7м 0с 21,004 1,620 80.249.93.87 451072
    2012-11-18 12:07:45 2012-11-18 12:08:28 43с 0,007 0,052 80.249.93.87 451072
    2012-11-18 12:01:14 2012-11-18 12:07:44 6м 30с 11,704 0,853 80.249.93.87 451072
    2012-11-18 09:36:53 2012-11-18 12:01:13 2ч 24м 20с 417,898 25,750 193.151.43.216 451072
    2012-11-17 09:14:41 2012-11-18 09:36:06 1д 0ч 21м 25с 775,267 476,750 212.98.190.208 451072
    2012-11-17 08:22:45 2012-11-17 09:13:58 51м 13с 207,443 14,714 80.249.93.193 451072
    2012-11-17 07:27:43 2012-11-17 08:22:45 55м 2с 253,877 317,243 80.249.93.193 451072
    2012-11-16 20:42:06 2012-11-17 07:27:42 10ч 45м 36с 1 489,262 5 160,830 212.98.176.219 451072
    2012-11-16 20:32:57 2012-11-16 20:41:12 8м 15с 10,808 49,228 212.98.190.179 451072
    2012-11-16 20:18:06 2012-11-16 20:31:47 13м 41с 14,138 80,473 46.28.103.89 451072
    2012-11-16 19:04:41 2012-11-16 20:17:28 1ч 12м 47с 38,937 480,770 212.98.184.92 451072
    2012-11-16 17:32:45 2012-11-16 17:34:00 1м 15с 0,154 0,288 46.28.103.190 451072
    2012-11-16 17:27:43 2012-11-16 17:32:28 4м 45с 2,673 25,554 212.98.180.13 451072
    2012-11-16 17:25:57 2012-11-16 17:27:42 1м 45с 0,312 0,408 212.98.175.186 451072
    2012-11-16 14:17:07 2012-11-16 17:21:58 3ч 4м 51с 184,272 1 409,967 193.151.42.253 451072
    2012-11-16 13:59:26 2012-11-16 14:16:27 17м 1с 26,257 101,020 212.98.178.176 451072
    2012-11-16 12:19:33 2012-11-16 13:58:31 1ч 38м 58с 325,237 762,317 212.98.180.54 451072
    2012-11-16 11:50:33 2012-11-16 12:19:04 28м 31с 103,363 186,176 212.98.182.136 451072
    2012-11-16 11:29:04 2012-11-16 11:49:20 20м 16с 43,942 129,683 212.98.189.107 451072
    2012-11-16 10:01:32 2012-11-16 11:29:04 1ч 27м 32с 297,215 249,408 212.98.175.206 451072
    2012-11-16 09:26:52 2012-11-16 10:01:23 34м 31с 108,001 25,053 193.151.40.45 451072
    2012-11-16 09:12:59 2012-11-16 09:26:51 13м 52с 34,809 7,644 193.151.43.112 451072
    2012-11-16 08:16:36 2012-11-16 09:12:58 56м 22с 179,169 43,101 193.151.43.112 451072
    2012-11-16 08:11:13 2012-11-16 08:16:35 5м 22с 5,483 0,453 31.24.95.21 451072
    2012-11-16 07:51:40 2012-11-16 08:11:12 19м 32с 66,020 3,929 212.98.184.116 451072
    2012-11-16 07:42:29 2012-11-16 07:51:39 9м 10с 25,222 1,673 212.98.184.25 451072
    2012-11-16 07:02:09 2012-11-16 07:42:28 40м 19с 58,369 43,925 212.98.184.41 451072
    2012-11-15 20:31:21 2012-11-16 07:01:41 10ч 30м 20с 106,015 37,325 80.249.93.198 451072
    2012-11-15 20:25:20 2012-11-15 20:29:05 3м 45с 3,075 1,600 193.151.42.152 451072
    2012-11-15 20:20:54 2012-11-15 20:25:19 4м 25с 2,198 2,056 212.98.176.235 451072
    2012-11-15 20:16:27 2012-11-15 20:20:42 4м 15с 2,337 0,334 212.98.176.66 451072
    2012-11-15 20:14:47 2012-11-15 20:15:47 1м 0с 0,233 0,102 193.151.42.36 451072
    2012-11-15 20:11:18 2012-11-15 20:14:03 2м 45с 5,429 0,652 80.249.95.50 451072
    2012-11-15 19:56:25 2012-11-15 20:11:16 14м 51с 41,605 3,653 80.249.95.50 451072
    2012-11-15 19:48:09 2012-11-15 19:56:25 8м 16с 21,595 1,440 31.24.91.134 451072
    2012-11-15 19:43:39 2012-11-15 19:47:39 4м 0с 1,839 6,570 212.98.189.99 451072
    2012-11-15 19:38:13 2012-11-15 19:43:28 5м 15с 7,503 0,791 46.28.101.119 451072
    2012-11-15 19:26:10 2012-11-15 19:38:11 12м 1с 27,751 11,609 193.151.43.13 451072
    2012-11-15 19:14:11 2012-11-15 19:26:08 11м 57с 39,501 3,616 212.98.166.18 451072
    2012-11-15 19:08:46 2012-11-15 19:14:01 5м 15с 12,328 1,051 212.98.166.18 451072
    2012-11-15 18:54:53 2012-11-15 19:08:45 13м 52с 39,897 2,901 212.98.166.18 451072
    2012-11-15 18:46:38 2012-11-15 18:54:52 8м 14с 11,666 0,998 212.98.166.18 451072
    2012-11-15 18:25:09 2012-11-15 18:46:38 21м 29с 73,099 6,972 212.98.190.188 451072
    2012-11-15 18:14:04 2012-11-15 18:25:07 11м 3с 30,349 3,542 31.24.95.217 451072
    2012-11-15 18:06:45 2012-11-15 18:14:04 7м 19с 18,897 3,088 31.24.95.217 451072
    2012-11-15 17:53:47 2012-11-15 18:06:44 12м 57с 32,708 2,358 46.28.101.41 451072
    2012-11-15 17:24:49 2012-11-15 17:53:46 28м 57с 102,093 6,032 80.249.90.58 451072
    2012-11-15 10:01:00 2012-11-15 17:24:48 7ч 23м 48с 111,124 23,877 80.249.90.58 451072
    2012-11-15 08:04:10 2012-11-15 10:00:57 1ч 56м 47с 0,007 0,515 80.249.90.58 451072
    2012-11-15 07:35:11 2012-11-15 08:04:09 28м 58с 0,002 0,285 80.249.90.58 451072
    2012-11-15 07:30:45 2012-11-15 07:35:10 4м 25с 0,000 0,000 31.24.91.74 451072
    2012-11-15 07:25:22 2012-11-15 07:29:52 4м 30с 0,000 0,001 31.24.95.96 451072
    2012-11-15 07:20:55 2012-11-15 07:24:18 3м 23с 0,000 0,007 193.151.42.119 451072
    2012-11-15 07:13:39 2012-11-15 07:20:24 6м 45с 0,000 0,001 212.98.190.237 451072
    2012-11-15 06:58:49 2012-11-15 07:12:34 13м 45с 22,057 7,581 80.249.93.43 451072
    2012-11-15 06:19:19 2012-11-15 06:58:35 39м 16с 51,643 184,920 80.249.90.216 451072
    2012-11-15 06:06:22 2012-11-15 06:19:18 12м 56с 0,001 0,004 80.249.90.216 451072
    2012-11-15 05:21:18 2012-11-15 06:06:19 45м 1с 0,003 0,012 80.249.90.216 451072
    2012-11-15 03:29:12 2012-11-15 05:21:16 1ч 52м 4с 0,007 0,029 80.249.90.216 451072
    2012-11-15 02:42:12 2012-11-15 03:29:09 46м 57с 0,004 0,032 80.249.91.157 451072
    2012-11-15 01:33:32 2012-11-15 02:42:11 1ч 8м 39с 0,004 0,112 80.249.91.157 451072
    2012-11-15 01:14:55 2012-11-15 01:33:28 18м 33с 0,001 0,147 80.249.91.157 451072
    2012-11-15 01:01:04 2012-11-15 01:14:53 13м 49с 0,001 0,080 80.249.94.173 451072
    2012-11-15 00:39:36 2012-11-15 01:01:00 21м 24с 0,001 0,393 80.249.93.122 451072
    2012-11-15 00:24:47 2012-11-15 00:39:34 14м 47с 0,001 0,367 80.249.93.122 451072
    2012-11-15 00:11:51 2012-11-15 00:24:45 12м 54с 0,001 0,428 80.249.93.122 451072
    2012-11-15 00:00:48 2012-11-15 00:11:48 11м 0с 0,001 0,027 212.98.178.163 451072
    2012-11-14 23:33:40 2012-11-15 00:00:47 27м 7с 0,003 0,008 193.151.40.150 451072
    2012-11-14 23:23:38 2012-11-14 23:33:38 10м 0с 0,002 0,003 212.98.178.132 451072
    2012-11-14 23:21:18 2012-11-14 23:24:35 3м 17с 0,000 0,033 80.249.94.142 451072
    2012-11-14 22:14:47 2012-11-14 22:18:17 3м 30с 0,000 0,002 80.249.91.78 451072
    2012-11-14 22:01:51 2012-11-14 22:14:45 12м 54с 0,001 0,008 80.249.91.78 451072
    2012-11-14 21:45:09 2012-11-14 22:01:51 16м 42с 0,001 0,003 193.151.43.49 451072
    2012-11-14 21:10:22 2012-11-14 21:45:08 34м 46с 0,006 0,010 193.151.43.49 451072
    2012-11-14 20:55:31 2012-11-14 21:10:16 14м 45с 0,477 5,610 212.98.189.130 451072
    2012-11-14 20:49:09 2012-11-14 20:55:28 6м 19с 0,001 0,016 212.98.182.107 451072
    2012-11-14 20:41:54 2012-11-14 20:49:08 7м 14с 0,324 4,420 212.98.176.9 451072
    2012-11-14 20:26:57 2012-11-14 20:41:50 14м 53с 0,568 3,328 212.98.175.241 451072
    2012-11-13 17:36:16 2012-11-14 20:26:03 1д 2ч 49м 47с 1 234,676 362,306 212.98.175.113 451072
    2012-11-13 17:14:42 2012-11-13 17:35:04 20м 22с 44,355 32,644 31.24.91.82 451072
    2012-11-13 16:28:09 2012-11-13 16:50:22 22м 13с 66,899 18,595 31.24.91.214 451072
    2012-11-13 15:48:28 2012-11-13 16:05:14 16м 46с 5,600 0,993 193.151.40.115 451072
    2012-11-13 15:44:57 2012-11-13 15:47:27 2м 30с 0,183 0,132 212.98.177.24 451072
    2012-11-13 15:43:20 2012-11-13 15:44:20 1м 0с 0,014 0,055 31.24.91.158 451072
    2012-11-13 15:11:28 2012-11-13 15:43:19 31м 51с 0,150 0,274 212.98.182.147 451072
    2012-11-13 14:52:50 2012-11-13 15:11:28 18м 38с 0,002 0,015 31.24.91.158 451072
    2012-11-13 14:47:27 2012-11-13 14:51:27 4м 0с 0,000 0,001 46.28.99.27 451072
    2012-11-13 14:44:55 2012-11-13 14:46:10 1м 15с 0,000 0,001 212.98.176.42 451072
    2012-11-13 13:59:50 2012-11-13 14:44:06 44м 16с 0,111 0,107 193.151.43.92 451072
