Распечатку мы, конечно же, взяли давным-давно. И по многочисленным просьбам трудящихся, выставляем её на ваше растерзание.
Разговоры за период
с 28/01/2003 00:00 по 28/01/2003 23:59
Телефон номер 7****** Номер SIM-карты: *****************
Сведения о разговорах:
28/01/2003 10:45 -- Телеф. 4:56 0.00
28/01/2003 11:24 -- телеф. 0.36 0.00
28/01/2003 11:39 --8*** телеф. 6:48 0.00
28/01/2003 14:30 --2*** телеф. 3:44 0.00
28/01/2003 17:05 --017*** телеф. 0.02 0.00
28/01/2003 17:05 --017*** телеф. 0:54 0.00
28/01/2003 18:29 +491712524120 Германия данные Е 0:23 2,001.00
28/01/2003 18:31 +491712524120 Германия данные Е 1:37 4,002.00
28/01/2003 19:00 +491712524120 Германия данные Е 2:29 6,003.00
28/01/2003 19:03 +491712524120 Германия данные Е 1:46 4,002.00
28/01/2003 19:05 +491712524120 Германия данные Е 2:36 6,003.00
28/01/2003 19:09 +491712524120 Германия данные Е 1:12 4,002.00
28/01/2003 19:15 +491712524120 Германия данные Е 1:12 4,002.00
28/01/2003 19:18 +491712524120 Германия данные Е 1:13 4,002.00
28/01/2003 19:20 +491712524120 Германия данные Е 6:00 12,006.00
28/01/2003 22:14 088011 телеф. 0:25 0.00
28/01/2003 22:14 088011 телеф. 0:08 0.00
28/01/2003 22:14 0880 телеф. 0.32 0.00
28/01/2003 22:16 0880 телеф. 1:07 0.00
28/01/2003 22:22 088011 телеф. 0:04 0.00
28/01/2003 22:23 0880 телеф. 1:04 0.00
Итого: 46,023.00
За 10 дней до этого мы нашли следующее:
18/01/2003 23:10 +491712524120 Германия данные Е 0:05 1,791.00
Надеюсь, ваши душеньки довольны.
Кстати, если у вас появились некие соображения, о которых нежелательно говорить при всех – пишите на редакционное мыло:
nikolaichuk@bdg.unibel.by
Как мы и обещали, всё останется под секретом!
P.S А кое-кому, стоило бы и извиниться...





