Я не могу поспеть читать за вами.
Короче отчёт:
в декабре прошлого года дал задаток 500$? на сегодня участок переоформил, за него заплатил.Фундамент(мелкозаглубленный) построил, намазал мастикой,утеплил,клем с сеткой измазюкал, трубы всунул, обсыпаю.
Буду делать септик на вексель, ибо бабло пока закончилось.

Итого расходов 9200. В этих расходах даже мотокоса. Что не хотел и не учитываю, так это соляру и ссобойки. Ибо учитывать это считаю абсурдом.
Вид затрат Дата Цена $ Цена, руб Курс
задаток за участок декабрь 14 500
проект январь 15 300
За проект электричества январь 15 4 58 000 14850
Доверенность январь 15 10 144 000 14850
Восстанговление границ февраль 15 53 800 000 15000
Ящик с окошком февраль 15 10 150 000 15000
Лопата февраль 15 12 187 000 15000
Кабель,автоматы и т.д., февраль 15 67 1 006 700 15000
Опора для ящика Март 15 41 617 000 15000
Предоплата за электромонтаж Март 15 367 5 500 000 15000
Будка и доставка Март 15 320
Подключение Март 15 20 300 000 15000
Олплата окончательная 20.03.2015 52 785 800 15000
Гибочник Март 15 27 400 000 15000
Арматура Ф12 100шт по 1,8м Март 15 40 600 000 15000
Арматура Ф8 410шт по 1,95м Апрель 15 170
Песок 2маш по 20м3 09.04.2015 300
Доски и бруски 5м3 с доставкой Апрель 15 622 8 900 000 14300
Рулетка лазерная 14.04.2015 66 950 000 14300
Куски металла зелёного 15.04.2015 2 35 000 14300
Нитка капроновая 15.04.2015 5 75 000 14300
Саморезы черные 50 1000шт. 26.04.2015 13 180 000 14300
тачка садовая 06.05.2015 27 389 000 14500
Гвозди 5 кг Май.15 10 140 000 14500
молоток, Лопата ЦИ Май.15 24 350 000 14500
Димону Май.15 200
Аренда трамбовки Май.15 7 100 000 14500
Гвозди, саморезы, болгарка,Пилки Июнь 15 72 1 100 000 15300
Коса, леска,масло, смазка Июнь 15 261 4 000 000 15300
Арматура, проволока, доставка Июнь 15 317 4 850 000 15300
Рулетка, круги Июнь 15 13 200 000 15300
Круги трубы Июнь 15 13 200 000 15300
Олата работы 23.06.2015 26 400 000 15300
Газовый кооператив 23.06.2015 65 1 000 000 15300
Олата работы 24.06.2015 13 200 000 15300
Олата работы 25.06.2015 13 200 000 15300
Олата работы 27.06.2015 7 100 000 15300
Олата работы,дороги 07.07.2015 20 300 000 15200
Топор, лопата Фискарс,Ножорка,Тёрок 07.07.2015 46 700 000 15200
Аренда лазерного нивелира 05.07.2015 6 90 000 15200
Бетон М400 19м3 17.07.2015 1 118 17 000 000 15200
Димону 17.07.2015 200
Цемент 300кг. 17.07.2015 34 510 000 15200
Черенки для лопаты, кувалды август 2015 3 50 000 17700
ЭППС 50мм, Батэплекс, 4 м3 август 2015 262 4 643 000 17700
Валик, кисть 2 пены-клея, очиститель август 2015 20 350 000 17700
Клей-пена, шпатели, пена, клей для сетки, сетка август 2015 113 2 000 000 17700
песок 10 машин по 6 кубов август 2015 34 600 000 17700
оплата за акт готовности август 2015 45 800 000 17700
труба под воду, под кабели, под канализацию август 2015 62 1 100 000 17700
Все расходы по переоформлению сентябрь 2015 124 2 200 000 17700
Оплата за участок сентябрь 2015 3 000
Жидкое стекло, пластификатор, мешалка в дрель сентябрь 2015 20 360 000 17700