Ответить
  • pavlusha Senior Member
    офлайн
    pavlusha Senior Member

    9044

    23 года на сайте
    пользователь #8832

    Профиль
    Написать сообщение

    9044
    # 12 октября 2022 19:46

    Опель все ляпает )) про госты
    сделаем проще
    вот текстовый файлик с результатами .. там ВСЕ ЧТО УВИДЕЛ и ЗАФИКСИРОВАЛ ПРИБОР !!
    выбери сам по названиям вещества какие хочешь и посмотри сколько они процентов там составляют
    третья цифра, прямо перед надписью C:\Database\NIST11.L - это содержание конкретного вещества в процентах

    Pk# RT Area% Library/ID Ref# CAS# Qual
    _____________________________________________________________________________
    1 5.965 0.28 C:\Database\NIST11.L
    Dimethylamine 89 000124-40-3 4
    3-Butyn-1-ol 514 000927-74-2 4
    Ethylamine 86 000075-04-7 4

    2 6.116 0.38 C:\Database\NIST11.L
    Dimethylamine 87 000124-40-3 4
    Dimethylamine 89 000124-40-3 4
    Dimethylamine 88 000124-40-3 4

    3 6.370 0.29 C:\Database\NIST11.L
    Acetamide, 2-fluoro- 978 000640-19-7 4
    Dimethylamine 87 000124-40-3 4
    Dimethylamine 89 000124-40-3 4

    4 6.638 0.80 C:\Database\NIST11.L
    Pentanol, 5-amino- 4596 002508-29-4 56
    Carbamic acid, ethyl-, methyl este 4585 006135-31-5 9
    Butanoic acid, 3-hydroxy-, methyl 8725 001487-49-6 9
    ester

    5 6.824 0.39 C:\Database\NIST11.L
    Acetamide, 2-fluoro- 978 000640-19-7 4
    Acetaldehyde 72 000075-07-0 4
    Ethanol, 2-(vinyloxy)- 2040 000764-48-7 4

    6 6.872 0.28 C:\Database\NIST11.L
    Acetamide, 2-fluoro- 977 000640-19-7 4
    Acetamide, 2-fluoro- 978 000640-19-7 4
    2-Isopropoxyethylamine 4603 081731-43-3 4

    7 7.023 1.10 C:\Database\NIST11.L
    Guanidine, N,N-dimethyl- 1859 006145-42-2 9
    1H-Pyrrole, 2,5-dihydro-1-nitroso- 3045 010552-94-0 9
    1,3-Cyclopentanedione 3096 003859-41-4 9

    8 7.264 0.47 C:\Database\NIST11.L
    4-Methyl-thiazolidine-2-thione 14603 1000143-27-4 5
    Methyl N-(thioformyl)dithiocarbama 24649 102118-24-1 5
    te
    Dimethylamine 88 000124-40-3 4

    9 7.333 0.54 C:\Database\NIST11.L
    3-Ethoxyphenylacetone hydroxyoxime 55293 319914-15-3 9
    1-Benzyl-pyrrolidin-3,4-diol 55264 260389-82-0 5
    Benzeneethenylamine, 3,4-dihydroxy 55374 1000124-87-0 5
    -N-isopropyl-

    10 7.635 0.27 C:\Database\NIST11.L
    Hydrazinecarbothioamide, 2-(1-phen 55636 002302-93-4 5
    ylethylidene)-
    3-Ethoxyphenylacetone hydroxyoxime 55293 319914-15-3 5
    Dimethylamine 89 000124-40-3 4

    11 7.773 0.12 C:\Database\NIST11.L
    4-Pyridinepropanoic acid 24835 1000338-26-2 9
    Dimethylamine 89 000124-40-3 4
    Dimethylamine 88 000124-40-3 4

    12 7.910 33.06 C:\Database\NIST11.L
    3-Ethoxy-1,2-propanediol 9245 001874-62-0 64
    Glycerin 2421 000056-81-5 64
    N-Methoxy-N-methylacetamide 4568 078191-00-1 50

    13 9.910 1.67 C:\Database\NIST11.L
    Mequinol 10409 000150-76-5 50
    2H-Pyran-2-one, 3,4,5,6-tetramethy 26034 051595-76-7 33
    l-
    m-Guaiacol 10412 000150-19-6 9

    14 10.007 2.57 C:\Database\NIST11.L
    Benzonitrile, 3-(2-hydroxy-5-nitro 116359 304454-14-6 9
    benzylidenamino)-
    1,2,4-Oxadiazole, 3-(4-nitrophenyl 116357 025283-95-8 9
    )-5-phenyl-
    Benzonitrile, 2-(2-hydroxy-5-nitro 116360 303768-30-1 9
    benzylidenamino)-

    15 10.343 0.35 C:\Database\NIST11.L
    Xylitol 25557 000087-99-0 40
    L-Arabinitol 25560 007643-75-6 25
    DL-Arabinitol 25562 006018-27-5 25

    16 10.398 2.34 C:\Database\NIST11.L
    Phenylethyl Alcohol 9920 000060-12-8 50
    1,3,5-Cycloheptatriene 2468 000544-25-2 32
    1,3,5-Cycloheptatriene 2469 000544-25-2 9

    17 10.653 1.10 C:\Database\NIST11.L
    Ethylmorphine, acetate 187333 1000353-23-3 25
    d-Gala-l-ido-octonic amide 106661 033535-07-8 12
    .beta.-D-Glucopyranose, 4-O-.beta. 177859 005965-66-2 10
    -D-galactopyranosyl-

    18 10.715 0.25 C:\Database\NIST11.L
    Dimethylamine 88 000124-40-3 4
    3-Chloro-N-methylpropylamine 5134 065232-62-4 4
    Dimethylamine 89 000124-40-3 4

    19 10.749 0.15 C:\Database\NIST11.L
    Ethylamine 85 000075-04-7 5
    Dimethylamine 89 000124-40-3 4
    Dimethylamine 88 000124-40-3 4

    20 10.942 0.17 C:\Database\NIST11.L
    Acetamide, 2-fluoro- 977 000640-19-7 4
    3,4-Furandiol, tetrahydro-, trans- 4704 022554-74-1 4
    3,4-Furandiol, tetrahydro-, cis- 4702 004358-64-9 4

    21 10.983 0.86 C:\Database\NIST11.L
    Acetamide, 2-fluoro- 977 000640-19-7 4
    Dimethylamine 89 000124-40-3 4
    Dimethylamine 87 000124-40-3 4

    22 11.285 0.11 C:\Database\NIST11.L
    Ethylene oxide 75 000075-21-8 3
    Ethylene oxide 74 000075-21-8 3
    Carbon dioxide 81 000124-38-9 2

    23 11.450 0.33 C:\Database\NIST11.L
    Acetic acid 262 000064-19-7 9
    Acetic acid 261 000064-19-7 9
    Acetic acid 260 000064-19-7 9

    24 11.540 9.44 C:\Database\NIST11.L
    Catechol 5754 000120-80-9 97
    Catechol 5752 000120-80-9 90
    Resorcinol 5755 000108-46-3 53

    25 11.883 0.18 C:\Database\NIST11.L
    Acetaldehyde 72 000075-07-0 4
    Acetaldehyde 71 000075-07-0 4
    Propane 80 000074-98-6 3

    26 11.904 0.13 C:\Database\NIST11.L
    Ethylene oxide 75 000075-21-8 3
    Ethylene oxide 74 000075-21-8 3
    Monoethanolamine 306 000141-43-5 2

    27 11.959 1.90 C:\Database\NIST11.L
    Methacrylic acid, ethyl ester 7240 000097-63-2 9
    Methacrylic acid, ethyl ester 7243 000097-63-2 9
    4,4-Dimethyl-2-oxazoline 3495 030093-99-3 7

    28 12.083 0.61 C:\Database\NIST11.L
    Isoxazolidine, 5-pivaloyloxy-2,3-d 165100 1000281-39-1 7
    iphenyl-
    3',4',5,7-Tetramethoxyflavone 178187 000855-97-0 7
    Formamide, N,N-dimethyl- 742 000068-12-2 4

    29 12.213 0.12 C:\Database\NIST11.L
    Acetaldehyde 71 000075-07-0 4
    3-Bromo-1,2-propanediol 27126 004704-77-2 4
    Acetaldehyde 72 000075-07-0 4

    30 12.282 0.40 C:\Database\NIST11.L
    Hexanoic acid, 3-hydroxy-5-methyl- 31294 1000153-12-6 4
    , methyl ester
    Hydroxylamine, O-(3-methylbutyl)- 4618 019411-65-5 3
    1H-1,2,4-Triazole, 3-chloro- 4513 006818-99-1 2

    31 12.461 0.20 C:\Database\NIST11.L
    Ethylene oxide 75 000075-21-8 3
    Ethylene oxide 74 000075-21-8 3
    Carbon dioxide 82 000124-38-9 2

    32 12.529 0.12 C:\Database\NIST11.L
    Ethylene oxide 75 000075-21-8 3
    Ethylene oxide 74 000075-21-8 3
    Nitrous oxide 83 010024-97-2 2

    33 12.605 0.55 C:\Database\NIST11.L
    5-Acetyl-2-furanmethanol 18326 055087-82-6 38
    2-Propenal, 3-(1-aziridinyl)-3-(di 18282 049582-42-5 9
    methylamino)-
    Thiazole, 5-ethenyl-4-methyl- 10823 001759-28-0 5

    34 12.667 0.28 C:\Database\NIST11.L
    Acetaldehyde 71 000075-07-0 4
    Acetaldehyde 72 000075-07-0 4
    Ethylene oxide 75 000075-21-8 3

    35 12.756 6.99 C:\Database\NIST11.L
    Hydroquinone 5760 000123-31-9 83
    Hydroquinone 5762 000123-31-9 80
    3(2H)-Pyridazinone, 6-methyl- 5705 013327-27-0 80

    36 12.866 0.54 C:\Database\NIST11.L
    1-Methoxy-1,3-cyclohexadiene 5838 002161-90-2 5
    1-Methoxy-1,4-cyclohexadiene 5844 002886-59-1 5
    Acetamide, 2-fluoro- 977 000640-19-7 4

    37 12.969 0.12 C:\Database\NIST11.L
    2-(2-Methylvinyl)thiophene 10478 023229-68-7 5
    2-(1-Methylvinyl)thiophene 10477 030616-73-0 2
    Phosphorus P4 10735 1000335-29-2 2

    38 13.052 0.17 C:\Database\NIST11.L
    Ethylene oxide 75 000075-21-8 3
    Ethylene oxide 74 000075-21-8 3
    Carbon dioxide 81 000124-38-9 2

    39 13.121 0.28 C:\Database\NIST11.L
    N-(2-Methoxyethyl)carbamic acid me 14632 016339-52-9 56
    thyl ester
    Ethanedial, dioxime 1945 000557-30-2 9
    Propanamide, N-ethyl- 4082 005129-72-6 9

    40 13.155 0.85 C:\Database\NIST11.L
    2,4,6(1H,3H,5H)-Pyrimidinetrione, 187623 052988-92-8 9
    5-butyl-5-ethyl-1,3-bis(trimethyls
    ilyl)-
    2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 7-chlo 178131 055299-24-6 7
    ro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(trimeth
    ylsilyl)-
    2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 7-chlo 178132 055299-24-6 5
    ro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(trimeth
    ylsilyl)-

    41 13.231 0.14 C:\Database\NIST11.L
    Ethylene oxide 75 000075-21-8 3
    2,6-Pyrazinediamine 5665 041536-80-5 3
    Ethylene oxide 74 000075-21-8 3

    42 13.396 0.14 C:\Database\NIST11.L
    Dimethylamine 89 000124-40-3 4
    Dimethylamine 88 000124-40-3 4
    Dimethylamine 87 000124-40-3 4

    43 13.533 0.12 C:\Database\NIST11.L
    Ethylene oxide 75 000075-21-8 2
    Nitrous oxide 83 010024-97-2 2
    Ethyne, fluoro- 77 002713-09-9 2

    44 13.698 2.75 C:\Database\NIST11.L
    1,2,3-Propanetriol, 1-acetate 15023 000106-61-6 9
    1-Butanamine, N-methyl-N-nitroso- 8005 007068-83-9 5
    1-Propanamine, N,2-dimethyl-N-nitr 8012 034419-76-6 5
    oso-

    45 13.822 0.29 C:\Database\NIST11.L
    Ethylene oxide 75 000075-21-8 3
    Ethylene oxide 74 000075-21-8 3
    Acetic acid, [(aminocarbonyl)amino 14127 000585-05-7 2
    ]oxo-

    46 13.884 0.34 C:\Database\NIST11.L
    Eucalyptol 26622 000470-82-6 9
    Isoquinoline, decahydro- 17890 006329-61-9 5
    2-Isopropyl-5-methylhex-2-enal 26760 035158-25-9 4

    47 14.007 0.22 C:\Database\NIST11.L
    Ethylene oxide 75 000075-21-8 3
    Ethylene oxide 74 000075-21-8 3
    Carbon dioxide 81 000124-38-9 2

    48 14.138 0.11 C:\Database\NIST11.L
    Benzaldehyde, 2-nitro-, diaminomet 67108 102632-31-5 4
    hylidenhydrazone
    Ethylene oxide 75 000075-21-8 3
    Ethylene oxide 74 000075-21-8 3

    49 14.200 0.30 C:\Database\NIST11.L
    Propanamide 726 000079-05-0 4
    Propanamide 728 000079-05-0 4
    Ethyne, fluoro- 76 002713-09-9 2

    50 14.323 0.19 C:\Database\NIST11.L
    Propanamide 727 000079-05-0 4
    Propanamide 728 000079-05-0 4
    Propanamide 726 000079-05-0 4

    51 14.365 0.18 C:\Database\NIST11.L
    Acetaldehyde 72 000075-07-0 2
    Ethyne, fluoro- 77 002713-09-9 2
    Nitrous oxide 84 010024-97-2 2

    52 14.420 0.27 C:\Database\NIST11.L
    Acetaldehyde 72 000075-07-0 2
    Ethylene oxide 75 000075-21-8 2
    Carbon dioxide 81 000124-38-9 2

    53 14.482 1.97 C:\Database\NIST11.L
    Heptanoic acid, 2,4-dimethyl-, met 39649 018450-78-7 40
    hyl ester, (2S,4R)-(+)-
    .alpha.-D-Glucopyranoside, methyl 101817 000605-81-2 36
    2,3,4,6-tetra-O-methyl-
    Methyl 3,6-di-O-acetyl-2,4-di-O-et 171996 1000101-88-7 36
    hyl-.alpha.-d-mannopyranoside

    54 14.578 1.75 C:\Database\NIST11.L
    Benzofuran-4(5H)-one, 6,7-dihydro- 24919 061190-46-3 9
    , oxime
    3-Hydroxymethylbenzamide 24839 126926-34-9 9
    3-Fluorophenylacetone 26169 001737-19-5 5

    55 14.853 0.15 C:\Database\NIST11.L
    Acetaldehyde 72 000075-07-0 4
    Acetaldehyde 71 000075-07-0 4
    Propane 80 000074-98-6 3

    56 14.880 0.13 C:\Database\NIST11.L
    Ethyne, fluoro- 77 002713-09-9 2
    Acetaldehyde 72 000075-07-0 2
    Nitrous oxide 84 010024-97-2 2

    57 15.038 0.14 C:\Database\NIST11.L
    Propanamide 727 000079-05-0 4
    Acetaldehyde 71 000075-07-0 2
    Nitrous oxide 84 010024-97-2 2

    58 15.148 0.13 C:\Database\NIST11.L
    Methanamine, N-hydroxy-N-methyl- 312 005725-96-2 2
    Methane, nitro- 320 000075-52-5 2
    Methanamine, N-hydroxy-N-methyl- 311 005725-96-2 2

    59 15.203 0.12 C:\Database\NIST11.L
    Acetamide, 2-fluoro- 977 000640-19-7 4
    Acetaldehyde 71 000075-07-0 4
    Acetaldehyde 72 000075-07-0 4

    60 15.382 0.38 C:\Database\NIST11.L
    11H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-o 128388 013450-70-9 5
    ne, 5,10-dihydro-5-[3-(methylamino
    )propyl]-
    Purin-2,6-dione, 1,3-dimethyl-8-[2 166457 1000128-96-1 4
    -nitrophenethenyl]-
    Adenosine, 2-methyl- 127889 016526-56-0 3

    61 15.478 0.33 C:\Database\NIST11.L
    Acetaldehyde 71 000075-07-0 4
    Acetaldehyde 72 000075-07-0 4
    Azetidine, 1,2-dimethyl- 1582 051764-32-0 3

    62 15.547 0.24 C:\Database\NIST11.L
    Methane, nitro- 320 000075-52-5 2
    Ethyne, fluoro- 76 002713-09-9 2
    Ethylene oxide 75 000075-21-8 2

    63 15.733 0.24 C:\Database\NIST11.L
    Carbon dioxide 82 000124-38-9 2
    Methanamine, N-hydroxy-N-methyl- 312 005725-96-2 2
    Ethyne, fluoro- 77 002713-09-9 2

    64 15.856 0.12 C:\Database\NIST11.L
    Benzaldehyde, 2-nitro-, diaminomet 67108 102632-31-5 4
    hylidenhydrazone
    Acetaldehyde 71 000075-07-0 2
    Carbon dioxide 82 000124-38-9 2

    65 15.891 0.31 C:\Database\NIST11.L
    Acetaldehyde 71 000075-07-0 2
    Ethyne, fluoro- 77 002713-09-9 2
    Nitrous oxide 83 010024-97-2 2

    66 16.035 0.17 C:\Database\NIST11.L
    Ethylene oxide 75 000075-21-8 3
    Ethylene oxide 74 000075-21-8 3
    Nitrous oxide 84 010024-97-2 2

    67 16.090 0.12 C:\Database\NIST11.L
    Acetaldehyde 71 000075-07-0 2
    Ethyne, fluoro- 76 002713-09-9 2
    Carbon dioxide 82 000124-38-9 2

    68 16.262 0.11 C:\Database\NIST11.L
    Ethylene oxide 75 000075-21-8 3
    Ethylene oxide 74 000075-21-8 3
    Ethyne, fluoro- 76 002713-09-9 2

    69 16.289 0.11 C:\Database\NIST11.L
    Acetaldehyde 71 000075-07-0 2
    Carbon dioxide 82 000124-38-9 2
    Ethyne, fluoro- 76 002713-09-9 2

    70 16.434 0.17 C:\Database\NIST11.L
    Ethylene oxide 75 000075-21-8 3
    Ethylene oxide 74 000075-21-8 3
    Nitrous oxide 84 010024-97-2 2

    71 16.468 0.14 C:\Database\NIST11.L
    Propanamide 727 000079-05-0 4
    Ethyne, fluoro- 77 002713-09-9 3
    Isobutylamine 752 000078-81-9 3

    72 16.805 0.17 C:\Database\NIST11.L
    Nitrous oxide 83 010024-97-2 2
    Ethylene oxide 75 000075-21-8 2
    Acetaldehyde 72 000075-07-0 2

    73 16.887 0.16 C:\Database\NIST11.L
    Benzaldehyde, 2-nitro-, diaminomet 67108 102632-31-5 4
    hylidenhydrazone
    Acetaldehyde 71 000075-07-0 2
    Carbon dioxide 82 000124-38-9 2

    74 16.929 0.17 C:\Database\NIST11.L
    Cytisine 52877 000485-35-8 5
    Cytisine 52878 000485-35-8 5
    2-Acetyl-3-methyl-benzo-p-dioxin 52841 125142-94-1 3

    75 16.997 1.27 C:\Database\NIST11.L
    2,3,4-Tri-O-methyl-d-galactopyrano 79773 001136-20-5 38
    se
    Docosanoic acid, ethyl ester 195792 005908-87-2 38
    Octadecanoic acid, ethyl ester 154935 000111-61-5 38

    76 17.245 1.84 C:\Database\NIST11.L
    N,N-Dimethylacetamide 1884 000127-19-5 9
    N,N-Dimethylacetamide 1885 000127-19-5 9
    .beta.-D-Ribopyranoside, methyl 33912 017289-61-1 9

    77 17.403 0.22 C:\Database\NIST11.L
    N,N-Dimethylacetamide 1885 000127-19-5 5
    N,N-Dimethylacetamide 1884 000127-19-5 5
    3-Butenamide 1537 028446-58-4 4

    78 17.492 0.12 C:\Database\NIST11.L
    N,N-Dimethylacetamide 1885 000127-19-5 5
    Guanidine, N,N-dimethyl- 1859 006145-42-2 5
    N,N-Dimethylacetamide 1884 000127-19-5 5

    79 17.664 1.17 C:\Database\NIST11.L
    N,N-Dimethylacetamide 1882 000127-19-5 9
    Propanoic acid 812 000079-09-4 7
    N,N-Dimethylacetamide 1886 000127-19-5 5

    80 17.898 0.15 C:\Database\NIST11.L
    Propanamide 727 000079-05-0 4
    Propanamide 728 000079-05-0 4
    Propanamide 726 000079-05-0 4

    81 17.939 0.32 C:\Database\NIST11.L
    Propanamide 727 000079-05-0 4
    Carbon dioxide 81 000124-38-9 2
    Acetaldehyde 72 000075-07-0 2

    82 18.090 0.26 C:\Database\NIST11.L
    Propanamide 727 000079-05-0 4
    Acetaldehyde 72 000075-07-0 2
    Nitrous oxide 83 010024-97-2 2

    83 18.200 0.12 C:\Database\NIST11.L
    Acetaldehyde 71 000075-07-0 2
    Ethyne, fluoro- 76 002713-09-9 2
    Carbon dioxide 82 000124-38-9 2

    84 18.468 0.25 C:\Database\NIST11.L
    Ethylene oxide 75 000075-21-8 3
    Ethylene oxide 74 000075-21-8 3
    Ethyne, fluoro- 77 002713-09-9 2

    85 18.902 0.14 C:\Database\NIST11.L
    Ethylene oxide 74 000075-21-8 3
    Ethylene oxide 75 000075-21-8 2
    Nitrous oxide 84 010024-97-2 2

    86 19.060 0.21 C:\Database\NIST11.L
    Formamide, N,N-dimethyl- 743 000068-12-2 4
    Propanamide 728 000079-05-0 4
    Propanamide 726 000079-05-0 4

    87 19.197 0.12 C:\Database\NIST11.L
    Acetaldehyde 71 000075-07-0 2
    Nitrous oxide 84 010024-97-2 2
    Carbon dioxide 81 000124-38-9 2

    88 19.390 0.21 C:\Database\NIST11.L
    Ethylene oxide 75 000075-21-8 3
    Ethylene oxide 74 000075-21-8 3
    Nitrous oxide 84 010024-97-2 2

    89 19.905 0.13 C:\Database\NIST11.L
    Propanamide 727 000079-05-0 4
    Ethylene oxide 75 000075-21-8 3
    Guanidine, methyl- 722 000471-29-4 3

    90 20.132 0.16 C:\Database\NIST11.L
    Ethyne, fluoro- 77 002713-09-9 2
    Ethylene oxide 75 000075-21-8 2
    Ethyne, fluoro- 76 002713-09-9 2

    91 20.201 0.13 C:\Database\NIST11.L
    Ethylene oxide 75 000075-21-8 3
    Ethylene oxide 74 000075-21-8 3
    Nitrous oxide 84 010024-97-2 2

    92 20.544 0.13 C:\Database\NIST11.L
    Acetaldehyde 71 000075-07-0 2
    Ethyne, fluoro- 76 002713-09-9 2
    Carbon dioxide 82 000124-38-9 2

    93 21.053 0.17 C:\Database\NIST11.L
    Ethyne, fluoro- 76 002713-09-9 2
    Carbon dioxide 81 000124-38-9 2
    Carbon dioxide 82 000124-38-9 2

    94 21.101 0.13 C:\Database\NIST11.L
    Benzaldehyde, 2-nitro-, diaminomet 67108 102632-31-5 4
    hylidenhydrazone
    Acetaldehyde 71 000075-07-0 2
    Carbon dioxide 82 000124-38-9 2

    95 21.191 0.20 C:\Database\NIST11.L
    Ethyne, fluoro- 76 002713-09-9 2
    Acetaldehyde 72 000075-07-0 2
    Carbon dioxide 81 000124-38-9 2

    96 21.321 0.20 C:\Database\NIST11.L
    Benzaldehyde, 2-nitro-, diaminomet 67108 102632-31-5 4
    hylidenhydrazone
    Acetaldehyde 71 000075-07-0 2
    Carbon dioxide 82 000124-38-9 2

    97 21.397 0.11 C:\Database\NIST11.L
    Benzaldehyde, 2-nitro-, diaminomet 67108 102632-31-5 4
    hylidenhydrazone
    Acetaldehyde 71 000075-07-0 2
    Carbon dioxide 82 000124-38-9 2

    98 21.589 0.21 C:\Database\NIST11.L
    Benzaldehyde, 2-nitro-, diaminomet 67108 102632-31-5 4
    hylidenhydrazone
    Carbon dioxide 82 000124-38-9 2
    Carbon dioxide 81 000124-38-9 2

    99 21.747 0.18 C:\Database\NIST11.L
    Benzaldehyde, 2-nitro-, diaminomet 67108 102632-31-5 1
    hylidenhydrazone
    Cyclopropane carboxamide, 2-cyclop 66968 331416-19-4 1
    ropyl-2-methyl-N-(1-cyclopropyleth
    yl)-
    Pterin-6-carboxylic acid 67060 000948-60-7 1

    100 21.802 0.24 C:\Database\NIST11.L
    Propanamide 727 000079-05-0 4
    Benzaldehyde, 2-nitro-, diaminomet 67108 102632-31-5 4
    hylidenhydrazone
    Ethyne, fluoro- 77 002713-09-9 2

    101 21.851 0.14 C:\Database\NIST11.L
    Acetaldehyde 71 000075-07-0 2
    Carbon dioxide 82 000124-38-9 2
    Ethyne, fluoro- 76 002713-09-9 2

    102 21.940 0.14 C:\Database\NIST11.L
    Benzaldehyde, 2-nitro-, diaminomet 67108 102632-31-5 4
    hylidenhydrazone
    Acetaldehyde 71 000075-07-0 2
    Carbon dioxide 82 000124-38-9 2

    103 22.002 0.17 C:\Database\NIST11.L
    Acetaldehyde 71 000075-07-0 2
    Ethyne, fluoro- 76 002713-09-9 2
    Carbon dioxide 82 000124-38-9 2

    104 22.112 0.24 C:\Database\NIST11.L
    Propanamide 727 000079-05-0 4
    Ethylene oxide 75 000075-21-8 3
    Ethylene oxide 74 000075-21-8 3

    105 22.180 0.20 C:\Database\NIST11.L
    Acetaldehyde 71 000075-07-0 2
    Carbon dioxide 82 000124-38-9 2
    Ethyne, fluoro- 76 002713-09-9 2

    106 22.277 0.15 C:\Database\NIST11.L
    Benzaldehyde, 2-nitro-, diaminomet 67108 102632-31-5 4
    hylidenhydrazone
    Ethyne, fluoro- 77 002713-09-9 2
    Acetaldehyde 72 000075-07-0 2

    107 22.545 0.16 C:\Database\NIST11.L
    Benzaldehyde, 2-nitro-, diaminomet 67108 102632-31-5 4
    hylidenhydrazone
    Acetaldehyde 71 000075-07-0 2
    Carbon dioxide 82 000124-38-9 2

    108 22.634 0.11 C:\Database\NIST11.L
    Benzaldehyde, 2-nitro-, diaminomet 67108 102632-31-5 4
    hylidenhydrazone
    Carbon dioxide 82 000124-38-9 2
    Ethyne, fluoro- 77 002713-09-9 2

    109 22.710 0.33 C:\Database\NIST11.L
    Benzaldehyde, 2-nitro-, diaminomet 67108 102632-31-5 4
    hylidenhydrazone
    Acetaldehyde 71 000075-07-0 2
    Carbon dioxide 82 000124-38-9 2

    110 22.744 0.13 C:\Database\NIST11.L
    Acetaldehyde 71 000075-07-0 2
    Carbon dioxide 82 000124-38-9 2
    Ethyne, fluoro- 76 002713-09-9 2

    111 22.799 0.14 C:\Database\NIST11.L
    Benzaldehyde, 2-nitro-, diaminomet 67108 102632-31-5 4
    hylidenhydrazone
    Carbon dioxide 81 000124-38-9 2
    Nitrous oxide 83 010024-97-2 2

    112 22.840 0.22 C:\Database\NIST11.L
    Benzaldehyde, 2-nitro-, diaminomet 67108 102632-31-5 4
    hylidenhydrazone
    Acetaldehyde 71 000075-07-0 2
    Carbon dioxide 82 000124-38-9 2

    113 22.902 0.19 C:\Database\NIST11.L
    Acetaldehyde 71 000075-07-0 2
    Carbon dioxide 82 000124-38-9 2
    Ethyne, fluoro- 76 002713-09-9 2

    114 22.930 0.19 C:\Database\NIST11.L
    Acetaldehyde 71 000075-07-0 2
    Carbon dioxide 82 000124-38-9 2
    Ethyne, fluoro- 76 002713-09-9 2

    115 23.115 0.11 C:\Database\NIST11.L
    Benzaldehyde, 2-nitro-, diaminomet 67108 102632-31-5 1
    hylidenhydrazone
    Cyclopropane carboxamide, 2-cyclop 66968 331416-19-4 1
    ropyl-2-methyl-N-(1-cyclopropyleth
    yl)-
    Pterin-6-carboxylic acid 67060 000948-60-7 1

    116 23.218 0.24 C:\Database\NIST11.L
    Benzaldehyde, 2-nitro-, diaminomet 67108 102632-31-5 4
    hylidenhydrazone
    Carbon dioxide 82 000124-38-9 2
    Carbon dioxide 81 000124-38-9 2

    117 23.273 0.26 C:\Database\NIST11.L
    Ethyne, fluoro- 76 002713-09-9 2
    Acetaldehyde 72 000075-07-0 2
    Nitrous oxide 84 010024-97-2 2

    118 23.356 0.17 C:\Database\NIST11.L
    Ethylene oxide 75 000075-21-8 3
    Ethylene oxide 74 000075-21-8 3
    Ethyne, fluoro- 77 002713-09-9 2

    119 23.473 0.23 C:\Database\NIST11.L
    1-(2-Adamantylidene)semicarbazide 66775 065814-27-9 4
    Benzaldehyde, 2-nitro-, diaminomet 67108 102632-31-5 4
    hylidenhydrazone
    Carbon dioxide 81 000124-38-9 2

    120 23.535 0.24 C:\Database\NIST11.L
    Acetaldehyde 71 000075-07-0 2
    Carbon dioxide 82 000124-38-9 2
    Ethyne, fluoro- 76 002713-09-9 2

    121 23.741 0.17 C:\Database\NIST11.L
    Benzaldehyde, 2-nitro-, diaminomet 67108 102632-31-5 4
    hylidenhydrazone
    Ethyne, fluoro- 77 002713-09-9 2
    Acetaldehyde 72 000075-07-0 2

    122 23.913 0.24 C:\Database\NIST11.L
    Indolizine, 2-(4-methylphenyl)- 67014 007496-81-3 2
    Cyclohexane-1,3-dione, 2-allylamin 66915 104926-37-6 2
    omethylene-5,5-dimethyl-
    6-Nitro-8-methoxy-2H-chromene 66644 062063-07-4 2

    123 24.016 0.13 C:\Database\NIST11.L
    Acetaldehyde 71 000075-07-0 2
    Carbon dioxide 82 000124-38-9 2
    Ethyne, fluoro- 76 002713-09-9 2

    124 24.105 0.24 C:\Database\NIST11.L
    Cyclohexane-1,3-dione, 2-allylamin 66915 104926-37-6 2
    omethylene-5,5-dimethyl-
    6-Nitro-8-methoxy-2H-chromene 66644 062063-07-4 2
    Indolizine, 2-(4-methylphenyl)- 67014 007496-81-3 2

    125 24.243 0.14 C:\Database\NIST11.L
    Benzaldehyde, 2-nitro-, diaminomet 67108 102632-31-5 1
    hylidenhydrazone
    Cyclopropane carboxamide, 2-cyclop 66968 331416-19-4 1
    ropyl-2-methyl-N-(1-cyclopropyleth
    yl)-
    Pterin-6-carboxylic acid 67060 000948-60-7 1

    126 24.325 0.29 C:\Database\NIST11.L
    1-(2-Adamantylidene)semicarbazide 66775 065814-27-9 4
    Benzaldehyde, 2-nitro-, diaminomet 67108 102632-31-5 4
    hylidenhydrazone
    Ethylene oxide 75 000075-21-8 2

    127 24.669 0.29 C:\Database\NIST11.L
    1-(2-Adamantylidene)semicarbazide 66775 065814-27-9 4
    Carbon dioxide 81 000124-38-9 2
    Nitrous oxide 83 010024-97-2 2

    128 24.799 0.12 C:\Database\NIST11.L
    Benzaldehyde, 2-nitro-, diaminomet 67108 102632-31-5 4
    hylidenhydrazone
    Nitrous oxide 83 010024-97-2 2
    Ethylene oxide 75 000075-21-8 2

    129 25.473 0.28 C:\Database\NIST11.L
    5-Methyl-2-phenylindolizine 67006 036944-99-7 5
    Dodecahydropyrido[1,2-b]isoquinoli 66947 108873-36-5 5
    n-6-one
    Pyrido[2,3-d]pyrimidine, 4-phenyl- 66974 028732-75-4 5

    130 25.693 0.24 C:\Database\NIST11.L
