Тема закрыта
  • Ваше-Величество Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    Ваше-Величество Senior Member Автор темы

    2238

    13 лет на сайте
    пользователь #420467

    Профиль
    Написать сообщение

    2238
    # 27 ноября 2011 21:46 Редактировалось Ваше-Величество, 57 раз(а).

    Вам может это показаться смешным, но это самый крупный и уважаемый форум о недвижимости в РБ (C) Соло_Трид'2011

    Тема та же. Ветка №5.
    Ветки -предшественницы: №1, №2, №3, №4...

    Регистрации ФАКТИЧЕСКИ СОВЕРШЕННЫХ сделок в Нац. кадастровом агентстве (экс-БРТИ)
    http://pr.nca.by/

    Другие ветки о недвижимости:
    Сделка купли-продажи квартиры: самостоятельно или через АН?
    Снять квартиру в Минске? (аренда жилье)
    Клуб "ПОПИЦЦОТ"

    Новый проект onliner.by - Недвижимость!
    realt.onliner.by

  • Jiona Member
    офлайн
    Jiona Member

    206

    16 лет на сайте
    пользователь #140795

    Профиль
    Написать сообщение

    206
    # 26 апреля 2012 10:43

    статистика на 4/25/2012

    1. 1256 кварир; 1357/1326.5
    2. 1504 кварир; 1420/1279
    3. 1156 кварир; 1463/1262
    4. 361 кварир; 1532/1247

    -1200 378074 (0) Асаналиева ул., 13-1; null/12.5/7.2; 2012-03-26 (16000, 1280 ); 2012-04-25 (14800, 1184 )
    -1200 378547 (0) Восточная ул., 52; 46.9/11.4/7.2; 2012-04-16 (19900, 1746 ); 2012-04-25 (18700, 1640 )
    -200 284258 (0) Плеханова ул., 68-2; 17.2/63.0/7.2; 2012-04-10 (19700, 313 ); 2012-04-25 (19500, 310 )

    -8000 375318 (1) Коласа ул., 50-1; 38.0/19.7/8.2; 2012-04-20 (75000, 1974 ); 2012-04-25 (67000, 1763 )
    -5000 382402 (1) Освобождения ул., 11; 37.0/20.0/6.3; 2012-04-10 (75000, 2027 ); 2012-04-25 (70000, 1892 )
    -4000 304704 (1) Лобанка ул., 88; 49.8/21.4/11.1; 2012-04-19 (57500, 1155 ); 2012-04-25 (53500, 1074 )
    -4000 381269 (1) Мирошниченко ул., 12-1; 33.1/17.1/7.2; 2012-04-20 (49000, 1480 ); 2012-04-25 (45000, 1360 )
    -2600 378451 (1) Ленина ул., 21; 29.94/16.84/7.37; 2012-04-18 (62500, 2088 ); 2012-04-25 (59900, 2001 )
    -2500 378350 (1) Авроровская ул., 6; 43.2/17.9/9.0; 2012-04-19 (54000, 1250 ); 2012-04-25 (51500, 1192 )
    -2500 383911 (1) Кунцевщина ул., 48; 33.0/17.0/7.2; 2012-04-19 (44500, 1348 ); 2012-04-25 (42000, 1273 )
    -2500 384156 (1) Кунцевщина ул., 48; 33.4/17.1/7.2; 2012-04-19 (44500, 1332 ); 2012-04-25 (42000, 1257 )
    -2000 371595 (1) Сырокомли ул., 48; 43.2/18.0/9.5; 2012-03-27 (54500, 1262 ); 2012-04-25 (52500, 1215 )
    -2000 373210 (1) Партизанский просп., 124; 30.4/19.2/7.0; 2012-04-13 (36900, 1214 ); 2012-04-25 (34900, 1148 )
    -2000 378519 (1) Городецкая ул., 11-1; 43.0/19.2/10.2; 2012-04-18 (69000, 1605 ); 2012-04-25 (67000, 1558 )
    -2000 380322 (1) Логойский тракт, 11; 38.0/18.0/8.3; 2012-04-19 (63000, 1658 ); 2012-04-25 (61000, 1605 )
    -2000 380264 (1) Мавра ул., 62; 35.0/18.0/7.5; 2012-04-08 (43000, 1229 ); 2012-04-25 (41000, 1171 )
    -2000 380429 (1) Одесская ул., 20-а; 44.9/19.0/9.1; 2012-04-19 (47000, 1047 ); 2012-04-25 (45000, 1002 )
    -2000 383002 (1) Плеханова ул., 59; 33.2/17.0/7.2; 2012-04-12 (42000, 1265 ); 2012-04-26 (40000, 1205 )
    -2000 383638 (1) Железнодорожная ул., 44; 42.0/23.0/10.8; 2012-04-19 (57900, 1379 ); 2012-04-25 (55900, 1331 )
    -1800 382643 (1) Богдановича ул., 138; 51.0/19.0/13.5; 2012-04-11 (54000, 1059 ); 2012-04-25 (52200, 1024 )
    -1200 379734 (1) Пушкина просп., 26; 36.7/17.0/7.3; 2012-04-18 (45500, 1240 ); 2012-04-25 (44300, 1207 )
    -1000 298005 (1) Филимонова ул., 14; 43.0/18.0/9.3; 2012-04-11 (57800, 1344 ); 2012-04-25 (56800, 1321 )
    -1000 311580 (1) Игуменский тракт, 36; 41.0/17.0/9.0; 2012-04-11 (54800, 1337 ); 2012-04-25 (53800, 1312 )
    -1000 376634 (1) Берута ул., 17-3; 33.0/17.3/7.4; 2012-04-20 (42000, 1273 ); 2012-04-26 (41000, 1242 )
    -1000 381296 (1) Филатова ул., 5-а; 32.0/20.0/5.6; 2012-04-16 (36500, 1141 ); 2012-04-25 (35500, 1109 )
    -1000 381017 (1) Щербакова ул., 3; 32.0/18.0/6.1; 2012-04-19 (40000, 1250 ); 2012-04-25 (39000, 1219 )
    -1000 380891 (1) Берута ул., 6-1; 32.9/16.9/7.9; 2012-04-16 (43000, 1307 ); 2012-04-25 (42000, 1277 )
    -1000 382190 (1) Пушкина просп., 1; 32.8/16.8/7.2; 2012-04-09 (45000, 1372 ); 2012-04-25 (44000, 1341 )
    -1000 382575 (1) Карастояновой ул., 25; 33.0/17.0/7.1; 2012-04-16 (44500, 1348 ); 2012-04-25 (43500, 1318 )
    -1000 383950 (1) Алтайская ул., 90-1; 34.0/17.2/7.2; 2012-04-20 (35900, 1056 ); 2012-04-25 (34900, 1026 )
    -700 381289 (1) Коржа ул., 3; 30.32/19.25/4.7; 2012-04-20 (37500, 1237 ); 2012-04-25 (36800, 1214 )
    -500 380576 (1) Кабушкина пер., 5; 29.66/14.18/6.2; 2012-04-11 (36500, 1231 ); 2012-04-25 (36000, 1214 )
    -400 384064 (1) Руссиянова ул., 26; 34.0/17.0/7.1; 2012-04-17 (44900, 1321 ); 2012-04-25 (44500, 1309 )
    -100 375785 (1) Сухаревская ул., 55; 37.0/17.0/9.0; 2012-04-20 (49000, 1324 ); 2012-04-25 (48900, 1223 )
    500 340657 (1) Щорса ул., 44; 30.3/17.8/5.8; 2012-04-17 (38000, 1254 ); 2012-04-25 (38500, 1271 )
    500 384199 (1) Чайлытко ул., 15; 33.2/17.0/7.2; 2012-04-19 (45500, 1370 ); 2012-04-26 (46000, 1386 )
    500 384624 (1) Скрипникова ул., 7; 49.0/21.0/10.6; 2012-04-20 (54400, 1110 ); 2012-04-26 (54900, 1058 )
    500 384938 (1) Скрипникова ул., 7; 49.0/21.0/10.0; 2012-04-20 (54500, 1112 ); 2012-04-25 (55000, 1122 )

    -12000 372148 (2) Нововиленская ул., 13-А; 83.2/38.4/14.5; 2012-04-18 (115000, 1382 ); 2012-04-25 (103000, 1238 )
    -10000 364148 (2) Захарова ул., 63-а; 44.3/29.9/5.7; 2012-04-18 (90000, 2032 ); 2012-04-25 (80000, 1806 )
    -8000 379343 (2) Танка Максима, 36-1; 49.08/28.62/7.37; 2012-04-19 (96000, 1956 ); 2012-04-25 (88000, 1793 )
    -8000 384325 (2) Глебки ул., 126; 54.04/31.92/9.16; 2012-04-18 (80000, 1480 ); 2012-04-25 (72000, 1332 )
    -5000 316376 (2) Калиновского ул., 18; 44.0/29.0/6.0; 2012-03-19 (61900, 1407 ); 2012-04-25 (56900, 1293 )
    -5000 356307 (2) Победы 50 лет ул., 8; 81.6/40.7/13.5; 2012-04-19 (120000, 1471 ); 2012-04-25 (115000, 1409 )
    -4500 152623 (2) Каховская ул., 70; 42.0/26.0/6.0; 2012-04-20 (47500, 1131 ); 2012-04-25 (43000, 1024 )
    -4000 384513 (2) Бельского ул., 16; 57.5/33.1/10.0; 2012-04-20 (87000, 1513 ); 2012-04-25 (83000, 1443 )
    -3000 220785 (2) Куприянова ул., 3; 43.0/31.0/6.0; 2012-01-24 (55500, 1291 ); 2012-04-25 (52500, 1221 )
    -3000 369319 (2) Восточная ул., 38; 63.0/56.0/7.5; 2012-04-19 (92500, 1643 ); 2012-04-25 (89500, 1590 )
    -3000 378605 (2) Якубовского ул., 26-3; 52.1/29.6/9.0; 2012-04-20 (73000, 1401 ); 2012-04-25 (70000, 1344 )
    -3000 379708 (2) Победителей просп., 75-1; 47.0/29.0/7.1; 2012-03-31 (85000, 1809 ); 2012-04-25 (82000, 1745 )
    -3000 382453 (2) Рафиева ул., 40; 61.0/45.0/12.9; 2012-04-10 (87000, 1426 ); 2012-04-25 (84000, 1377 )
    -2000 278878 (2) Романовская Слобода ул., 7; 41.8/30.91/5.83; 2012-04-20 (68000, 1627 ); 2012-04-26 (66000, 1579 )
    -2000 371816 (2) Гикало ул., 22; 42.23/31.44/5.78; 2012-04-20 (65000, 1539 ); 2012-04-25 (63000, 1492 )
    -2000 378167 (2) Богдановича ул., 66; 45.78/26.34/6.5; 2012-04-19 (67000, 1464 ); 2012-04-25 (65000, 1420 )
    -2000 379564 (2) Кедышко ул., 17; 44.2/30.0/6.0; 2012-04-19 (49000, 1109 ); 2012-04-25 (47000, 1063 )
    -2000 381495 (2) Руссиянова ул., 27-1; 49.2/31.1/7.2; 2012-04-12 (68000, 1382 ); 2012-04-25 (66000, 1341 )
    -2000 381768 (2) Козыревская ул., 4; 52.4/28.4/8.1; 2012-04-18 (59000, 1126 ); 2012-04-25 (57000, 1088 )
    -2000 127181 (2) Калинина ул., 25; 42.34/27.9/5.8; 2012-04-10 (52000, 1228 ); 2012-04-25 (50000, 1181 )
    -2000 383260 (2) Рокоссовского просп., 154; 49.0/31.0/6.4; 2012-04-17 (53000, 1082 ); 2012-04-25 (51000, 1041 )
    -1800 340697 (2) Лынькова ул., 15-б; 49.85/29.5/8.41; 2012-04-19 (66700, 1338 ); 2012-04-25 (64900, 1302 )
    -1500 377474 (2) Коржа ул., 2; 43.0/31.0/5.5; 2012-04-18 (51500, 1198 ); 2012-04-25 (50000, 1163 )
    -1300 375154 (2) Якубовского ул., 54; 46.7/28.36/7.12; 2012-04-20 (56800, 1216 ); 2012-04-25 (55500, 1188 )
    -1000 361876 (2) Асаналиева ул., 8; 50.2/29.0/8.2; 2012-04-16 (55000, 1096 ); 2012-04-25 (54000, 1076 )
    -1000 328010 (2) Карвата, 64; 40.4/26.6/6.5; 2012-04-20 (48000, 1188 ); 2012-04-26 (47000, 1163 )
    -1000 375347 (2) Белинского ул., 14; 44.4/32.8/5.8; 2012-04-19 (48000, 1081 ); 2012-04-25 (47000, 1059 )
    -1000 375537 (2) Рокоссовского просп., 111; 46.5/31.4/6.1; 2012-03-20 (53000, 1140 ); 2012-04-25 (52000, 1118 )
    -1000 128268 (2) Калиновского ул., 29; 34.29/24.46/4.96; 2012-04-09 (44000, 1283 ); 2012-04-25 (43000, 1254 )
    -1000 384195 (2) Матусевича ул., 4; 48.26/30.17/6.04; 2012-04-17 (49500, 1026 ); 2012-04-25 (48500, 1005 )
    -1000 384237 (2) Байкальская ул., 58-1; 49.0/29.0/7.1; 2012-04-18 (57000, 1163 ); 2012-04-25 (56000, 1143 )
    -900 340512 (2) Васнецова ул., 11; 43.8/32.5/5.7; 2012-04-19 (48800, 1114 ); 2012-04-25 (47900, 1094 )
    -400 376601 (2) Сурганова ул., 86; 49.95/29.6/8.35; 2012-04-20 (67900, 1359 ); 2012-04-25 (67500, 1351 )
    -200 369438 (2) Якубовского ул., 36; 51.0/29.0/7.2; 2012-04-18 (51300, 1006 ); 2012-04-25 (51100, 1002 )
    -200 375599 (2) Сурганова ул., 86; 50.0/30.0/8.4; 2012-04-20 (67500, 1350 ); 2012-04-25 (67300, 1346 )
    -200 382697 (2) Звязда газеты просп., 48; 47.0/28.4/7.2; 2012-04-18 (69000, 1468 ); 2012-04-25 (68800, 1464 )
    -100 370134 (2) Партизанский просп., 137; 53.0/35.0/6.5; 2012-04-11 (59800, 1128 ); 2012-04-25 (59700, 1126 )
    400 372782 (2) Голодеда ул., 53-2; 47.0/31.0/6.0; 2012-04-20 (49500, 1053 ); 2012-04-25 (49900, 1062 )
    1000 370310 (2) Притыцкого ул., 105; 60.9/31.51/10.1; 2012-04-19 (65000, 1067 ); 2012-04-25 (66000, 1084 )
    1000 377584 (2) Восточная ул., 42; 48.0/29.0/7.2; 2012-04-18 (62000, 1292 ); 2012-04-25 (63000, 1312 )
    4000 379305 (2) Калиновского ул., 24; 38.0/24.0/6.2; 2012-04-19 (44000, 1158 ); 2012-04-25 (48000, 1263 )
    5400 360093 (2) Ложинская ул., 5; 54.67/24.0/11.3; 2012-04-04 (71100, 1301 ); 2012-04-25 (76500, 1399 )
    6800 361059 (2) Ложинская ул., 5; 68.13/35.22/12.5; 2012-04-10 (88600, 1300 ); 2012-04-25 (95400, 1400 )
    8000 384761 (2) Коласа ул., 34; 44.6/31.2/6.3; 2012-04-19 (55000, 1233 ); 2012-04-25 (63000, 1413 )
    9000 385010 (2) Немига ул., 12; 53.0/28.9/9.1; 2012-04-20 (103000, 1943 ); 2012-04-25 (112000, 2113 )

    -50000 372706 (3) Независимости просп., 28; 89.0/53.5/9.2; 2012-04-12 (350000, 3933 ); 2012-04-25 (300000, 3371 )
    -6000 116381 (3) Независимости просп., 55; 72.0/43.0/14.0; 2012-04-20 (145000, 2014 ); 2012-04-25 (139000, 1931 )
    -6000 378604 (3) Лобанка ул., 34; 77.7/40.9/9.0; 2012-04-20 (106000, 1364 ); 2012-04-25 (100000, 1287 )
    -5000 324299 (3) Чернышевского ул., 11; 65.0/39.0/9.0; 2012-04-10 (115000, 1769 ); 2012-04-25 (110000, 1692 )
    -5000 373222 (3) Независимости просп., 168-1; 101.2/57.7/15.5; 2012-04-19 (180000, 1779 ); 2012-04-25 (175000, 1729 )
    -5000 330717 (3) Старовиленский тракт, 69; 64.0/40.1/7.5; 2012-03-13 (95000, 1484 ); 2012-04-25 (90000, 1406 )
    -4000 373296 (3) Корженевского ул., 1-2; 59.7/39.04/7.13; 2012-04-19 (72000, 1206 ); 2012-04-25 (68000, 1139 )
    -4000 375734 (3) Холмогорский 2-й пер., 2; 79.0/46.6/10.2; 2012-04-11 (79000, 1000 ); 2012-04-25 (75000, 949 )
    -4000 380035 (3) Партизанский просп., 5; 60.6/43.16/8.2; 2012-04-12 (85000, 1403 ); 2012-04-25 (81000, 1337 )
    -3000 368884 (3) Матусевича ул., 21; 72.0/48.0/7.2; 2012-04-19 (78000, 1083 ); 2012-04-25 (75000, 1042 )
    -3000 373181 (3) Слободская ул., 73; 63.6/43.6/7.2; 2012-04-19 (88000, 1384 ); 2012-04-25 (85000, 1336 )
    -2500 378454 (3) Шевченко бульвар, 22; 60.0/42.0/6.0; 2012-04-16 (72000, 1200 ); 2012-04-25 (69500, 1158 )
    -2000 367445 (3) Пуховичская ул., 17; 56.2/37.4/5.2; 2012-04-12 (57000, 1014 ); 2012-04-25 (55000, 979 )
    -1500 343258 (3) Народная ул., 11; 49.0/34.0/6.0; 2012-04-05 (59000, 1204 ); 2012-04-25 (57500, 1173 )
    -1000 383114 (3) Первомайская ул., 24-1; 61.0/41.0/7.1; 2012-04-19 (103000, 1689 ); 2012-04-25 (102000, 1672 )
    -700 325857 (3) Рафиева ул., 25-1; 67.1/40.9/8.4; 2012-03-20 (65000, 1011 ); 2012-04-25 (64300, 1000 )
    -400 383672 (3) Мазурова ул., 4; 71.0/44.0/9.0; 2012-04-19 (86700, 1221 ); 2012-04-26 (86300, 1215 )
    -200 282386 (3) Мирошниченко ул., 12-1; 64.0/44.0/7.2; 2012-04-16 (73000, 1141 ); 2012-04-25 (72800, 1138 )
    2000 281557 (3) Плеханова ул., 55; 62.4/47.1/6.3; 2012-04-17 (66000, 1058 ); 2012-04-25 (68000, 1090 )
    3000 378283 (3) Звезда газеты просп., 4-1; 63.0/43.0/7.2; 2012-04-20 (72000, 1143 ); 2012-04-25 (75000, 1190 )
    5000 380342 (3) Мележа ул., 4; 67.04/40.13/7.69; 2012-04-18 (105000, 1566 ); 2012-04-26 (110000, 1641 )

    -7500 312811 (4) Чечота ул., 23; 96.6/54.2/10.2; 2012-04-19 (105000, 1087 ); 2012-04-25 (97500, 1009 )
    -2000 381823 (4) Шаранговича ул., 35; 81.0/52.0/7.2; 2012-04-16 (92000, 1136 ); 2012-04-25 (90000, 1111 )

    -5000 369580 (5) Ильменская ул., 8; 140.0/96.0/null; 2012-04-19 (290000, 2071 ); 2012-04-25 (285000, 2036 )

    385830 (0) Мирошниченко ул., 27; 46.44/11.29/7.2; 2012-04-25 (16500, 1461 )
    385686 (0) Хмелевского ул., 33; 103.0/13.0/10.0; 2012-04-25 (17000, 1308 )
    385784 (0) Партизанский просп., 64; 76.5/19.4/8.7; 2012-04-25 (22000, 1134 )
    385583 (0) Калиновского ул., 38; 65.0/17.0/7.0; 2012-04-25 (22900, 1347 )
    385751 (0) Кольцова ул., 8-4; 61.3/18.1/7.0; 2012-04-25 (28000, 1547 )
    361152 (0) Партизанский просп., 9; 79.2/15.1/8.4; 2012-04-25 (30000, 1987 )
    247129 (0) Нестерова ул., 70; null/28.0/7.2; 2012-04-25 (35000, 1250 )

    384338 (1) Притыцкого ул., 54; 26.0/17.0/null; 2012-04-25 (31000, 1192 )
    385734 (1) Нововиленская ул., 24; 29.0/18.0/4.3; 2012-04-25 (38000, 1310 )
    385655 (1) Голодеда проезд, 19; 33.0/17.0/6.2; 2012-04-25 (38000, 1152 )
    385246 (1) Алибегова ул., 13-3; 32.8/17.0/7.0; 2012-04-25 (45000, 1372 )
    385569 (1) Орловская ул., 4; 31.9/19.0/5.8; 2012-04-25 (45000, 1411 )
    385612 (1) Бурдейного ул., 19; 33.2/17.2/7.2; 2012-04-25 (47500, 1431 )
    385743 (1) Федорова ул., 21; 39.34/17.1/8.85; 2012-04-25 (51000, 1296 )
    385802 (1) г. Минск, ул. Космонавтов, д.41, кв...; 44.5/18.0/9.2; 2012-04-25 (54700, 1229 )
    357572 (1) Матусевича ул., 68; 52.0/19.0/12.5; 2012-04-25 (57000, 1096 )
    247594 (1) Бурдейного ул., 49; 37.0/18.1/7.1; 2012-04-25 (59800, 1616 )
    385820 (1) Филимонова ул., 55-3; 42.4/18.2/9.5; 2012-04-25 (67000, 1580 )

    385244 (2) Берута ул., 4-2; 46.71/31.42/6.06; 2012-04-25 (48000, 1028 )
    385615 (2) г.Минск, ул. Казинца, д.51, корп.3, кв...; 43.8/26.4/6.7; 2012-04-25 (48000, 1096 )
    385722 (2) Пушкина просп., 43; 45.0/31.0/6.0; 2012-04-25 (51000, 1133 )
    382285 (2) Нестерова ул., 60; 48.0/28.2/7.0; 2012-04-25 (52000, 1083 )
    385782 (2) Голодеда проезд, 15-2; 51.0/29.6/7.2; 2012-04-25 (55000, 1078 )
    385728 (2) Тарханова ул., 11; 42.0/26.0/6.2; 2012-04-25 (55500, 1321 )
    385648 (2) Калиновского ул., 17; 42.6/27.0/6.0; 2012-04-25 (56500, 1326 )
    385844 (2) Брестская ул., 74; 48.67/31.81/7.57; 2012-04-25 (57500, 1181 )
    143157 (2) Ротмистрова ул., 22; 52.0/32.0/8.5; 2012-04-25 (58000, 1115 )
    385729 (2) Тимошенко ул., 2; 58.0/31.0/9.24; 2012-04-25 (58900, 1016 )
    385831 (2) Менделеева ул., 12; 46.52/28.15/7.09; 2012-04-25 (59000, 1268 )
    385217 (2) Федорова ул., 17-2; 51.0/30.0/9.0; 2012-04-25 (59900, 1175 )
    364529 (2) Карвата ул., 33; 63.0/34.0/13.0; 2012-04-25 (60000, 952 )
    385779 (2) Шишкина ул., 20-3; 50.0/29.2/7.2; 2012-04-25 (60000, 1200 )
    385611 (2) Космонавтов ул., 40-1; 53.0/31.0/9.0; 2012-04-25 (61500, 1160 )
    385613 (2) Матусевича ул., 21; 54.4/31.0/7.17; 2012-04-25 (70000, 1287 )
    385746 (2) Лучины ул., 62; 60.0/31.0/9.5; 2012-04-25 (70000, 1167 )
    274081 (2) Маяковского ул., 5; 68.36/19.0/10.0; 2012-04-25 (77000, 1126 )
    385780 (2) Наполеона Орды ул., 53; 57.4/31.0/9.3; 2012-04-25 (77000, 1341 )
    385300 (2) Богдановича ул., 147; 52.0/31.0/7.5; 2012-04-25 (81500, 1567 )
    358995 (2) Восточная ул., 133; 68.6/40.2/11.9; 2012-04-25 (115000, 1676 )

    385834 (3) Асаналиева ул., 10; 62.38/40.69/8.41; 2012-04-25 (66500, 1066 )
    385771 (3) Нестерова ул., 60; 62.4/42.7/7.2; 2012-04-25 (69000, 1106 )
    385793 (3) Брилевская ул., 12; 58.0/46.0/6.8; 2012-04-25 (70000, 1207 )
    385602 (3) Берута ул., 16-1; 56.5/38.6/5.8; 2012-04-25 (75000, 1327 )
    385571 (3) Голубка ул., 10; 75.4/44.7/11.3; 2012-04-25 (80000, 1061 )
    385578 (3) г.Минск, ул. Чкалова, д. 1, корп. 2, кв...; 60.0/40.0/7.2; 2012-04-25 (89000, 1483 )
    385794 (3) Слободская ул., 173; 81.4/52.3/12.6; 2012-04-25 (95000, 1167 )
    385799 (3) Козыревская ул., 20; 81.2/53.1/9.0; 2012-04-25 (102000, 1256 )
    247663 (3) Игуменский тракт, 26; 90.3/60.0/10.0; 2012-04-25 (120000, 1329 )
    343570 (3) Заславская ул., 37; 78.0/48.0/15.0; 2012-04-25 (135000, 1731 )
    385584 (3) Пономарева ул., 11-Б; 103.0/75.0/13.0; 2012-04-25 (179000, 1738 )
    385658 (3) Тепличная ул., 1; 104.0/51.0/10.5; 2012-04-25 (365000, 3510 )

    385741 (4) Нестерова ул., 72; 77.2/53.2/7.2; 2012-04-25 (75000, 972 )
    385678 (4) Космонавтов ул., 7-2; 77.6/51.5/9.0; 2012-04-25 (90000, 1160 )
    362127 (4) Сухаревская ул., 5-76; 82.0/55.7/7.2; 2012-04-25 (110000, 1341 )
    385639 (4) Лещинского ул., 55; 92.0/60.0/10.0; 2012-04-25 (133000, 1446 )
    385693 (4) Беды ул., 45-д; 138.0/68.0/11.8; 2012-04-25 (151800, 1100 )
    385832 (4) Кирова ул., 23; 80.5/51.5/7.8; 2012-04-25 (225000, 2795 )
    169727 (4) Гая ул., 4-2; 139.8/69.9/25.5; 2012-04-25 (350000, 2504 )

    276028 (5) г.Минск, ул. Шугаева, д.23, корп.2, кв...; 98.4/67.8/7.1; 2012-04-25 (125000, 1270 )

  • Маховик Member
    офлайн
    Маховик Member

    378

    12 лет на сайте
    пользователь #564645

    Профиль
    Написать сообщение

    378
    # 26 апреля 2012 10:51
    Туманный:

    Обращение в сми это "фол последней надежды".

    Не всегда так.
    Когда сталкиваются лобби примерно равные по весу,одним из мелких козырей, при финальной игре, может стать возмущённое общественное мнение в СМИ.

  • Туманный Senior Member
    офлайн
    Туманный Senior Member

    2817

    13 лет на сайте
    пользователь #451359

    Профиль
    Написать сообщение

    2817
    # 26 апреля 2012 10:54
    Маховик:

    может стать возмущённое общественное мнение в СМИ.

    Возмущенное общественное мнение ВВП не повышает. Вон в Польше пенсионный возраст подняли до 67 лет. И у нас подымут. И пенсионеры вместо того что бы прохлаждаться у себя на участках будут вкалывать. Очевидно протестующие против строительства индустриальных объектов хотят именно такого будущего. :D

    <p>Жди меня и я приду..</p>(с)
  • audiofil Senior Member
    офлайн
    audiofil Senior Member

    40056

    17 лет на сайте
    пользователь #100674

    Профиль
    Написать сообщение

    40056
    # 26 апреля 2012 10:57 Редактировалось audiofil, 4 раз(а).
    Ivan Igorevich:

    audiofil, ну там кроме 4 домиков самого сити токма кладбище и ж/д. Реально зона отчуждения :D

    А что -- 200-300 метров до дома на Маяковского, который будет ГХУ в мае продавать на аукционе (а есть дома и ближе -- надо просто железку не считать неприступным рубежом...) -- далеко? :-? Транспорт - под окнами... С парковками (пока) - рай будет... До "Рублевского" - 5 минут пешком....
    И с каких пор "окно в окно" стало плюсом?
    Не угодишь... Близко соседние дома - плохо... Просторно, но все рядом -- плохо... :lol: :lol:

    пс
    Земля тока там от поездов потряхивацца обязана......
    http://news.[censored]/hotline/285963.html

    "Наш дом сдали в апреле прошлого года. Застройщик ЗАО "Комкон". Уже прошел год, а жильцы до сих пор не могут подключить себе телефон, т.к. застройщик не передал нужные документы в "Белтелеком"!
    Более того, могилевские лифты "продувает" и раз в несколько дней они выходят из строя. Как можно было сдать и принять такие лифты - непонятно
    Во всем доме установлены стеклопакеты, которые продувает и которые свистят. У нас в квартире вообще окно было поставлено криво и сверху была дыра насквозь. Несколько раз приходили горе-мастера, подбивали окна, пожимали плечами и уходили. В итоге на зиму пришлось заклеивать стеклопакеты скотчем!.
    Застройщик до сих пор не сдал документы в "Водоканал", и договоры на оплату услуг тоже заключить невозможно (воду и отопление включили с небольшим опозданием к отопительному сезону).

    "Каждый, кто не желает созерцать дураков, должен для начала разбить зеркало" Ф.Рабле.
  • x_bober Senior Member
    офлайн
    x_bober Senior Member

    1417

    16 лет на сайте
    пользователь #136052

    Профиль
    Написать сообщение

    1417
    # 26 апреля 2012 11:19
    DickJabBer:

    Вообще такими условиями

    Для особо дефицитных профессий будет установлена минимальная граница зарплаты в 34,9 тысячи евро брутто. К таким относятся инженеры, математики, программисты, другие технические специальности, а также врачи

    Они только бомжей смогут привлечь. Бо за вычетом налогов, питания, проживания, для накопления в минский бейтон не останется ничего.

    Вы не поняли, они привлекают тех, кто сможет зарабатывать БОЛЬШЕ €35,000($48,000) в год, больше €3,000($4,000) в месяц. Что-то мне подсказывает, что это вовсе не бомжи. Много опытных программистов они конечно не перетянут, (так как их выдергивают в США :-) ) но вот инженеров и врачей - легко.
    По личным наблюдениям - уезжают за границу как раз люди с хорошим опытом, уровнем доходов и жильем. Просто им хочется больше. Остаются как правило те, кому $1,500-$2,500(€1,200-€1,900) за большое счастье. Ну так их никто и не зовет-то :-)

    I learned long ago, never to wrestle with a pig, you get dirty; and besides, the pig likes it. -- George Bernard Shaw Time flies like an arrow. Fruit flies like a banana.
  • Radiator Member
    офлайн
    Radiator Member

    352

    16 лет на сайте
    пользователь #123614

    Профиль
    Написать сообщение

    352
    # 26 апреля 2012 11:21
    x_bober:

    По личным наблюдениям - уезжают за границу как раз люди с хорошим опытом, уровнем доходов и жильем.

    Есть такой момент. Особенно если еще молодой. Надо же что-то делать, чтобы тупо не сидеть на месте и не останавливаться на достигнутом. А то можно закиснуть

  • AntonVict Senior Member
    офлайн
    AntonVict Senior Member

    32441

    17 лет на сайте
    пользователь #93534

    Профиль
    Написать сообщение

    32441
    # 26 апреля 2012 11:21 Редактировалось AntonVict, 1 раз.

    Очередное 100%-ное попадание понижал:
    Проектировщики: для молодой семьи достаточно малометражки площадью 20—25 квадратных метров

    Уже сейчас они рассматривают варианты, как разбить секции панельных домов на меньшие квартиры. Да и присоединение кухни к гостиной, похоже, лишь дело времени. Заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич говорит, что одна из идей уже внедряется в Светлогорском КПД. МАПИДу и некоторым другим предприятиям предложат пересмотреть типовые проекты.

    — Конечно, появятся скептики, которые скажут, что строятся не дома, а общежития. Но мы предусматриваем такой вариант как на стадии строительства, так и в последующем, — говорит председатель наблюдательного совета Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Василий Устинчик. — Скажем, при проектировании в Минске жилого дома на проспекте Дзержинского. Мы переработаем проект дома на улице Рафиева, снизим этажность, уменьшив тем самым себестоимость. В этих домах появится большой выбор квартир-студий.

    Всё чётко по прогнозам 4-летней давности.
    :super:

  • Avaks Senior Member
    офлайн
    Avaks Senior Member

    13515

    16 лет на сайте
    пользователь #149641

    Профиль
    Написать сообщение

    13515
    # 26 апреля 2012 11:26
    x_bober:

    DickJabBer:

    Вообще такими условиями

