Как ребята с форекс клуба поживают,как депо еще держится,помнится советывал им летом евро продавать по 1.56 и выше,тока они против тренда не играют,тока на тот момент евро росло бешеными темпами и летом ключевые уровни как на истории не пробиваютя,сам продавал и знающие люди продавали от этого и выше уровня!!!С целью на 1.37 и 1.25!!Сам правда на форексе редко торгую,пишу проги для авто торговли,ставлю их хорошим людям,и с каждой прибыли смотришь отламывается,кто сколько сможет,вернее как совесть позволит!!!И хочу сказать новичкам,что рынок вам ни чем не обязан,и что вам так просто давать мани,не будет,нужны годы труда и пота,если вы конечно не гений с возможностью 100% видеть будущее.Так что почитайте книжки,поймите где правда,а где нет на собственном опыте,и имейте рынок,а не то он вас поимеет.Я например до сих пор руками редко торгую,но стараюсь по возможности это делать,просто для этого нужно время и постоянный контроль за рынком,а у меня то настроения нету,то семейные дела,то работа,забот выше крыши!!!!В свое время,даже поесть было нечего,на кефир с батоном не хватало,проги для авто торговли писал в туалете,что бы жена не увидела,так при слове форекс,она закатывала истерики!!!Но потом как-то все наладилось!!!!Люди кто со мной изначально поверили в меня,тож теперь довольны,первый год,особено месяц,смотреть как депо возможно даст просадку,волосы вставали дыбом.Депо правда 4 года назад,не такой уж и большой был,но все таки я старался не подвести их,у всех все развивалось по разному,но все шли стабильно вверх,правда были и простои.
Чет не понял как файл прикрепить,реал не дам,сами понимаете.Так за месяц покажу,как надо работать,локти не кусать!!!А то был я тут в телетрайд,хотел инвестора найти,хорошего дядьку так они говорят реал им подавай,...ага точно счас все кину и реал им покажу,пусть выкусят,у меня из близких даже не видел,а им на блюдечке с каемочкой,говорю ребята,давайте счет микро,покажу как надо торговать или демо на крайний случай если вам сотку жалко на счет кинуть,так они там походу нищие ,так понты ,походу своя кухня(свой форекс)!!!
Завтра пойду смотреть из принципа как новички за день 1 000 000,на демо делают,так они мне сказали ,а учетяля наверное имея сто бачей так сразу за день 10 000 000
Видел я за свою практику как финансисты сливают, а учитель средней школы постоянно в плюс идет с переменным успехом, так что тут понты и выкручивание пальцев не поможет, на рынке каждого ждет своя табуретка, будь ты хоть крутой как вареное яйцо
Что касается налога, платится с выводимой прибыли как доход из-за границы, хотя в налоговой сами толком не знают, поэтому все платят так ,кого знаю!!!
Это моя прога так торгует в тестере, на реале мало чем отличается,только правда лот поменьше!!!
Я думаю есть к чему стремиться!!!
2997 2009.01.07 22:50 sell 1499 2.00 1.36550 1.37470 1.36050 0.00 150560.80
2998 2009.01.07 22:58 close 1499 2.00 1.36438 1.37470 1.36050 224.00 150784.80
2999 2009.01.07 23:20 sell 1500 2.00 1.36630 1.37470 1.36130 0.00 150784.80
3000 2009.01.07 23:20 sell 1501 2.00 1.36630 1.38088 1.36030 0.00 150784.80
3001 2009.01.08 00:08 close 1500 2.00 1.36528 1.37470 1.36130 189.00 150973.80
3002 2009.01.08 00:10 close 1501 2.00 1.36463 1.38088 1.36030 319.00 151292.80
3003 2009.01.08 22:33 buy 1502 2.00 1.36972 1.35454 1.37472 0.00 151292.80
3004 2009.01.08 22:51 close 1502 2.00 1.37080 1.35454 1.37472 216.00 151508.80
3005 2009.01.08 23:04 buy 1503 2.00 1.36898 1.35380 1.37398 0.00 151508.80
3006 2009.01.08 23:12 close 1503 2.00 1.37005 1.35380 1.37398 214.00 151722.80
3007 2009.01.12 22:37 buy 1504 2.00 1.33583 1.32880 1.34083 0.00 151722.80
3008 2009.01.12 22:50 close 1504 2.00 1.33690 1.32880 1.34083 214.00 151936.80
3009 2009.01.12 23:01 buy 1505 2.00 1.33558 1.32400 1.34158 0.00 151936.80
3010 2009.01.12 23:33 close 1505 2.00 1.33709 1.32400 1.34158 302.00 152238.80
3011 2009.01.14 22:30 sell 1506 2.00 1.31760 1.33278 1.31260 0.00 152238.80
3012 2009.01.14 23:55 close 1506 2.00 1.31738 1.33278 1.31260 44.00 152282.80
3013 2009.01.14 23:58 buy 1507 2.00 1.31648 1.30920 1.32148 0.00 152282.80
3014 2009.01.15 00:05 close 1507 2.00 1.31755 1.30920 1.32148 215.20 152498.00
3015 2009.01.15 22:49 buy 1508 2.00 1.31278 1.30250 1.31778 0.00 152498.00
3016 2009.01.15 23:00 buy 1509 2.00 1.31133 1.29735 1.31733 0.00 152498.00
3017 2009.01.15 23:20 close 1509 2.00 1.31290 1.29735 1.31733 314.00 152812.00
3018 2009.01.15 23:48 close 1508 2.00 1.31380 1.30250 1.31778 204.00 153016.00
3019 2009.01.19 23:18 buy 1510 2.00 1.30647 1.29129 1.31247 0.00 153016.00
3020 2009.01.20 00:29 close 1510 2.00 1.30800 1.29129 1.31247 306.40 153322.40
3021 2009.01.20 22:06 buy 1511 2.00 1.28648 1.28330 1.29148 0.00 153322.40
3022 2009.01.20 22:11 close 1511 2.00 1.28752 1.28330 1.29148 208.00 153530.40
3023 2009.01.20 22:52 sell 1512 2.00 1.29078 1.30596 1.28578 0.00 153530.40
3024 2009.01.20 23:01 close 1512 2.00 1.28978 1.30596 1.28578 200.00 153730.40
3025 2009.01.20 23:05 buy 1513 2.00 1.28758 1.28440 1.29258 0.00 153730.40
3026 2009.01.20 23:33 buy 1514 2.00 1.28628 1.27630 1.29228 0.00 153730.40
3027 2009.01.21 00:30 close 1513 2.00 1.28820 1.28440 1.29258 124.40 153854.80
3028 2009.01.21 00:30 close 1514 2.00 1.28820 1.27630 1.29228 384.40 154239.20
3029 2009.01.22 23:09 sell 1515 2.00 1.30172 1.30830 1.29672 0.00 154239.20
3030 2009.01.22 23:22 close 1515 2.00 1.30068 1.30830 1.29672 208.00 154447.20
3031 2009.01.26 23:11 sell 1516 2.00 1.32051 1.33569 1.31451 0.00 154447.20
3032 2009.01.27 00:18 close 1516 2.00 1.31897 1.33569 1.31451 303.00 154750.20
3033 2009.01.27 22:10 buy 1517 2.00 1.31760 1.31170 1.32260 0.00 154750.20
3034 2009.01.27 23:23 close 1517 2.00 1.31791 1.31170 1.32260 62.00 154812.20
3035 2009.01.27 23:28 sell 1518 2.00 1.31860 1.33300 1.31360 0.00 154812.20
3036 2009.01.28 01:50 close 1518 2.00 1.31855 1.33300 1.31360 5.00 154817.20
3037 2009.01.28 22:33 sell 1519 2.00 1.31563 1.33081 1.31063 0.00 154817.20
3038 2009.01.28 23:47 close 1519 2.00 1.31543 1.33081 1.31063 40.00 154857.20
3039 2009.01.28 23:54 buy 1520 2.00 1.31448 1.31010 1.31948 0.00 154857.20
3040 2009.01.29 00:09 close 1520 2.00 1.31556 1.31010 1.31948 217.20 155074.40
3041 2009.02.02 23:04 buy 1521 2.00 1.28339 1.27050 1.28839 0.00 155074.40
3042 2009.02.03 01:33 close 1521 2.00 1.28340 1.27050 1.28839 2.40 155076.80
3043 2009.02.03 23:35 buy 1522 2.00 1.30218 1.28700 1.30718 0.00 155076.80
3044 2009.02.04 00:24 close 1522 2.00 1.30320 1.28700 1.30718 204.40 155281.20
3045 2009.02.04 22:14 buy 1523 2.00 1.28348 1.28030 1.28848 0.00 155281.20
3046 2009.02.04 22:36 close 1523 2.00 1.28460 1.28030 1.28848 224.00 155505.20
3047 2009.02.04 23:53 buy 1524 2.00 1.28356 1.28038 1.28856 0.00 155505.20
3048 2009.02.04 23:54 buy 1525 2.00 1.28258 1.27400 1.28858 0.00 155505.20
3049 2009.02.05 00:18 close 1525 2.00 1.28410 1.27400 1.28858 305.20 155810.40
3050 2009.02.05 00:23 close 1524 2.00 1.28460 1.28038 1.28856 209.20 156019.60
3051 2009.02.05 23:38 buy 1526 2.00 1.27808 1.26510 1.28408 0.00 156019.60
3052 2009.02.06 00:10 close 1526 2.00 1.27963 1.26510 1.28408 310.40 156330.00
3053 2009.02.09 22:55 buy 1527 2.00 1.30049 1.28723 1.30549 0.00 156330.00
3054 2009.02.09 23:16 buy 1528 2.00 1.29951 1.29313 1.30551 0.00 156330.00
3055 2009.02.09 23:19 close 1528 2.00 1.30105 1.29313 1.30551 308.00 156638.00
3056 2009.02.09 23:49 buy 1529 2.00 1.29905 1.29137 1.30505 0.00 156638.00
3057 2009.02.10 00:03 close 1529 2.00 1.30055 1.29137 1.30505 300.40 156938.40
3058 2009.02.10 00:22 close 1527 2.00 1.30065 1.28723 1.30549 32.40 156970.80
3059 2009.02.10 22:46 sell 1530 2.00 1.29135 1.30653 1.28635 0.00 156970.80
3060 2009.02.10 23:02 close 1530 2.00 1.29023 1.30653 1.28635 224.00 157194.80
3061 2009.02.11 22:53 sell 1531 2.00 1.29080 1.29970 1.28580 0.00 157194.80
3062 2009.02.11 23:18 close 1531 2.00 1.28973 1.29970 1.28580 214.00 157408.80
3063 2009.02.11 23:32 buy 1532 2.00 1.28853 1.28310 1.29353 0.00 157408.80
3064 2009.02.12 01:32 close 1532 2.00 1.28855 1.28310 1.29353 5.20 157414.00
3065 2009.02.12 22:09 sell 1533 2.00 1.28613 1.29435 1.28113 0.00 157414.00
3066 2009.02.12 23:12 sell 1534 2.00 1.28719 1.30237 1.28119 0.00 157414.00
3067 2009.02.13 00:41 close 1533 2.00 1.28607 1.29435 1.28113 7.00 157421.00
3068 2009.02.13 11:12 close 1534 2.00 1.28847 1.30237 1.28119 -261.00 157160.00
3069 2009.02.16 22:01 sell 1535 2.00 1.27827 1.28260 1.27327 0.00 157160.00
3070 2009.02.16 22:29 close 1535 2.00 1.27725 1.28260 1.27327 204.00 157364.00
3071 2009.02.16 22:34 sell 1536 2.00 1.27843 1.28260 1.27343 0.00 157364.00
3072 2009.02.17 00:33 close 1536 2.00 1.27841 1.28260 1.27343 -1.00 157363.00
3073 2009.02.17 22:18 buy 1537 2.00 1.25898 1.25580 1.26398 0.00 157363.00
3074 2009.02.17 22:25 close 1537 2.00 1.25999 1.25580 1.26398 202.00 157565.00
3075 2009.02.17 22:49 buy 1538 2.00 1.25838 1.25520 1.26338 0.00 157565.00
3076 2009.02.17 23:01 buy 1539 2.00 1.25788 1.24730 1.26388 0.00 157565.00
3077 2009.02.18 00:48 close 1538 2.00 1.25839 1.25520 1.26338 2.40 157567.40
3078 2009.02.18 01:01 close 1539 2.00 1.25939 1.24730 1.26388 302.40 157869.80
3079 2009.02.18 22:48 buy 1540 2.00 1.25340 1.25022 1.25840 0.00 157869.80
3080 2009.02.18 23:08 buy 1541 2.00 1.25263 1.24435 1.25863 0.00 157869.80
3081 2009.02.18 23:13 close 1541 2.00 1.25415 1.24435 1.25863 304.00 158173.80
3082 2009.02.18 23:14 close 1540 2.00 1.25442 1.25022 1.25840 204.00 158377.80
3083 2009.02.18 23:35 sell 1542 2.00 1.25525 1.26410 1.25025 0.00 158377.80
3084 2009.02.19 00:08 close 1542 2.00 1.25425 1.26410 1.25025 185.00 158562.80
3085 2009.02.19 22:00 buy 1543 2.00 1.26588 1.25625 1.27088 0.00 158562.80
3086 2009.02.19 22:29 close 1543 2.00 1.26695 1.25625 1.27088 214.00 158776.80
3087 2009.02.19 23:49 sell 1544 2.00 1.26838 1.27605 1.26338 0.00 158776.80
3088 2009.02.19 23:49 sell 1545 2.00 1.26897 1.27695 1.26297 0.00 158776.80
3089 2009.02.20 00:23 close 1544 2.00 1.26733 1.27605 1.26338 205.00 158981.80
3090 2009.02.20 00:23 close 1545 2.00 1.26733 1.27695 1.26297 323.00 159304.80
3091 2009.02.23 23:30 sell 1546 2.00 1.27110 1.28628 1.26610 0.00 159304.80
3092 2009.02.23 23:37 close 1546 2.00 1.27004 1.28628 1.26610 212.00 159516.80
3093 2009.02.24 23:18 sell 1547 2.00 1.28541 1.28859 1.28041 0.00 159516.80
3094 2009.02.24 23:30 sell 1548 2.00 1.28689 1.29457 1.28089 0.00 159516.80
3095 2009.02.24 23:34 close 1548 2.00 1.28523 1.29457 1.28089 332.00 159848.80
3096 2009.02.24 23:56 sell 1549 2.00 1.28705 1.29511 1.28105 0.00 159848.80
3097 2009.02.25 01:04 close 1549 2.00 1.28555 1.29511 1.28105 295.00 160143.80
3098 2009.02.25 01:04 close 1547 2.00 1.28539 1.28859 1.28041 -1.00 160142.80
3099 2009.02.25 22:00 buy 1550 2.00 1.27145 1.26827 1.27645 0.00 160142.80
3100 2009.02.25 23:00 close 1550 2.00 1.27216 1.26827 1.27645 142.00 160284.80
3101 2009.02.25 23:10 sell 1551 2.00 1.27315 1.28833 1.26815 0.00 160284.80
3102 2009.02.25 23:29 close 1551 2.00 1.27213 1.28833 1.26815 204.00 160488.80
3103 2009.03.02 23:01 buy 1552 2.00 1.25684 1.25366 1.26184 0.00 160488.80
3104 2009.03.02 23:10 buy 1553 2.00 1.25624 1.24778 1.26224 0.00 160488.80
3105 2009.03.03 01:05 close 1552 2.00 1.25691 1.25366 1.26184 14.40 160503.20
3106 2009.03.03 01:06 close 1553 2.00 1.25775 1.24778 1.26224 302.40 160805.60
3107 2009.03.03 22:30 buy 1554 2.00 1.25605 1.25195 1.26105 0.00 160805.60
3108 2009.03.03 23:41 buy 1555 2.00 1.25484 1.24516 1.26084 0.00 1 60805.60
3109 2009.03.04 01:34 s/l 1554 2.00 1.25195 1.25195 1.26105 -819.60 159986.00
3110 2009.03.04 11:41 close 1555 2.00 1.25172 1.24516 1.26084 -623.60 159362.40
3111 2009.03.04 23:00 sell 1556 2.00 1.26594 1.26912 1.26094 0.00 159362.40
3112 2009.03.04 23:23 sell 1557 2.00 1.26625 1.27469 1.26025 0.00 159362.40
3113 2009.03.04 23:48 close 1556 2.00 1.26493 1.26912 1.26094 202.00 159564.40
3114 2009.03.04 23:56 close 1557 2.00 1.26473 1.27469 1.26025 304.00 159868.40
3115 2009.03.05 23:38 buy 1558 2.00 1.25373 1.24791 1.25873 0.00 159868.40
3116 2009.03.06 00:33 close 1558 2.00 1.25480 1.24791 1.25873 214.40 160082.80
3117 2009.03.09 23:20 buy 1559 2.00 1.25945 1.25539 1.26445 0.00 160082.80
3118 2009.03.09 23:23 buy 1560 2.00 1.25915 1.25401 1.26515 0.00 160082.80
3119 2009.03.10 00:22 close 1559 2.00 1.25987 1.25539 1.26445 84.40 160167.20
3120 2009.03.10 00:41 close 1560 2.00 1.26071 1.25401 1.26515 312.40 160479.60
3121 2009.03.10 23:26 sell 1561 2.00 1.26895 1.28226 1.26395 0.00 160479.60
3122 2009.03.11 02:26 close 1561 2.00 1.26894 1.28226 1.26395 -3.00 160476.60
3123 2009.03.11 23:54 buy 1562 2.00 1.28254 1.26736 1.28754 0.00 160476.60
3124 2009.03.12 01:19 close 1562 2.00 1.28263 1.26736 1.28754 19.20 160495.80
3125 2009.03.12 22:59 buy 1563 2.00 1.29029 1.27511 1.29529 0.00 160495.80
3126 2009.03.13 00:15 close 1563 2.00 1.29031 1.27511 1.29529 4.40 160500.20
3127 2009.03.16 22:38 sell 1564 2.00 1.29837 1.30716 1.29337 0.00 160500.20
3128 2009.03.16 22:53 close 1564 2.00 1.29734 1.30716 1.29337 206.00 160706.20
3129 2009.03.16 23:54 buy 1565 2.00 1.29622 1.28656 1.30122 0.00 160706.20
3130 2009.03.17 00:26 close 1565 2.00 1.29741 1.28656 1.30122 238.40 160944.60
3131 2009.03.17 23:15 sell 1566 2.00 1.30206 1.30602 1.29606 0.00 160944.60
3132 2009.03.17 23:19 sell 1567 2.00 1.30257 1.30575 1.29757 0.00 160944.60
3133 2009.03.18 01:06 close 1567 2.00 1.30253 1.30575 1.29757 3.00 160947.60
3134 2009.03.18 02:14 close 1566 2.00 1.30054 1.30602 1.29606 299.00 161246.60
3135 2009.03.19 23:57 buy 1568 2.00 1.36562 1.35044 1.37062 0.00 161246.60
3136 2009.03.20 00:59 close 1568 2.00 1.36664 1.35044 1.37062 204.40 161451.00
3137 2009.03.23 22:39 buy 1569 2.00 1.36224 1.34836 1.36724 0.00 161451.00
3138 2009.03.24 00:05 close 1569 2.00 1.36268 1.34836 1.36724 88.40 161539.40
3139 2009.03.24 23:33 sell 1570 2.00 1.34807 1.36325 1.34307 0.00 161539.40
3140 2009.03.25 00:33 close 1570 2.00 1.34788 1.36325 1.34307 33.00 161572.40
3141 2009.03.26 22:01 sell 1571 2.00 1.35273 1.36403 1.34773 0.00 161572.40
3142 2009.03.26 23:45 close 1571 2.00 1.35254 1.36403 1.34773 38.00 161610.40
3143 2009.04.01 23:00 sell 1572 2.00 1.32485 1.33655 1.31885 0.00 161610.40
3144 2009.04.01 23:09 close 1572 2.00 1.32334 1.33655 1.31885 302.00 161912.40
3145 2009.04.02 22:14 sell 1573 2.00 1.34604 1.35177 1.34104 0.00 161912.40
3146 2009.04.02 23:08 sell 1574 2.00 1.34665 1.35599 1.34065 0.00 161912.40
3147 2009.04.02 23:49 close 1573 2.00 1.34599 1.35177 1.34104 10.00 161922.40
3148 2009.04.03 02:46 close 1574 2.00 1.34514 1.35599 1.34065 297.00 162219.40
3149 2009.04.06 22:01 sell 1575 2.00 1.34122 1.35640 1.33622 0.00 162219.40
3150 2009.04.06 23:32 close 1575 2.00 1.34072 1.35640 1.33622 100.00 162319.40
3151 2009.04.06 23:37 buy 1576 2.00 1.33984 1.33561 1.34484 0.00 162319.40
3152 2009.04.07 00:48 close 1576 2.00 1.34028 1.33561 1.34484 88.40 162407.80
Ну и сумма у меня конечно поменьше поэтому и искал инвестора!!!:)Удачи и трудолюбия,только потом и знаниями!!!