Удалено уникальных - 87. Сюда не входят квартиры, для которых остались активные дубликаты
1198864 (2), Некрасова ул., 35, 52.0/25.5/12.0; price=93000 average=1788
247716 (3), Независимости просп., 87, 58.95/42.5/5.93; price=93000 average=1578
279249 (3), Жуковского ул., 29, 67.2/43.8/8.9; price=98000 average=1458
280858 (3), Асаналиева пер., 6-2, 65.0/42.0/9.0; price=77000 average=1185
281837 (2), Плеханова ул., 61, 50.0/30.0/7.2; price=60000 average=1200
281935 (3), Нововиленский пер., 2, 64.0/52.0/12.0; price=160000 average=2500
290187 (0), Могилевская ул., 6-2, 65.0/12.29/7.2; price=15000 average=1221
292512 (3), Семенова ул., 15, 101.0/65.0/10.0; price=145000 average=1436
297715 (2), Богдановича ул., 128, 64.0/26.0/14.7; price=105000 average=1641
318251 (2), Жилуновича ул., 29, 42.0/28.0/7.0; price=55000 average=1310
318554 (2), Берута ул., 16-1, 44.5/31.0/6.0; price=57500 average=1292
326589 (0), Илимская ул., 1, 78.0/14.0/7.2; price=14000 average=1000
331184 (3), Быховская ул., 35, 99.0/57.0/null; price=150000 average=1515
333103 (3), Тургенева ул., 5, 112.0/60.4/15.3; price=117000 average=1045
337684 (3), Восточная ул., 133, 93.7/54.0/12.0; price=170000 average=1814
339206 (2), Голубева ул., 22-1, 49.6/29.5/8.3; price=65000 average=1310
342739 (1), Седых ул., 6, 32.5/19.0/6.0; price=41500 average=1277
344277 (2), Чечота ул., 36, 73.0/36.9/10.4; price=83000 average=1137
344620 (3), Лопатина ул., 1, 80.0/45.7/12.3; price=103000 average=1288
345713 (2), Аэродромная ул., 15, 46.0/28.0/6.5; price=56000 average=1217
346439 (2), Независимости пр., 168-1, 73.2/42.2/10.7; price=155000 average=2117
346530 (3), Рафиева ул., 85, 64.5/38.2/8.8; price=72000 average=1116
348634 (2), Героев 120 дивизии ул., 16, 56.7/30.4/8.3; price=67700 average=1194
348706 (2), Рокоссовского просп., 170, 47.0/28.0/7.1; price=55500 average=1181
349052 (0), Рокоссовского просп., 149, 44.1/17.3/6.2; price=24000 average=1387
349087 (3), Тикоцкого ул., 18, 59.0/38.9/7.2; price=70000 average=1186
349094 (1), Нововиленская ул., 10-а, 44.0/18.6/10.5; price=73000 average=1659
351897 (0), Ташкентская ул., 16-3, 75.92/11.48/9.28; price=14000 average=1220
351898 (0), Ташкентская ул., 16-3, 75.92/8.0/9.28; price=12000 average=1500
352900 (2), Каховская ул., 23, 52.0/27.7/7.1; price=68000 average=1308
352910 (4), Уборевича ул., 136, 58.3/41.8/6.2; price=52000 average=892
353966 (1), Якубовского ул., 38, 33.9/17.0/7.3; price=39000 average=1150
355293 (2), Мирошниченко ул., 51, 46.0/28.0/7.0; price=60000 average=1304
357078 (3), Коласа ул., 65.0/52.0/6.5; price=86500 average=1331
357184 (1), Матусевича ул., 65, 33.3/17.5/7.5; price=45000 average=1351
357187 (3), Городецкая ул., 3, 64.0/44.0/7.5; price=80800 average=1263
358221 (3), Логойский тракт, 39-2, 63.1/43.3/7.1; price=71500 average=1133
358321 (2), Одоевского ул., 65, 44.3/30.5/5.7; price=46000 average=1038
359509 (1), Партизанский просп., 29-а, 28.0/17.0/5.0; price=38300 average=1368
360127 (3), Игнатовского ул., 1, 98.3/50.2/15.7; price=119000 average=1211
360974 (0), Плеханова ул., 52-1, 50.0/13.0/9.0; price=18000 average=1385
361930 (2), Неманская ул., 42, 49.4/26.5/9.2; price=65000 average=1316
361947 (3), Жиновича ул., 4, 79.0/46.7/10.1; price=105000 average=1329
361972 (2), Одинцова ул., 55, 51.6/30.0/9.0; price=65000 average=1260
362238 (3), Неманская ул., 66, 79.9/47.2/10.2; price=88000 average=1101
362240 (1), Геологическая ул., 21, 40.0/20.0/9.0; price=48000 average=1200
362262 (2), Лопатина ул., 7, 43.24/30.11/null; price=62000 average=1434
362264 (3), Партизанский просп., 65.0/48.0/7.0; price=100000 average=1538
362315 (3), Козыревская ул., 35-2, 60.0/41.0/6.0; price=62500 average=1042
362332 (0), Уборевича ул., 78, 38.25/14.7/6.2; price=26000 average=1769
362335 (1), Казинца ул., 122, 32.0/16.0/7.0; price=45000 average=1406
362362 (1), Корженевского пер., 40.5/17.0/9.4; price=60000 average=1481
362453 (1), Космонавтов ул., 38-2, 42.6/22.6/9.0; price=56500 average=1326
362481 (1), Лобанка ул., 19, 36.6/19.6/8.2; price=null average=null
362504 (4), Одинцова ул., 3-1, 81.2/54.2/10.3; price=129000 average=1589
362519 (2), Ландера ул., 72-3, 46.5/29.0/7.0; price=56900 average=1224
362654 (1), Горецкого ул., 41, 34.0/17.0/7.2; price=42500 average=1250
363829 (2), Волгоградская ул., 34, 61.0/31.0/12.5; price=92000 average=1508
363854 (4), Шугаева ул., 21-1, 78.3/53.4/7.2; price=86500 average=1105
364506 (2), Звязда газеты просп., 10-1, 48.0/28.5/7.2; price=65000 average=1354
364895 (2), Холмогорский 2-й пер., 2, 58.4/31.6/12.5; price=66000 average=1130
364984 (1), Богдановича ул., 136, 52.0/18.2/13.0; price=66000 average=1269
365433 (2), Шугаева ул., 17-2, 50.0/30.0/8.2; price=60000 average=1200
365519 (1), Сухаревская ул., 40.62/17.1/9.24; price=49500 average=1219
365547 (2), Брилевская ул., 11, 40.0/27.0/5.2; price=56000 average=1400
365572 (2), Рокоссовского просп., 85, 50.0/31.5/7.2; price=52000 average=1040
365729 (2), Рокоссовского просп., 101, 50.0/34.4/6.3; price=54000 average=1080
365773 (1), Звязда газеты просп., 14, 33.0/17.0/7.1; price=42000 average=1273
365908 (2), Тикоцкого ул., 14, 46.49/28.4/7.08; price=61000 average=1312
366220 (3), Лещинского ул., 47, 64.4/38.1/8.7; price=82000 average=1273
366252 (3), Притыцкого ул., 100.0/70.0/15.0; price=205000 average=2050
366693 (3), Притыцкого ул., 78, 64.0/43.0/7.2; price=69000 average=1078
366728 (1), Прушинских ул., 28, 43.0/19.7/10.2; price=49000 average=1140
366792 (1), Илимская ул., 3, 33.0/17.0/7.2; price=37000 average=1121
366871 (1), Осипенко ул., 31, 31.0/19.0/6.0; price=43000 average=1387
366937 (2), Нестерова ул., 60, 46.19/28.19/7.2; price=52500 average=1137
367093 (1), Янковского ул., 17, 33.3/17.1/7.1; price=43000 average=1291
367279 (2), Неманская ул., 5, 59.8/45.5/null; price=71500 average=1196
367660 (3), Громова ул., 46, 63.9/38.0/8.8; price=79000 average=1236
367692 (1), Каменногорская ул., 16, 42.0/18.0/9.0; price=53500 average=1274
367720 (3), Матусевича ул., 11, 48.3/34.6/5.9; price=55000 average=1139
367782 (3), Волгоградская ул., 86, 92.0/46.0/16.0; price=111800 average=1215
368484 (1), Рокоссовского просп., 114, 33.0/17.0/7.2; price=40000 average=1212
368713 (1), Одоевского ул., 36-7, 33.3/17.0/7.5; price=44000 average=1321
369123 (2), Казимировская ул., 17, 60.0/29.0/11.0; price=77000 average=1283
369263 (3), Заславль, Микрорайон 2, 4, 100.0/72.0/16.0; price=89900 average=899
369368 (5), Заславль, Микрорайон-2, 4, 100.0/72.0/16.0; price=89900 average=899