Yruba,
Ну если инет подключен и телефон постоянно онлайн, то это было бы заметно в детализации, ведь для поддержания сессии необходим небольшой трафик?
вот фрагмент детализации:
- код выделить все
18.10.2011 7:10:05 MTS-FREE данные 1Kb 0
18.10.2011 7:10:08 INTERNET данные 78Kb 0
18.10.2011 7:22:18 INTERNET данные 1Kb 0
18.10.2011 18:06:55 MTS-FREE данные 1Kb 0
18.10.2011 18:07:02 INTERNET данные 97Kb 0
18.10.2011 18:34:04 INTERNET данные 23Kb 0
18.10.2011 18:58:47 INTERNET данные 24Kb 0
18.10.2011 19:17:42 INTERNET данные 23Kb 0
сидел в нете с утра до работы и вечером, когда пришел с работы, днем не выходил в инет, весь день стрелки на экране присутствовали, красного цвета
приведу еще один фрагмент
- код выделить все
19.10.2011 7:06:20 MTS-FREE данные 1Kb 0
19.10.2011 7:06:23 INTERNET данные 116Kb 0
19.10.2011 17:01:55 MTS-FREE данные 1Kb 0
19.10.2011 17:02:01 INTERNET данные 38Kb 0
19.10.2011 17:26:24 INTERNET данные 1Kb 0
19.10.2011 19:01:25 <--+375ХХХХХХХХХ 5:43 0
19.10.2011 19:09:58 +375ХХХХХХХХХ МТС 3:11 0
19.10.2011 20:04:39 <--110110 sms i 1 0
19.10.2011 20:06:42 <--+375УУУУУУУУУ 0:51 0
19.10.2011 21:02:30 MTS-FREE данные 1Kb 0
19.10.2011 21:02:33 INTERNET данные 29Kb 0
19.10.2011 21:16:39 INTERNET данные 1Kb 0
19.10.2011 21:31:14 MTS-FREE данные 13Kb 0
19.10.2011 21:31:17 INTERNET данные 360Kb
с 19:00 до 20:00 был на каменной горке, там связь еще хреновая довольно, связь с номером +375ХХХХХХХХХ оборвалась когда зашел в подъезд, телефон потерял сеть, в 19:09:58 я перезвонил. а с номера <--+375УУУУУУУУУ до меня дозвонились не сразу, о чем свидетельствует смс с номера 110110. По идее, если бы телефон был онлайн, то наблюдалась бы куча сессий по 1 кб, из-за периодического пропадания сети, но не наблюдается)