Ну я мог бы , но зачем. Насколько я понял там нету даже что за проблема, не говоря уже о решении. Реально, что такого случилось полторы недели назад , что до этого все было ок , а потом начался АД и ИЗРАИЛь , разница уж очень слишком заметна . Хотелось бы узнать...
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды
WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.254 - 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 212.98.160.239 - 38 | 48 | 30 | 9 | 192 | 4002 | 18 |
| Global-to-BN.bn.by - 18 | 69 | 57 | 1 | 268 | 2108 | 179 |
| isp.belpak.by - 27 | 56 | 41 | 18 | 296 | 3055 | 26 |
| ie1.net.belpak.by - 30 | 54 | 38 | 1 | 91 | 2025 | 25 |
| 85.17.100.180 - 30 | 54 | 38 | 4 | 212 | 3071 | 20 |
| a.riten.hn.lurkmore.to - 19 | 64 | 52 | 1 | 497 | 4005 | 89 |
| te0-1-0-0.crs.evo.leaseweb.net - 24 | 60 | 46 | 1 | 275 | 3053 | 70 |
| Global-to-BN.bn.by - 26 | 58 | 43 | 1 | 158 | 2028 | 86 |
| isp.belpak.by - 30 | 55 | 39 | 2 | 130 | 1031 | 24 |
| lurkmore.to - 0 | 119 | 119 | 1 | 89 | 977 | 87 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
вот щас к примеру трассировка , можешь прокомментировать?