________________________________________________________________________________
Трассировка маршрута к volia.com [82.144.193.240]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 5 ms 6 ms 4 ms pe1.core.solo.by [195.222.71.240]
3 4 ms 4 ms 4 ms npe254.p254.core.solo.by [195.222.71.234]
4 8 ms 8 ms 8 ms isp.belpak.by [86.57.252.161]
5 10 ms 12 ms 10 ms 193.232.249.77
6 17 ms 17 ms 18 ms ae5.RT1.NTL.KIV.UA.retn.net [87.245.237.21]
7 28 ms 20 ms * ae6-1.RT.NTL.KIV.UA.retn.net [87.245.233.213]
8 21 ms 18 ms 21 ms v362.TenGig4-2.diamond.volia.net [87.245.247.102]
9 19 ms 20 ms 20 ms http://www.volia.com [82.144.193.240]
Трассировка завершена.
____________________________________________________________________________
Трассировка маршрута к vpsville.ca [76.74.137.21]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 21 ms 18 ms 6 ms pe1.core.solo.by [195.222.71.240]
3 4 ms 4 ms 4 ms npe254.p254.core.solo.by [195.222.71.234]
4 8 ms 10 ms 11 ms isp.belpak.by [86.57.252.161]
5 10 ms 9 ms 7 ms po32.l3-gw-2.mck.net.belpak.by [193.232.250.76]
6 21 ms 20 ms 19 ms xe-5-1-0.waw10.ip4.tinet.net [77.67.94.77]
7 147 ms 147 ms 147 ms xe-4-3-0.tor10.ip4.tinet.net [89.149.184.110]
8 151 ms 152 ms 148 ms peer1-gw.ip4.tinet.net [77.67.68.10]
9 158 ms 158 ms 152 ms sabre.vpsville.ca [76.74.137.19]
10 152 ms 152 ms 152 ms vpsville.ca [76.74.137.21]
Трассировка завершена.