Кто может подсказать, в чем нюанс
Есть кредит у МТБанка - Северный берег
2,99% первый год, потом 17,55%
Поскольку это аннуитетный кредит, то чем больше ты вносишь, тем быстрее и меньше ты платишь
Сделал расчет из условия что берется 415.000 на 16 лет
Но гасится все не минимально возможными равными долями, а каждый месяц будет гаситься сумма в 10.000
Получилось так
- код выделить все
Месяц Остаток до зачисления % за год Суммма % Сумма с % Платеж Остаток после
1 415000 2,99 1034,041667 416034,0417 10000 406034,0417
2 406034,0417 2,99 1011,701487 407045,7432 10000 396034,0417
3 396034,0417 2,99 986,7848205 397020,8265 10000 386034,0417
4 386034,0417 2,99 961,8681538 386995,9098 10000 376034,0417
5 376034,0417 2,99 936,9514872 376970,9932 10000 366034,0417
6 366034,0417 2,99 912,0348205 366946,0765 10000 356034,0417
7 356034,0417 2,99 887,1181538 356921,1598 10000 346034,0417
8 346034,0417 2,99 862,2014872 346896,2432 10000 336034,0417
9 336034,0417 2,99 837,2848205 336871,3265 10000 326034,0417
10 326034,0417 2,99 812,3681538 326846,4098 10000 316034,0417
11 316034,0417 2,99 787,4514872 316821,4932 10000 306034,0417
12 306034,0417 2,99 762,5348205 306796,5765 10000 296034,0417
13 296034,0417 17,55 4329,497859 300363,5395 10000 286034,0417
14 286034,0417 17,55 4183,247859 290217,2895 10000 276034,0417
15 276034,0417 17,55 4036,997859 280071,0395 10000 266034,0417
16 266034,0417 17,55 3890,747859 269924,7895 10000 256034,0417
17 256034,0417 17,55 3744,497859 259778,5395 10000 246034,0417
18 246034,0417 17,55 3598,247859 249632,2895 10000 236034,0417
19 236034,0417 17,55 3451,997859 239486,0395 10000 226034,0417
20 226034,0417 17,55 3305,747859 229339,7895 10000 216034,0417
21 216034,0417 17,55 3159,497859 219193,5395 10000 206034,0417
22 206034,0417 17,55 3013,247859 209047,2895 10000 196034,0417
23 196034,0417 17,55 2866,997859 198901,0395 10000 186034,0417
24 186034,0417 17,55 2720,747859 188754,7895 10000 176034,0417
25 176034,0417 17,55 2574,497859 178608,5395 10000 166034,0417
26 166034,0417 17,55 2428,247859 168462,2895 10000 156034,0417
27 156034,0417 17,55 2281,997859 158316,0395 10000 146034,0417
28 146034,0417 17,55 2135,747859 148169,7895 10000 136034,0417
29 136034,0417 17,55 1989,497859 138023,5395 10000 126034,0417
30 126034,0417 17,55 1843,247859 127877,2895 10000 116034,0417
31 116034,0417 17,55 1696,997859 117731,0395 10000 106034,0417
32 106034,0417 17,55 1550,747859 107584,7895 10000 96034,04167
33 96034,04167 17,55 1404,497859 97438,53953 10000 86034,04167
34 86034,04167 17,55 1258,247859 87292,28953 10000 76034,04167
35 76034,04167 17,55 1111,997859 77146,03953 10000 66034,04167
36 66034,04167 17,55 965,7478594 66999,78953 10000 56034,04167
37 56034,04167 17,55 819,4978594 56853,53953 10000 46034,04167
38 46034,04167 17,55 673,2478594 46707,28953 10000 36034,04167
39 36034,04167 17,55 526,9978594 36561,03953 10000 26034,04167
40 26034,04167 17,55 380,7478594 26414,78953 10000 16034,04167
41 16034,04167 17,55 234,4978594 16268,53953 10000 6034,041667
42 6034,041667 17,55 88,24785938 6122,289526 6034,041667 0
Получается сумма переплаты за кредит - 77059. Позвонил в банк, уточнил прав ли я, там сходу не смогли сказать, но пообещали перезвонить. В итоге девушка перезвонила и сказала, что переплата составляет 76517
В принципе, все вроде сходится (и она считала и я)
Но как тогда получается что за 41 месяц я буду платить по 10.000, 42 месяц вообще 6034 рубля, и получается что я погашу кредит выплатив 416034 рубля? Но так же быть не может
Даже если мы правы, то общая сумма выплат будет порядка 500.000 рублей, но никак не 416000
Где ошибка в расчете и как правильно посчитать, сколько я буду месяцев платить по 10000 рублей чтобы погасить основной долг и проценты на него?