Я довольно часто пользуюсь ночным интернетом от Лайфа (и регулярно пользуюсь дневным). Вчера утром был неприятно удивлён, обнаружив что у меня не осталость буквально ничего: ни присутствовавших до начала сессии 10 000 мегабайт ночного трафика, ни остатка от дневного пакета, ни бонусов на балансе, несмотря на что что согласно логу модема и монитору трафика за всю сессию было израсходовано всего лишь около 1.3 гигабайт.
Сразу же позвонил в колл-центр и спросил, куда всё исчезло. Оператор, после некоторой паузы, заявила что я всё израсходовал, так как последняя сессия у меня, якобы, была 12 с лишним тысяч мегабайт. Я, естественно, сказал что это неправда, так как два независимых приложения, мониторящие трафик на моём компьютере, показывают около 1.3 ГБ. за последнюю сессию. Она в ответ: я вам сказала то что вижу, а не нравиться - обращайтесь в "центр компании", там вам дадут детализацию. Ну ладно, думаю, у меня кроме центров "компании" найдётся куда обратиться, и обрываю разговор.
Не проходит и пяти минут, как мне звонит тот же оператор, и говорит "вы знаете, у нас одна программа показывает вашу последнюю сессию как 12000 с лишним мегабайт, а другая как 1300 с лишним, мы сейчас не можем проверить (???), поэтому позвоните в нашу службу через некоторой время". Через два часа звоню туда, оператор фиксирует моё обращение и единственное, что изменилось за весь вчерашний день, это то, что у меня возобновился пакет "Ночной интернет 10000", причём по *100# показывает что осталось 8918 Мб, а по *105*2# - 10000 Мб. За сегодняшний день не изменилось ничего.
Результат, думаю, понятен - вторые сутки без мобильного интернета, который мне реально нужен; в колл-центр сколько не звонил, результат один: "над вашим обращением работают специалисты, и в самое ближайшее время бла-бла-бла", на просьбы связаться с этими специалистами и уточнить что именно они делают и когда сделают, отвечают отказом.
Раньше часто слышал от разных людей, что Лайф списывает больше трафика, чем израсходовал абонент, после этого случая думаю, что как минимум значительная часть таких нареканий правдива. Если, допустим, трафик по некоторым сессиям умножается на 10 или около того (что произошло в моём случае), то явно заметно это будет только при большом размере сессии. Если, скажем, у абонента вместо 10 списали 100 мегабайт, то большинство заметят это не сразу, если вообще заметят, и врядли смогут установить, какая именно сессия была неправильно общитана. Так что если вам кажется что у вам на Лайфе уходит больше трафика чем вы израсходовали, не спешите винить самого себя.
Если кому интересно, под спойлером лог модема. Не обращайте внимание на Reads : 48 bytes ... Writes: 34 bytes в конце, это баг WinXP. Реальное количество трафика видно по последней строке Read: Total: ... Written: Total:, в данном случае 1391315578+25679783=1416995361 байт.
01-11-2012 04:27:23.515 - File: C:\WINDOWS\system32\unimdm.tsp, Version 5.1.2600
01-11-2012 04:27:23.515 - File: C:\WINDOWS\system32\unimdmat.dll, Version 5.1.2600
01-11-2012 04:27:23.515 - File: C:\WINDOWS\system32\uniplat.dll, Version 5.1.2600
01-11-2012 04:27:23.531 - File: C:\WINDOWS\system32\drivers\modem.sys, Version 5.1.2600
01-11-2012 04:27:23.531 - File: C:\WINDOWS\system32\modemui.dll, Version 5.1.2600
01-11-2012 04:27:23.546 - File: C:\WINDOWS\system32\mdminst.dll, Version 5.1.2600
01-11-2012 04:27:23.546 - Modem type: Vodafone Mobile Broadband Modem (Huawei)
01-11-2012 04:27:23.546 - Modem inf path: oem14.inf
01-11-2012 04:27:23.546 - Modem inf section: Modem0
01-11-2012 04:27:23.546 - Matching hardware ID: usb\vid_12d1&pid_1464&mi_00
01-11-2012 04:27:23.593 - Opening Modem
01-11-2012 04:27:23.593 - 460800,8,N,1, ctsfl=0, rtsctl=1
01-11-2012 04:27:23.625 - Initializing modem.
01-11-2012 04:27:23.625 - Send: AT<cr>
01-11-2012 04:27:23.640 - Recv: AT<cr>
01-11-2012 04:27:23.640 - Command Echo
01-11-2012 04:27:23.640 - Recv: <cr><lf>OK<cr><lf>
01-11-2012 04:27:23.640 - Interpreted response: OK
01-11-2012 04:27:23.640 - Send: AT&FE0V1X1&D2&C1S0=0<cr>
01-11-2012 04:27:23.656 - Recv: AT&FE0V1X1&D2&C1S0=0<cr>
01-11-2012 04:27:23.656 - Command Echo
01-11-2012 04:27:23.656 - Recv: <cr><lf>OK<cr><lf>
01-11-2012 04:27:23.656 - Interpreted response: OK
01-11-2012 04:27:23.656 - Send: AT<cr>
01-11-2012 04:27:23.671 - Recv: <cr><lf>OK<cr><lf>
01-11-2012 04:27:23.671 - Interpreted response: OK
01-11-2012 04:27:23.671 - Waiting for a call.
01-11-2012 04:27:23.671 - Send: ATS0=0<cr>
01-11-2012 04:27:23.687 - Recv: <cr><lf>OK<cr><lf>
01-11-2012 04:27:23.687 - Interpreted response: OK
01-11-2012 04:27:23.703 - TSP(0000): Making Call
01-11-2012 04:27:23.703 - 460800,8,N,1, ctsfl=0, rtsctl=1
01-11-2012 04:27:23.734 - Initializing modem.
01-11-2012 04:27:23.734 - Send: AT<cr>
01-11-2012 04:27:23.750 - Recv: <cr><lf>OK<cr><lf>
01-11-2012 04:27:23.750 - Interpreted response: OK
01-11-2012 04:27:23.750 - Send: AT&FE0V1X1&D2&C1S0=0<cr>
01-11-2012 04:27:23.765 - Recv: <cr><lf>OK<cr><lf>
01-11-2012 04:27:23.765 - Interpreted response: OK
01-11-2012 04:27:23.765 - Send: AT<cr>
01-11-2012 04:27:23.781 - Recv: <cr><lf>OK<cr><lf>
01-11-2012 04:27:23.781 - Interpreted response: OK
01-11-2012 04:27:23.781 - Dialing.
01-11-2012 04:27:23.781 - TSP Completing Async Operation(0x00010246) Status 0x00000000
01-11-2012 04:27:23.781 - TSP(0000): LINEEVENT: LINECALLSTATE_DIALING
01-11-2012 04:27:23.781 - TSP(0000): LINEEVENT: LINECALLSTATE_PROCEEDING
01-11-2012 04:27:23.781 - Send: ATDT*###<cr>
01-11-2012 04:27:23.796 - Recv: <cr><lf>CONNECT 28800000<cr><lf>
01-11-2012 04:27:23.796 - Interpreted response: Connect
01-11-2012 04:27:23.796 - Connection established at 28800000bps.
01-11-2012 04:27:23.796 - Error-control off or unknown.
01-11-2012 04:27:23.796 - Data compression off or unknown.
01-11-2012 04:27:23.796 - TSP(0000): LINEEVENT: LINECALLSTATE_CONNECTED
01-11-2012 04:27:53.796 - Read: Total: 10940211, Per/Sec: 364672, Written: Total: 189116, Per/Sec: 6302
01-11-2012 04:29:53.796 - Read: Total: 68863254, Per/Sec: 482692, Written: Total: 1135712, Per/Sec: 7888
01-11-2012 04:31:53.843 - Read: Total: 125060634, Per/Sec: 468311, Written: Total: 2067070, Per/Sec: 7761
01-11-2012 04:33:53.843 - Read: Total: 182868763, Per/Sec: 481734, Written: Total: 3018969, Per/Sec: 7932
01-11-2012 04:35:53.843 - Read: Total: 236729821, Per/Sec: 448842, Written: Total: 3951398, Per/Sec: 7770
01-11-2012 04:37:53.843 - Read: Total: 283152514, Per/Sec: 386855, Written: Total: 4798712, Per/Sec: 7060
01-11-2012 04:39:53.843 - Read: Total: 342434194, Per/Sec: 494014, Written: Total: 5781055, Per/Sec: 8186
01-11-2012 04:41:53.843 - Read: Total: 405162557, Per/Sec: 522736, Written: Total: 6821201, Per/Sec: 8667
01-11-2012 04:43:53.843 - Read: Total: 459635863, Per/Sec: 453944, Written: Total: 7746304, Per/Sec: 7709
01-11-2012 04:45:53.843 - Read: Total: 516284176, Per/Sec: 472069, Written: Total: 8683206, Per/Sec: 7807
01-11-2012 04:47:53.843 - Read: Total: 576092739, Per/Sec: 498404, Written: Total: 9664132, Per/Sec: 8174
01-11-2012 04:49:53.843 - Read: Total: 636845779, Per/Sec: 506275, Written: Total: 10692448, Per/Sec: 8569
01-11-2012 04:51:53.843 - Read: Total: 695227417, Per/Sec: 486513, Written: Total: 11744553, Per/Sec: 8767
01-11-2012 04:53:53.843 - Read: Total: 756258181, Per/Sec: 508589, Written: Total: 12880562, Per/Sec: 9466
01-11-2012 04:55:53.843 - Read: Total: 816603491, Per/Sec: 502877, Written: Total: 14017281, Per/Sec: 9472
01-11-2012 04:57:53.843 - Read: Total: 880176765, Per/Sec: 529777, Written: Total: 15190422, Per/Sec: 9776
01-11-2012 04:59:53.843 - Read: Total: 941891605, Per/Sec: 514290, Written: Total: 16338585, Per/Sec: 9568
01-11-2012 05:01:53.859 - Read: Total: 1005479666, Per/Sec: 529900, Written: Total: 17515609, Per/Sec: 9808
01-11-2012 05:03:53.859 - Read: Total: 1067614543, Per/Sec: 517790, Written: Total: 18676366, Per/Sec: 9672
01-11-2012 05:05:53.859 - Read: Total: 1127670304, Per/Sec: 500464, Written: Total: 19883556, Per/Sec: 10059
01-11-2012 05:07:53.859 - Read: Total: 1189509697, Per/Sec: 515328, Written: Total: 21032691, Per/Sec: 9576
01-11-2012 05:09:53.906 - Read: Total: 1257346614, Per/Sec: 565307, Written: Total: 22270125, Per/Sec: 10311
01-11-2012 05:11:53.906 - Read: Total: 1310023333, Per/Sec: 438972, Written: Total: 23317731, Per/Sec: 8730
01-11-2012 05:13:53.906 - Read: Total: 1360527165, Per/Sec: 420865, Written: Total: 24341253, Per/Sec: 8529
01-11-2012 05:15:53.906 - Read: Total: 1391313033, Per/Sec: 256548, Written: Total: 24957744, Per/Sec: 5137
01-11-2012 05:17:53.906 - Read: Total: 1391313033, Per/Sec: 0, Written: Total: 24963653, Per/Sec: 49
01-11-2012 05:19:53.906 - Read: Total: 1391313033, Per/Sec: 0, Written: Total: 24991182, Per/Sec: 229
01-11-2012 05:21:53.906 - Read: Total: 1391313033, Per/Sec: 0, Written: Total: 24996852, Per/Sec: 47
01-11-2012 05:23:53.906 - Read: Total: 1391313033, Per/Sec: 0, Written: Total: 25002841, Per/Sec: 49
01-11-2012 05:25:53.906 - Read: Total: 1391313033, Per/Sec: 0, Written: Total: 25008513, Per/Sec: 47
01-11-2012 05:27:53.906 - Read: Total: 1391313033, Per/Sec: 0, Written: Total: 25014522, Per/Sec: 50
01-11-2012 05:29:53.906 - Read: Total: 1391313033, Per/Sec: 0, Written: Total: 25019555, Per/Sec: 41
01-11-2012 05:31:53.906 - Read: Total: 1391313033, Per/Sec: 0, Written: Total: 25024430, Per/Sec: 40
01-11-2012 05:33:53.906 - Read: Total: 1391313033, Per/Sec: 0, Written: Total: 25047638, Per/Sec: 193
01-11-2012 05:35:53.906 - Read: Total: 1391313282, Per/Sec: 2, Written: Total: 25058874, Per/Sec: 93
01-11-2012 05:37:53.906 - Read: Total: 1391313282, Per/Sec: 0, Written: Total: 25065349, Per/Sec: 53
01-11-2012 05:39:53.906 - Read: Total: 1391313282, Per/Sec: 0, Written: Total: 25070864, Per/Sec: 45
01-11-2012 05:41:53.921 - Read: Total: 1391313282, Per/Sec: 0, Written: Total: 25076384, Per/Sec: 46
01-11-2012 05:43:53.921 - Read: Total: 1391313282, Per/Sec: 0, Written: Total: 25081590, Per/Sec: 43
01-11-2012 05:45:53.921 - Read: Total: 1391313282, Per/Sec: 0, Written: Total: 25086625, Per/Sec: 41
01-11-2012 05:47:53.921 - Read: Total: 1391313282, Per/Sec: 0, Written: Total: 25092804, Per/Sec: 51
01-11-2012 05:49:53.921 - Read: Total: 1391313282, Per/Sec: 0, Written: Total: 25120614, Per/Sec: 231
01-11-2012 05:51:53.921 - Read: Total: 1391313282, Per/Sec: 0, Written: Total: 25125486, Per/Sec: 40
01-11-2012 05:53:53.921 - Read: Total: 1391313282, Per/Sec: 0, Written: Total: 25130364, Per/Sec: 40
01-11-2012 05:55:53.921 - Read: Total: 1391313282, Per/Sec: 0, Written: Total: 25135247, Per/Sec: 40
01-11-2012 05:57:53.921 - Read: Total: 1391313282, Per/Sec: 0, Written: Total: 25140755, Per/Sec: 45
01-11-2012 05:59:53.921 - Read: Total: 1391313282, Per/Sec: 0, Written: Total: 25145628, Per/Sec: 40
01-11-2012 06:01:53.921 - Read: Total: 1391313282, Per/Sec: 0, Written: Total: 25150503, Per/Sec: 40
01-11-2012 06:03:53.921 - Read: Total: 1391313282, Per/Sec: 0, Written: Total: 25173370, Per/Sec: 190
01-11-2012 06:05:53.921 - Read: Total: 1391313531, Per/Sec: 2, Written: Total: 25183798, Per/Sec: 86
01-11-2012 06:07:53.921 - Read: Total: 1391313531, Per/Sec: 0, Written: Total: 25189940, Per/Sec: 51
01-11-2012 06:09:53.921 - Read: Total: 1391313531, Per/Sec: 0, Written: Total: 25194816, Per/Sec: 40
01-11-2012 06:11:53.921 - Read: Total: 1391313531, Per/Sec: 0, Written: Total: 25199701, Per/Sec: 40
01-11-2012 06:13:53.921 - Read: Total: 1391313531, Per/Sec: 0, Written: Total: 25204576, Per/Sec: 40
01-11-2012 06:15:53.921 - Read: Total: 1391313531, Per/Sec: 0, Written: Total: 25209457, Per/Sec: 40
01-11-2012 06:17:53.921 - Read: Total: 1391313698, Per/Sec: 1, Written: Total: 25225899, Per/Sec: 137
01-11-2012 06:19:53.921 - Read: Total: 1391313698, Per/Sec: 0, Written: Total: 25232884, Per/Sec: 58
01-11-2012 06:21:53.921 - Read: Total: 1391313698, Per/Sec: 0, Written: Total: 25237757, Per/Sec: 40
01-11-2012 06:23:53.921 - Read: Total: 1391313698, Per/Sec: 0, Written: Total: 25242629, Per/Sec: 40
01-11-2012 06:25:53.921 - Read: Total: 1391313698, Per/Sec: 0, Written: Total: 25247501, Per/Sec: 40
01-11-2012 06:27:53.921 - Read: Total: 1391313698, Per/Sec: 0, Written: Total: 25252640, Per/Sec: 42
01-11-2012 06:29:53.921 - Read: Total: 1391313698, Per/Sec: 0, Written: Total: 25257913, Per/Sec: 43
01-11-2012 06:31:53.921 - Read: Total: 1391313698, Per/Sec: 0, Written: Total: 25262793, Per/Sec: 40
01-11-2012 06:33:53.921 - Read: Total: 1391313698, Per/Sec: 0, Written: Total: 25277478, Per/Sec: 122
01-11-2012 06:35:53.921 - Read: Total: 1391313948, Per/Sec: 2, Written: Total: 25284323, Per/Sec: 57
01-11-2012 06:37:53.921 - Read: Total: 1391313948, Per/Sec: 0, Written: Total: 25289196, Per/Sec: 40
01-11-2012 06:39:53.921 - Read: Total: 1391313948, Per/Sec: 0, Written: Total: 25294070, Per/Sec: 40
01-11-2012 06:41:53.921 - Read: Total: 1391313948, Per/Sec: 0, Written: Total: 25298955, Per/Sec: 40
01-11-2012 06:43:53.921 - Read: Total: 1391313948, Per/Sec: 0, Written: Total: 25303844, Per/Sec: 40
01-11-2012 06:45:53.921 - Read: Total: 1391313948, Per/Sec: 0, Written: Total: 25308724, Per/Sec: 40
01-11-2012 06:47:53.921 - Read: Total: 1391313948, Per/Sec: 0, Written: Total: 25313919, Per/Sec: 43
01-11-2012 06:49:53.921 - Read: Total: 1391313948, Per/Sec: 0, Written: Total: 25325600, Per/Sec: 97
01-11-2012 06:51:53.921 - Read: Total: 1391313948, Per/Sec: 0, Written: Total: 25335933, Per/Sec: 86
01-11-2012 06:53:53.921 - Read: Total: 1391313948, Per/Sec: 0, Written: Total: 25340807, Per/Sec: 40
01-11-2012 06:55:53.921 - Read: Total: 1391313948, Per/Sec: 0, Written: Total: 25345683, Per/Sec: 40
01-11-2012 06:57:53.921 - Read: Total: 1391313948, Per/Sec: 0, Written: Total: 25350560, Per/Sec: 40
01-11-2012 06:59:53.921 - Read: Total: 1391314115, Per/Sec: 1, Written: Total: 25355569, Per/Sec: 41
01-11-2012 07:01:53.921 - Read: Total: 1391314115, Per/Sec: 0, Written: Total: 25362431, Per/Sec: 57
01-11-2012 07:03:53.921 - Read: Total: 1391314115, Per/Sec: 0, Written: Total: 25372880, Per/Sec: 87
01-11-2012 07:05:53.921 - Read: Total: 1391314115, Per/Sec: 0, Written: Total: 25383747, Per/Sec: 90
01-11-2012 07:07:53.921 - Read: Total: 1391314115, Per/Sec: 0, Written: Total: 25388619, Per/Sec: 40
01-11-2012 07:09:53.921 - Read: Total: 1391314115, Per/Sec: 0, Written: Total: 25394163, Per/Sec: 46
01-11-2012 07:11:53.921 - Read: Total: 1391314449, Per/Sec: 2, Written: Total: 25399309, Per/Sec: 42
01-11-2012 07:13:53.921 - Read: Total: 1391314449, Per/Sec: 0, Written: Total: 25404192, Per/Sec: 40
01-11-2012 07:15:53.921 - Read: Total: 1391314449, Per/Sec: 0, Written: Total: 25409071, Per/Sec: 40
01-11-2012 07:17:53.921 - Read: Total: 1391314449, Per/Sec: 0, Written: Total: 25413946, Per/Sec: 40
01-11-2012 07:19:53.921 - Read: Total: 1391314449, Per/Sec: 0, Written: Total: 25421006, Per/Sec: 58
01-11-2012 07:21:53.921 - Read: Total: 1391314608, Per/Sec: 1, Written: Total: 25435296, Per/Sec: 119
01-11-2012 07:23:53.921 - Read: Total: 1391314608, Per/Sec: 0, Written: Total: 25440168, Per/Sec: 40
01-11-2012 07:25:53.921 - Read: Total: 1391314608, Per/Sec: 0, Written: Total: 25445042, Per/Sec: 40
01-11-2012 07:27:53.921 - Read: Total: 1391314775, Per/Sec: 1, Written: Total: 25450055, Per/Sec: 41
01-11-2012 07:29:53.921 - Read: Total: 1391314775, Per/Sec: 0, Written: Total: 25456249, Per/Sec: 51
01-11-2012 07:31:53.921 - Read: Total: 1391314775, Per/Sec: 0, Written: Total: 25461388, Per/Sec: 42
01-11-2012 07:33:53.921 - Read: Total: 1391314832, Per/Sec: 0, Written: Total: 25470666, Per/Sec: 77
01-11-2012 07:35:53.921 - Read: Total: 1391315101, Per/Sec: 2, Written: Total: 25483056, Per/Sec: 103
01-11-2012 07:37:53.921 - Read: Total: 1391315101, Per/Sec: 0, Written: Total: 25489709, Per/Sec: 55
01-11-2012 07:39:53.921 - Read: Total: 1391315101, Per/Sec: 0, Written: Total: 25494595, Per/Sec: 40
01-11-2012 07:41:53.921 - Read: Total: 1391315101, Per/Sec: 0, Written: Total: 25501461, Per/Sec: 57
01-11-2012 07:43:53.921 - Read: Total: 1391315101, Per/Sec: 0, Written: Total: 25507102, Per/Sec: 47
01-11-2012 07:45:53.921 - Read: Total: 1391315101, Per/Sec: 0, Written: Total: 25513533, Per/Sec: 53
01-11-2012 07:47:53.921 - Read: Total: 1391315101, Per/Sec: 0, Written: Total: 25520187, Per/Sec: 55
01-11-2012 07:49:53.921 - Read: Total: 1391315101, Per/Sec: 0, Written: Total: 25525724, Per/Sec: 46
01-11-2012 07:51:53.921 - Read: Total: 1391315101, Per/Sec: 0, Written: Total: 25532593, Per/Sec: 57
01-11-2012 07:53:53.921 - Read: Total: 1391315101, Per/Sec: 0, Written: Total: 25537474, Per/Sec: 40
01-11-2012 07:55:53.921 - Read: Total: 1391315101, Per/Sec: 0, Written: Total: 25542571, Per/Sec: 42
01-11-2012 07:57:53.921 - Read: Total: 1391315101, Per/Sec: 0, Written: Total: 25549230, Per/Sec: 55
01-11-2012 07:59:53.921 - Read: Total: 1391315101, Per/Sec: 0, Written: Total: 25554104, Per/Sec: 40
01-11-2012 08:01:53.921 - Read: Total: 1391315101, Per/Sec: 0, Written: Total: 25560973, Per/Sec: 57
01-11-2012 08:03:53.921 - Read: Total: 1391315101, Per/Sec: 0, Written: Total: 25565852, Per/Sec: 40
01-11-2012 08:05:53.921 - Read: Total: 1391315260, Per/Sec: 1, Written: Total: 25571071, Per/Sec: 43
01-11-2012 08:07:53.921 - Read: Total: 1391315260, Per/Sec: 0, Written: Total: 25577726, Per/Sec: 55
01-11-2012 08:09:53.921 - Read: Total: 1391315419, Per/Sec: 1, Written: Total: 25583397, Per/Sec: 47
01-11-2012 08:11:53.921 - Read: Total: 1391315419, Per/Sec: 0, Written: Total: 25590276, Per/Sec: 57
01-11-2012 08:13:53.921 - Read: Total: 1391315578, Per/Sec: 1, Written: Total: 25595603, Per/Sec: 44
01-11-2012 08:15:53.921 - Read: Total: 1391315578, Per/Sec: 0, Written: Total: 25600847, Per/Sec: 43
01-11-2012 08:17:53.921 - Read: Total: 1391315578, Per/Sec: 0, Written: Total: 25607503, Per/Sec: 55
01-11-2012 08:19:53.921 - Read: Total: 1391315578, Per/Sec: 0, Written: Total: 25612385, Per/Sec: 40
01-11-2012 08:21:53.921 - Read: Total: 1391315578, Per/Sec: 0, Written: Total: 25619248, Per/Sec: 57
01-11-2012 08:23:53.921 - Read: Total: 1391315578, Per/Sec: 0, Written: Total: 25624130, Per/Sec: 40
01-11-2012 08:25:53.921 - Read: Total: 1391315578, Per/Sec: 0, Written: Total: 25629223, Per/Sec: 42
01-11-2012 08:27:53.921 - Read: Total: 1391315578, Per/Sec: 0, Written: Total: 25637993, Per/Sec: 73
01-11-2012 08:29:53.921 - Read: Total: 1391315578, Per/Sec: 0, Written: Total: 25643265, Per/Sec: 43
01-11-2012 08:31:53.921 - Read: Total: 1391315578, Per/Sec: 0, Written: Total: 25650403, Per/Sec: 59
01-11-2012 08:33:53.921 - Read: Total: 1391315578, Per/Sec: 0, Written: Total: 25655282, Per/Sec: 40
01-11-2012 08:35:53.921 - Read: Total: 1391315578, Per/Sec: 0, Written: Total: 25660368, Per/Sec: 42
01-11-2012 08:37:53.921 - Read: Total: 1391315578, Per/Sec: 0, Written: Total: 25667021, Per/Sec: 55
01-11-2012 08:39:53.921 - Read: Total: 1391315578, Per/Sec: 0, Written: Total: 25673111, Per/Sec: 50
01-11-2012 08:41:53.921 - Read: Total: 1391315578, Per/Sec: 0, Written: Total: 25679783, Per/Sec: 55
01-11-2012 08:43:36.562 - TSP(0000): Dropping Call
01-11-2012 08:43:36.562 - Hanging up the modem.
01-11-2012 08:43:36.562 - Hardware hangup by lowering DTR.
01-11-2012 08:43:37.078 - Detected CD dropped from lowering DTR
01-11-2012 08:43:37.078 - Recv: <cr><lf>OK<cr><lf>
01-11-2012 08:43:37.078 - Interpreted response: OK
01-11-2012 08:43:37.078 - Recv: <cr><lf>OK<cr><lf>
01-11-2012 08:43:37.078 - Interpreted response: OK
01-11-2012 08:43:37.093 - Send: ATH E1<cr>
01-11-2012 08:43:37.093 - Recv: <cr><lf>OK<cr><lf>
01-11-2012 08:43:37.093 - Interpreted response: OK
01-11-2012 08:43:37.093 - 460800,8,N,1, ctsfl=0, rtsctl=1
01-11-2012 08:43:37.140 - Initializing modem.
01-11-2012 08:43:37.140 - Send: AT<cr>
01-11-2012 08:43:37.140 - Recv: AT<cr>
01-11-2012 08:43:37.140 - Command Echo
01-11-2012 08:43:37.140 - Recv: <cr><lf>OK<cr><lf>
01-11-2012 08:43:37.140 - Interpreted response: OK
01-11-2012 08:43:37.156 - Send: AT&FE0V1X1&D2&C1S0=0<cr>
01-11-2012 08:43:37.156 - Recv: AT&FE0V1X1&D2&C1S0=0<cr>
01-11-2012 08:43:37.156 - Command Echo
01-11-2012 08:43:37.156 - Recv: <cr><lf>OK<cr><lf>
01-11-2012 08:43:37.156 - Interpreted response: OK
01-11-2012 08:43:37.171 - Send: AT<cr>
01-11-2012 08:43:37.171 - Recv: <cr><lf>OK<cr><lf>
01-11-2012 08:43:37.171 - Interpreted response: OK
01-11-2012 08:43:37.171 - Waiting for a call.
01-11-2012 08:43:37.187 - Send: ATS0=0<cr>
01-11-2012 08:43:37.187 - Recv: <cr><lf>OK<cr><lf>
01-11-2012 08:43:37.187 - Interpreted response: OK
01-11-2012 08:43:37.187 - TSP(0000): LINEEVENT: LINECALLSTATE_DISCONNECTED(0x1)
01-11-2012 08:43:37.187 - TSP(0000): LINEEVENT: LINECALLSTATE_IDLE
01-11-2012 08:43:37.187 - TSP Completing Async Operation(0x00010213) Status 0x00000000
01-11-2012 08:43:37.187 - TSP(0000): Dropping Call
01-11-2012 08:43:37.187 - TSP Completing Async Operation(0x00010202) Status 0x00000000
01-11-2012 08:43:37.187 - TSP(0000): Closing Call
01-11-2012 08:43:37.203 - Session Statistics:
01-11-2012 08:43:37.203 - Reads : 48 bytes
01-11-2012 08:43:37.203 - Writes: 34 bytes