Тема закрыта
  • donky Neophyte PosterАвтор темы
    офлайн
    donky Neophyte Poster Автор темы

    3

    14 лет на сайте
    пользователь #248711

    Профиль
    Написать сообщение

    3
    # 2 апреля 2010 15:08

    Последнюю неделю случается так, что ByFly начинает жестко лагать, обычно это бывает раза 2-3 в день около часа по времени.

    Сегодня лагать начало примерно в 11 и не отпускает до сих пор. Жуткие потери пакетов на первых серверах, может кто знает что у них там творится?

    Вот примеры трассировок:

    Трассировка до сервера wow Черный шрам (62.67.45.94)

    |------------------------------------------------------------------------------------------|

    | WinMTR statistics |

    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

    | 192.168.1.1 - 0 | 534 | 534 | 0 | 0 | 171 | 0 |

    | 82.209.195.91 - 9 | 534 | 488 | 15 | 30 | 235 | 31 |

    | 82.209.195.209 - 11 | 534 | 478 | 15 | 58 | 688 | 31 |

    | 93.84.122.181 - 8 | 534 | 492 | 15 | 32 | 250 | 32 |

    | 93.84.122.81 - 8 | 534 | 494 | 15 | 33 | 234 | 32 |

    | 93.84.122.1 - 9 | 534 | 486 | 31 | 37 | 297 | 31 |

    | 93.84.125.6 - 11 | 534 | 478 | 31 | 38 | 281 | 31 |

    | 193.232.249.93 - 9 | 534 | 488 | 31 | 42 | 296 | 31 |

    | msk03.transtelecom.net - 13 | 534 | 466 | 31 | 60 | 328 | 47 |

    | No response from host - 100 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    | No response from host - 100 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    | 213.248.78.74 - 16 | 534 | 450 | 78 | 112 | 500 | 94 |

    | adm-b1-link.telia.net - 28 | 534 | 387 | 93 | 110 | 297 | 110 |

    | xe-10-3-0.edge4.Amsterdam1.level3.net - 26 | 534 | 396 | 78 | 98 | 594 | 78 |

    | ae-33-51.ebr1.Amsterdam1.Level3.net - 27 | 534 | 394 | 78 | 92 | 468 | 94 |

    | ae-2-2.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net - 25 | 534 | 401 | 93 | 104 | 437 | 94 |

    | ae-21-52.car1.Dusseldorf1.Level3.net - 25 | 534 | 405 | 93 | 114 | 391 | 94 |

    |Communication administratively prohibited by filtering - 100 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

    Ну и трассировка до сайта byfly.by

    |------------------------------------------------------------------------------------------|

    | WinMTR statistics |

    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

    | 192.168.1.1 - 0 | 305 | 305 | 0 | 0 | 16 | 0 |

    | 82.209.195.91 - 10 | 305 | 275 | 15 | 30 | 125 | 31 |

    | 82.209.195.209 - 14 | 305 | 264 | 15 | 50 | 344 | 31 |

    | 93.84.122.181 - 10 | 305 | 276 | 15 | 29 | 63 | 16 |

    | 93.84.122.81 - 6 | 305 | 288 | 15 | 29 | 63 | 15 |

    | 93.84.122.1 - 9 | 305 | 279 | 31 | 35 | 79 | 31 |

    | 93.84.125.2 - 15 | 305 | 262 | 31 | 36 | 234 | 32 |

    | http://www.beltelecom.by - 11 | 305 | 274 | 31 | 34 | 78 | 32 |

    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

    Красная карточка была показана пользователю за этот пост модератором Guerilla (2 апреля 2010 15:11)
    Основание: пункт правил 3.4.1

Тема закрыта